Max 3D | Kỳ M.T.: #00920 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 35 | 866 891 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 557 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 71 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 685 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.578 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00917 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 358 815 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 189 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 151 |
| Giải tư (KK) 5tr: 18 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 100 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 813 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.716 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00914 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 33 | 834 151 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 152 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 127 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 157 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 56 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 703 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.524 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00911 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 489 831 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 60 |
| Giải nhì 40tr: 9 | ||
Giải ba 210N: 86 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 142 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 82 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 618 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.611 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00908 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 67 | 897 579 | Đặc biệt 1tỷ: 10 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 160 |
| Giải ba 10tr: 14 | ||
Giải tư (KK) 100N: 135 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 81 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 729 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.206 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00905 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 39 | 576 500 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 60 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 44 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 743 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.981 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00902 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 056 363 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 69 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 140 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 172 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 714 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.354 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00899 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 731 020 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 132 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 150 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 663 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.895 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 2 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 2- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 2, KQXSMAX3D Thứ 2. Ket qua XSMAX3D Thu 2 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 2. XSMAX3D Thu 2 hang tuan