1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 25/7
Thứ 6 25/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 97 | 68 |
Giải 7 | 652 | 252 | 358 |
Giải 6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
Giải 5 | 8231 | 2579 | 8188 |
Giải 4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
Giải 3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
Giải 2 | 06654 | 86480 | 54485 |
Giải 1 | 54221 | 39860 | 00609 |
ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0 | 1 | 0, 4, 6, 7, 9 |
1 | 3, 5, 6, 8, 9 | 8 | 4, 7 |
2 | 1, 2 | 6 | 0 |
3 | 1 | 7 | |
4 | 0, 3 | 6, 7 | |
5 | 2, 4 | 2, 5, 7 | 8 |
6 | 0 | 5, 8 | |
7 | 0, 4, 6, 7, 9 | 6 | |
8 | 2, 5, 9 | 0, 0 | 3, 5, 8 |
9 | 5, 7 | 4, 7 | 3, 4 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 24/7
Thứ 5 24/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | 95 | 63 |
Giải 7 | 115 | 566 | 882 |
Giải 6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
Giải 5 | 0088 | 6878 | 3903 |
Giải 4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
Giải 3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
Giải 2 | 40578 | 82513 | 98825 |
Giải 1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0, 1, 3, 7 |
1 | 0, 0, 5 | 3, 7 | 0, 4 |
2 | 3, 9 | 8 | 2, 2, 5 |
3 | 5, 8 | 2, 9 | 7 |
4 | 2, 2 | 6, 7 | |
5 | 5 | 1, 3 | |
6 | 1, 6 | 3, 3, 4 | |
7 | 1, 3, 4, 8, 9 | 8 | 1 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 5, 7 | 3, 5 | 7 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 23/7
Thứ 4 23/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | 54 | 75 |
Giải 7 | 884 | 385 | 593 |
Giải 6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
Giải 5 | 5428 | 7350 | 3346 |
Giải 4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
Giải 3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
Giải 2 | 24283 | 42384 | 29693 |
Giải 1 | 83659 | 93377 | 20230 |
ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0 | 6, 6 | |
1 | 3, 7 | 5 | |
2 | 0, 5, 8 | 3 | |
3 | 9 | 2 | 0, 5, 8 |
4 | 6, 9 | 6, 8, 8 | |
5 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 9 | 0, 4 | 6 |
6 | 0, 0 | 1, 8 | |
7 | 5, 8 | 5, 7, 9 | 5, 9, 9 |
8 | 2, 3, 4 | 4, 5 | 2 |
9 | 8 | 0, 3, 3, 3 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 22/7
Thứ 3 22/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 38 | 45 | 84 |
Giải 7 | 220 | 576 | 892 |
Giải 6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
Giải 5 | 0996 | 0343 | 5744 |
Giải 4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
Giải 3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
Giải 2 | 67467 | 91105 | 34555 |
Giải 1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 0, 6, 6 | 5, 6, 9 | |
1 | 6 | 0 | |
2 | 0, 2, 6 | 6, 9 | 0, 8 |
3 | 5, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
4 | 0, 3, 5, 7 | 4 | |
5 | 1, 4 | 7 | 3, 3, 3, 5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6, 8, 9 | 2, 5 |
8 | 3, 3 | 9 | 1, 1, 4, 4, 5 |
9 | 6 | 3 | 2, 2 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 21/7
Thứ 2 21/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 41 | 70 |
Giải 7 | 862 | 158 | 633 |
Giải 6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
Giải 5 | 0086 | 8255 | 1753 |
Giải 4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
Giải 3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
Giải 2 | 91548 | 98381 | 54394 |
Giải 1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0, 3, 3, 8 | 2, 3 | 9 |
1 | 2 | 2, 2 | |
2 | 1, 8, 9 | 3, 7, 8 | 1, 9 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 7 | |
4 | 1, 1, 7, 8, 9 | 1, 2, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 8 | 3 | |
6 | 2 | 3, 7 | |
7 | 0 | 0, 2, 4 | |
8 | 6 | 1, 5 | |
9 | 0, 4, 5 | 1, 2, 6 | 4, 7 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 20/7
Chủ nhật 20/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 54 | 42 |
Giải 7 | 088 | 790 | 930 |
Giải 6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
Giải 5 | 5246 | 8879 | 3911 |
Giải 4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
Giải 3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
Giải 2 | 16850 | 82234 | 56127 |
Giải 1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6 | 4 | |
1 | 2, 4, 8 | 9, 9 | 1 |
2 | 4, 6 | 7 | 4, 4, 7 |
3 | 1 | 3, 4, 6, 9 | 0, 3, 6 |
4 | 6 | 0, 6 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 0, 6, 6 | 4, 8 | |
6 | 1, 5 | 0 | 2, 6, 8, 9 |
7 | 1, 5 | 9 | 1, 7 |
8 | 8, 8 | 8, 9 | |
9 | 9 | 0, 8 | 3 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 19/7
Thứ 7 19/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
Giải 7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
Giải 6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
Giải 5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
Giải 4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
Giải 3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
Giải 2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
Giải 1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 2 | 2, 6, 8, 9 | 1, 4 | 1 |
1 | 3 | 3, 7 | 0, 4 | 4 |
2 | 0, 3, 3, 5, 9 | 0, 6 | 1 | 2, 4 |
3 | 2 | 3, 7 | 3, 6 | |
4 | 2, 8 | 1, 8 | 3, 5, 8 | 1 |
5 | 3, 8 | 0, 5 | 1, 2, 2, 2, 8 | |
6 | 1, 5 | 8 | 9 | 4, 8 |
7 | 5 | 4 | 1, 5, 6 | 6, 9 |
8 | 2 | 7, 9 | 7 | |
9 | 0, 5 | 1, 4, 6 | 0, 3 | 3 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 18/7
Thứ 6 18/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 18 | 84 |
Giải 7 | 720 | 650 | 389 |
Giải 6 | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải 5 | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải 4 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải 3 | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải 2 | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải 1 | 46416 | 93414 | 92043 |
ĐB | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 2, 6 | 3, 6 | 3 |
1 | 6, 8, 8 | 4, 4, 8 | 5 |
2 | 0, 0 | 1, 6 | 3 |
3 | 4 | 4, 6 | 5, 8, 9 |
4 | 8 | 6, 6 | 1, 3 |
5 | 0 | 0, 1, 3, 3 | |
6 | 7, 8 | ||
7 | 2, 5, 9 | 4, 6, 7 | |
8 | 3, 4, 7 | 2 | 4, 9 |
9 | 2, 6, 7 | 4, 4 | 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 17/7
Thứ 5 17/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 32 | 78 |
Giải 7 | 773 | 967 | 959 |
Giải 6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
Giải 5 | 8123 | 0895 | 0780 |
Giải 4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
Giải 3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
Giải 2 | 23066 | 22306 | 78252 |
Giải 1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5 | 0, 6 | 6 |
1 | 1, 6 | 5 | |
2 | 0, 3 | 3, 8 | |
3 | 2, 8 | 2 | 1, 8, 8, 9 |
4 | 3, 8 | 0 | 9 |
5 | 0, 0, 4, 6 | 0, 7, 8 | 1, 2, 6, 8, 9 |
6 | 3, 6 | 7 | |
7 | 1, 3 | 8, 9 | 8 |
8 | 6 | 0, 3, 3, 8 | |
9 | 6, 7 | 0, 5, 6, 6 | 8 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 16/7
Thứ 4 16/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 46 | 91 |
Giải 7 | 510 | 037 | 012 |
Giải 6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
Giải 5 | 7015 | 8437 | 3447 |
Giải 4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
Giải 3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
Giải 2 | 40960 | 71414 | 85864 |
Giải 1 | 06477 | 92417 | 24845 |
ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 3 | 2, 7, 9 | 9 |
1 | 0, 5, 6 | 4, 4, 7 | 0, 2 |
2 | 4 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
3 | 3 | 7, 7 | 1 |
4 | 2, 4 | 5, 5, 6, 9 | 5, 7 |
5 | 2, 3, 9, 9 | 1, 9 | 2 |
6 | 0, 2 | 3, 4, 8 | |
7 | 7 | 0, 1 | |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 6, 8 | 0, 1, 3 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 15/7
Thứ 3 15/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | 36 | 20 |
Giải 7 | 707 | 030 | 094 |
Giải 6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
Giải 5 | 3507 | 3187 | 9585 |
Giải 4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
Giải 3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
Giải 2 | 15733 | 77410 | 75772 |
Giải 1 | 35541 | 58679 | 71787 |
ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 0, 3, 7, 7 | 1, 6 | |
1 | 0, 8 | 2 | |
2 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0, 1, 6 | 6 |
4 | 1, 2 | 1, 5 | 2 |
5 | 1, 7, 8 | 4, 7 | |
6 | 0 | 4, 8 | |
7 | 2, 6, 7 | 9, 9 | 0, 2, 4 |
8 | 0, 1, 1, 4 | 3, 5, 7 | 5, 7, 8, 8 |
9 | 1, 4, 7 | 0, 3 | 4 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 14/7
Thứ 2 14/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | 03 | 31 |
Giải 7 | 234 | 874 | 754 |
Giải 6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải 5 | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải 4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải 3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải 2 | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải 1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1, 3, 7, 8 | ||
1 | 2, 9 | 6, 6 | 1, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | |
3 | 3, 4, 5 | 1 | 1, 1, 9 |
4 | 5, 5 | 3 | 3 |
5 | 6, 8 | 8, 8 | 3, 4 |
6 | 1, 5, 9 | 0 | 2, 2, 2, 7, 8 |
7 | 2, 7 | 4, 4, 6, 8, 9 | 2, 6, 7 |
8 | 1, 7 | 8 | 3, 8 |
9 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 13/7
Chủ nhật 13/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | 00 | 73 |
Giải 7 | 095 | 735 | 656 |
Giải 6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
Giải 5 | 0471 | 9534 | 9424 |
Giải 4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
Giải 3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
Giải 2 | 53785 | 33217 | 22692 |
Giải 1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 8, 9, 9 | 0, 5, 6 | 7, 9 |
1 | 2, 7, 8, 9 | 2, 6, 6 | |
2 | 2, 7 | 0, 4, 4, 7 | |
3 | 6 | 4, 5 | 0, 7 |
4 | 3, 5, 8 | 6, 6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8, 9 | 8 | 8 |
7 | 1, 2 | 2 | 1, 3 |
8 | 5 | 1, 2 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 0, 4 | 2 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 12/7
Thứ 7 12/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải 7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải 6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải 5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải 4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải 3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải 2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải 1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 6, 7, 8 | 4, 8 | 0, 4, 6 | 2, 9 |
1 | 9 | 0, 3, 9 | 3, 9, 9 | 0, 2 |
2 | 8, 9 | 4, 4 | ||
3 | 1 | 6 | 3, 5 | |
4 | 2, 4 | 0, 2, 2, 4, 4, 4 | 9 | 3, 3, 5, 8, 9 |
5 | 2 | 1 | 2, 2, 6 | 3, 5, 7 |
6 | 6, 6 | 1 | 8 | |
7 | 2, 2, 5 | 2, 4 | 3, 6 | |
8 | 6, 9 | 3 | 3, 3, 4 | 2, 7 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 11/7
Thứ 6 11/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 13 | 52 |
Giải 7 | 495 | 052 | 533 |
Giải 6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải 5 | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải 4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải 3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải 2 | 79366 | 66680 | 80444 |
Giải 1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 5, 8 | 3, 3, 6, 8 | |
1 | 4, 4, 5 | 3, 3, 8, 9 | 5, 8 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2, 7, 7, 7 | 3, 4 | 0, 2, 3, 7 |
4 | 7 | 8 | 4 |
5 | 1, 9 | 2, 8, 8 | 2, 9 |
6 | 6, 7 | 9 | 5 |
7 | 0 | 6 | 2, 5 |
8 | 7 | 0, 4, 7 | 1, 4 |
9 | 5 | 0, 5 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 10/7
Thứ 5 10/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 01 | 79 |
Giải 7 | 768 | 053 | 562 |
Giải 6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
Giải 5 | 6582 | 9884 | 7181 |
Giải 4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
Giải 3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
Giải 2 | 77366 | 11764 | 36299 |
Giải 1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0, 3, 5 | 1, 3, 3 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 0, 3, 7 | 2, 5 | 4, 6 |
3 | 1 | 1, 3 | 4, 8 |
4 | 4 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 2, 3, 8, 8 | |
6 | 6, 8 | 4, 7 | 2, 2, 8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0, 1, 2 | 0, 4 | 1, 7 |
9 | 6 | 2, 5 | 0, 4, 4, 9, 9 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 9/7
Thứ 4 09/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | 02 | 96 |
Giải 7 | 619 | 487 | 523 |
Giải 6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải 5 | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải 4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải 3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải 2 | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải 1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 1, 2, 3, 7 | 7, 8 |
1 | 1, 9 | 8, 9 | 4, 9 |
2 | 0, 4, 8 | 0, 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 8 | 5, 9 |
5 | 4 | 1, 7 | 4, 5, 8 |
6 | 1, 6 | 6, 9 | |
7 | 1, 5, 8 | 8 | 6 |
8 | 4, 4, 8 | 6, 7 | 4, 7 |
9 | 8 | 8, 8 | 3, 6, 8 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 8/7
Thứ 3 08/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 35 | 03 |
Giải 7 | 504 | 816 | 075 |
Giải 6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải 5 | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải 4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải 3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải 2 | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải 1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 2, 4, 5 | 5 | 2, 2, 3 |
1 | 4, 5, 6 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4, 5, 6, 8, 8 |
3 | 0, 2, 4, 4 | 5, 6, 6 | 2 |
4 | 3, 3, 6, 6 | 8 | |
5 | 0 | 2, 3, 6 | |
6 | 0, 7, 8 | 3, 4, 8 | |
7 | 1 | 0, 5 | |
8 | 5, 8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 7/7
Thứ 2 07/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 92 | 22 |
Giải 7 | 078 | 300 | 427 |
Giải 6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
Giải 5 | 7388 | 1270 | 9976 |
Giải 4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
Giải 3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
Giải 2 | 70209 | 89923 | 38136 |
Giải 1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 9 | 0, 3, 5 | 4 |
1 | 9 | 3, 3, 6, 8 | 3 |
2 | 5 | 3, 4, 9 | 2, 4, 6, 7, 7 |
3 | 7, 9 | 7 | 6 |
4 | 0, 2 | 0, 8 | 8, 9 |
5 | 4, 8 | 1, 3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2, 3, 8, 9 | 0 | 6 |
8 | 5, 8, 8 | 6 | 2, 3 |
9 | 4, 7 | 2, 6 | 3, 5 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 6/7
Chủ nhật 06/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 35 | 92 |
Giải 7 | 685 | 306 | 718 |
Giải 6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
Giải 5 | 1961 | 1742 | 0399 |
Giải 4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
Giải 3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
Giải 2 | 64224 | 93224 | 17493 |
Giải 1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6, 7, 7 | 9 | |
1 | 2 | 0, 8, 8 | |
2 | 2, 3, 4, 9 | 0, 4, 9 | 8 |
3 | 2 | 1, 5 | 3 |
4 | 1, 5 | 2, 4, 8 | 2, 3 |
5 | 2 | 8 | 8, 8 |
6 | 1, 1, 6, 8 | 3, 3, 5, 8, 9 | |
7 | 1, 1 | 3 | |
8 | 3, 5 | 0, 3, 5 | |
9 | 0, 4 | 2, 3, 3, 9 |
21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 5/7
Thứ 7 05/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
Giải 7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
Giải 6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
Giải 5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
Giải 4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
