1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 9/5
Thứ 6 09/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 23 | 92 |
Giải 7 | 111 | 909 | 442 |
Giải 6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
Giải 5 | 7413 | 5457 | 9022 |
Giải 4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
Giải 3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
Giải 2 | 52918 | 21034 | 39332 |
Giải 1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 4 | 9 | 0 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 5 | 4, 4, 5 |
2 | 7 | 3, 3 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 0, 4, 7, 7 | 6 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 4 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 8/5
Thứ 5 08/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 82 | 13 |
Giải 7 | 862 | 580 | 778 |
Giải 6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
Giải 5 | 6732 | 0334 | 6539 |
Giải 4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
Giải 3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
Giải 2 | 77859 | 51265 | 69112 |
Giải 1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 4 | 3, 9 | 4, 4, 8 |
5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 1, 1 |
9 | 3, 6 | 8 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 7/5
Thứ 4 07/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 85 | 33 |
Giải 7 | 996 | 273 | 958 |
Giải 6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
Giải 5 | 9078 | 1950 | 8240 |
Giải 4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
Giải 3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
Giải 2 | 62590 | 73462 | 39306 |
Giải 1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 3 | 2, 9 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3, 8 |
6 | 8 | 2, 5, 5 | 6 |
7 | 8 | 1, 3, 6 | 2, 4, 6 |
8 | 0, 3, 6 | 2, 5, 8 | |
9 | 0, 4, 6, 8 | 6, 6 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 6/5
Thứ 3 06/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 65 | 08 |
Giải 7 | 696 | 740 | 509 |
Giải 6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
Giải 5 | 6075 | 0053 | 7115 |
Giải 4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
Giải 3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
Giải 2 | 13024 | 06363 | 88095 |
Giải 1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 7 | 8, 9 | |
1 | 5, 6 | 4, 8 | 5 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6, 6 |
4 | 0, 6 | 0, 1 | |
5 | 4, 9 | 3, 9 | 4, 8 |
6 | 0, 9 | 3, 5, 8 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 | 3, 5 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 5/5
Thứ 2 05/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 67 | 24 |
Giải 7 | 272 | 950 | 493 |
Giải 6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
Giải 5 | 9165 | 4579 | 9489 |
Giải 4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
Giải 3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
Giải 2 | 74109 | 40628 | 39886 |
Giải 1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 4/5
Chủ nhật 04/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | 55 | 58 |
Giải 7 | 519 | 710 | 897 |
Giải 6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
Giải 5 | 5966 | 8182 | 1575 |
Giải 4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
Giải 3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
Giải 2 | 74570 | 93541 | 03098 |
Giải 1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 9 | 0, 0, 1, 5, 9 | 8 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 0, 5 | 9 | 0, 5, 6 |
8 | 1 | 2, 8 | 0 |
9 | 0, 2, 3 | 0, 8 | 7, 8, 8, 9 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 3/5
Thứ 7 03/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
Giải 7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
Giải 6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
Giải 5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
Giải 4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
Giải 3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
Giải 2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
Giải 1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 5 | 7, 8 | 8 | |
1 | 5, 6, 8 | 4, 7, 8 | 6 | 6 |
2 | 0, 4 | 2, 6 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
3 | 0, 4, 6 | 2, 6, 8 | 9 | 0, 0, 8 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 4, 5 | 1, 8 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 2 | 4, 6, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 3, 6 | 0 |
9 | 5, 9 | 3, 9 | 1, 6, 6, 8 | 2 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 2/5
Thứ 6 02/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 14 | 42 |
Giải 7 | 912 | 052 | 233 |
Giải 6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
Giải 5 | 3437 | 8194 | 6967 |
Giải 4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
Giải 3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
Giải 2 | 56565 | 23047 | 91122 |
Giải 1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6, 7, 7 | 5 | 1 |
1 | 2, 2 | 4, 9 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
3 | 7 | 0, 0 | 3 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 5 | 2, 2 | 2 |
6 | 3, 5, 5 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 2 | 1, 1, 2, 8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 1, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 1/5
Thứ 5 01/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 41 | 36 |
Giải 7 | 303 | 374 | 515 |
Giải 6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
Giải 5 | 1160 | 1078 | 8037 |
Giải 4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
Giải 3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
Giải 2 | 04137 | 35519 | 93491 |
Giải 1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 3 | 4, 4 | |
1 | 4, 7 | 9 | 5 |
2 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 |
3 | 7 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 1, 2, 5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 4 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 4, 7 | 0, 4, 8 | 8 |
8 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0, 1, 1, 1 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 30/4
Thứ 4 30/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 97 | 32 |
Giải 7 | 738 | 373 | 967 |
Giải 6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
Giải 5 | 5948 | 8399 | 3405 |
Giải 4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
Giải 3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
Giải 2 | 75565 | 83173 | 63845 |
Giải 1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5, 5 | ||
1 | 1, 8 | 2 | 7 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 8 | 2 |
3 | 7, 8 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 5, 6 | 2, 5 | 1, 4, 7, 8, 9 |
7 | 6 | 1, 3, 3, 3, 8 | 3, 6 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 2, 9 | 7, 9 |
Hiện thêm kết quả