1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 9/5
Thứ 6 09/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 23 | 92 |
Giải 7 | 111 | 909 | 442 |
Giải 6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
Giải 5 | 7413 | 5457 | 9022 |
Giải 4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
Giải 3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
Giải 2 | 52918 | 21034 | 39332 |
Giải 1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 4 | 9 | 0 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 5 | 4, 4, 5 |
2 | 7 | 3, 3 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 0, 4, 7, 7 | 6 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 4 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 8/5
Thứ 5 08/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 82 | 13 |
Giải 7 | 862 | 580 | 778 |
Giải 6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
Giải 5 | 6732 | 0334 | 6539 |
Giải 4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
Giải 3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
Giải 2 | 77859 | 51265 | 69112 |
Giải 1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 4 | 3, 9 | 4, 4, 8 |
5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 1, 1 |
9 | 3, 6 | 8 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 7/5
Thứ 4 07/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 85 | 33 |
Giải 7 | 996 | 273 | 958 |
Giải 6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
Giải 5 | 9078 | 1950 | 8240 |
Giải 4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
Giải 3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
Giải 2 | 62590 | 73462 | 39306 |
Giải 1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 3 | 2, 9 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3, 8 |
6 | 8 | 2, 5, 5 | 6 |
7 | 8 | 1, 3, 6 | 2, 4, 6 |
8 | 0, 3, 6 | 2, 5, 8 | |
9 | 0, 4, 6, 8 | 6, 6 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 6/5
Thứ 3 06/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 65 | 08 |
Giải 7 | 696 | 740 | 509 |
Giải 6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
Giải 5 | 6075 | 0053 | 7115 |
Giải 4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
Giải 3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
Giải 2 | 13024 | 06363 | 88095 |
Giải 1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 7 | 8, 9 | |
1 | 5, 6 | 4, 8 | 5 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6, 6 |
4 | 0, 6 | 0, 1 | |
5 | 4, 9 | 3, 9 | 4, 8 |
6 | 0, 9 | 3, 5, 8 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 | 3, 5 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 5/5
Thứ 2 05/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 67 | 24 |
Giải 7 | 272 | 950 | 493 |
Giải 6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
Giải 5 | 9165 | 4579 | 9489 |
Giải 4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
Giải 3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
Giải 2 | 74109 | 40628 | 39886 |
Giải 1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 4/5
Chủ nhật 04/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | 55 | 58 |
Giải 7 | 519 | 710 | 897 |
Giải 6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
Giải 5 | 5966 | 8182 | 1575 |
Giải 4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
Giải 3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
Giải 2 | 74570 | 93541 | 03098 |
Giải 1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 9 | 0, 0, 1, 5, 9 | 8 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 0, 5 | 9 | 0, 5, 6 |
8 | 1 | 2, 8 | 0 |
9 | 0, 2, 3 | 0, 8 | 7, 8, 8, 9 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 3/5
Thứ 7 03/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
Giải 7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
Giải 6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
Giải 5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
Giải 4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
Giải 3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
Giải 2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
Giải 1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 5 | 7, 8 | 8 | |
1 | 5, 6, 8 | 4, 7, 8 | 6 | 6 |
2 | 0, 4 | 2, 6 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
3 | 0, 4, 6 | 2, 6, 8 | 9 | 0, 0, 8 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 4, 5 | 1, 8 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 2 | 4, 6, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 3, 6 | 0 |
9 | 5, 9 | 3, 9 | 1, 6, 6, 8 | 2 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 2/5
Thứ 6 02/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 14 | 42 |
Giải 7 | 912 | 052 | 233 |
Giải 6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
Giải 5 | 3437 | 8194 | 6967 |
Giải 4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
Giải 3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
Giải 2 | 56565 | 23047 | 91122 |
Giải 1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6, 7, 7 | 5 | 1 |
1 | 2, 2 | 4, 9 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
3 | 7 | 0, 0 | 3 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 5 | 2, 2 | 2 |
6 | 3, 5, 5 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 2 | 1, 1, 2, 8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 1, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 1/5
Thứ 5 01/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 41 | 36 |
Giải 7 | 303 | 374 | 515 |
Giải 6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
Giải 5 | 1160 | 1078 | 8037 |
Giải 4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
Giải 3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
Giải 2 | 04137 | 35519 | 93491 |
Giải 1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 3 | 4, 4 | |
1 | 4, 7 | 9 | 5 |
2 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 |
3 | 7 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 1, 2, 5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 4 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 4, 7 | 0, 4, 8 | 8 |
8 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0, 1, 1, 1 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 30/4
Thứ 4 30/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 97 | 32 |
Giải 7 | 738 | 373 | 967 |
Giải 6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
Giải 5 | 5948 | 8399 | 3405 |
Giải 4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
Giải 3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
Giải 2 | 75565 | 83173 | 63845 |
Giải 1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5, 5 | ||
1 | 1, 8 | 2 | 7 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 8 | 2 |
3 | 7, 8 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 5, 6 | 2, 5 | 1, 4, 7, 8, 9 |
7 | 6 | 1, 3, 3, 3, 8 | 3, 6 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 2, 9 | 7, 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 29/4
Thứ 3 29/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | 88 | 95 |
Giải 7 | 004 | 263 | 654 |
Giải 6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
Giải 5 | 3066 | 8977 | 1058 |
Giải 4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
Giải 3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
Giải 2 | 54614 | 10338 | 51177 |
Giải 1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 1, 4, 4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4, 8, 9 | 1, 4, 9, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | 2, 8 |
3 | 9 | 0, 0, 2, 8 | 2 |
4 | 2, 6 | 5, 8 | |
5 | 0, 0 | 1, 8 | 4, 7, 8 |
6 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4, 5, 5 | 0, 4, 7, 8 | 9 |
9 | 5, 5 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 28/4
Thứ 2 28/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | 83 | 07 |
Giải 7 | 731 | 398 | 301 |
Giải 6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
Giải 5 | 3181 | 1970 | 5502 |
Giải 4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
Giải 3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
Giải 2 | 50294 | 76167 | 93675 |
Giải 1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 6, 7 |
2 | 1 | 8 | 4, 5 |
3 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 8 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 4, 7 | 0 | 2, 5 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 3 | 9 |
9 | 1, 3, 4 | 1, 8 | 6, 7 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 27/4
Chủ nhật 27/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 10 | 67 |
Giải 7 | 643 | 627 | 284 |
Giải 6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
Giải 5 | 8311 | 1065 | 1857 |
Giải 4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
Giải 3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
Giải 2 | 15304 | 50883 | 76408 |
Giải 1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 4, 8 | 9 | 6, 8, 9, 9 |
1 | 1, 1, 2, 6 | 0, 7 | 4 |
2 | 1, 2 | 7 | 1, 4, 9 |
3 | 4 | 4, 6 | 8 |
4 | 1, 3, 4 | 0 | 6, 8 |
5 | 0, 1 | 0, 4, 8, 9 | 7 |
6 | 4 | 5, 8 | 0, 7 |
7 | 3 | 2, 4 | 7 |
8 | 3 | 0, 3 | 4, 4, 9 |
9 | 4 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 26/4
Thứ 7 26/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải 7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải 6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải 5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải 4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải 3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải 2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải 1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 3, 3 | 4, 8, 9 | 3, 3, 3 | 4 |
1 | 0, 5, 7, 7, 8 | 0, 3 | 4, 4, 8 | |
2 | 3 | 4, 8, 9 | 6, 8 | |
3 | 3, 4, 7 | 6 | 8 | |
4 | 0, 1, 2 | 8 | 0, 7 | 4, 8 |
5 | 4, 7 | 0, 7 | 0 | 3, 5 |
6 | 5, 8 | 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 9 | 7, 8, 9 | 2, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 6, 8 | 4 | |
9 | 0 | 3, 3, 4, 4, 6 | 3 | 8 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 25/4
Thứ 6 25/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | 22 | 82 |
Giải 7 | 962 | 554 | 165 |
Giải 6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
Giải 5 | 2106 | 8576 | 9731 |
Giải 4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
Giải 3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
Giải 2 | 03822 | 64649 | 58490 |
Giải 1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6, 6 | 1 | 4, 9 |
1 | 7, 9 | 2 | 0, 1, 9 |
2 | 1, 2, 6, 7 | 2, 4, 5, 5, 9 | |
3 | 2, 4 | 0, 1, 7 | |
4 | 3, 9 | 9, 9 | |
5 | 6 | 4, 6, 9, 9 | 7 |
6 | 2 | 1 | 1, 5 |
7 | 3 | 3, 6 | 6 |
8 | 8 | 2, 2, 7 | |
9 | 1, 2, 7 | 3 | 0, 1, 6 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 24/4
Thứ 5 24/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 75 | 59 |
Giải 7 | 588 | 079 | 778 |
Giải 6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
Giải 5 | 0317 | 3517 | 0238 |
Giải 4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
Giải 3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
Giải 2 | 42211 | 71113 | 50165 |
Giải 1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 4 | 5, 8 | 1, 3 |
1 | 1, 3, 5, 7, 7 | 0, 3, 5, 7 | |
2 | 5 | 0, 5 | 1 |
3 | 4 | 2, 5 | 1, 3, 8 |
4 | 3 | 2, 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3, 5, 7 | |
7 | 3, 5 | 5, 9 | 0, 0, 8 |
8 | 4, 4, 4, 8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2, 9 | 3, 6 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 23/4
Thứ 4 23/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 23 | 45 |
Giải 7 | 043 | 490 | 837 |
Giải 6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
Giải 5 | 7991 | 2892 | 9130 |
Giải 4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
Giải 3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
Giải 2 | 81862 | 77913 | 04255 |
Giải 1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 7 | 7 | 0, 7 |
1 | 5 | 3, 7 | 2, 4, 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 1, 4 | 3 | 0, 7 |
4 | 0, 2, 3, 9 | 5, 7, 7 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 0, 7 | 5 | |
6 | 0, 2, 2, 5 | 1, 6 | 1 |
7 | 7, 7 | 2, 7, 9 | |
8 | 6, 7, 8, 9 | 1, 9 | 4 |
9 | 1, 4 | 0, 2 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 22/4
Thứ 3 22/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 79 | 70 |
Giải 7 | 685 | 665 | 148 |
Giải 6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
Giải 5 | 6526 | 5635 | 3963 |
Giải 4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
Giải 3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
Giải 2 | 68986 | 51525 | 86121 |
Giải 1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | |||
1 | 5 | 0 | 3, 7, 8 |
2 | 6, 8, 8 | 5 | 1, 4 |
3 | 2, 4 | 0, 5, 6 | |
4 | 5 | 5 | 3, 8, 8 |
5 | 7 | 3, 9 | |
6 | 2, 7, 8 | 2, 5, 8, 8 | 2, 3, 6 |
7 | 1, 4, 8 | 9 | 0, 2 |
8 | 4, 5, 6, 6 | 7, 8 | 0, 4, 6, 6 |
9 | 0, 0, 5 | 7 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 21/4
Thứ 2 21/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 30 | 71 |
Giải 7 | 866 | 140 | 684 |
Giải 6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
Giải 5 | 6182 | 7817 | 4826 |
Giải 4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
Giải 3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
Giải 2 | 64389 | 21550 | 14617 |
Giải 1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0, 6, 6, 8 | 1 | 1, 4 |
1 | 0, 2 | 1, 3, 7 | 4, 7 |
2 | 5, 5, 9 | 1, 3, 9 | 2, 6 |
3 | 0, 3 | 3, 3, 9 | |
4 | 9 | 0, 7 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 3, 6 | 2, 4 | |
7 | 1, 3 | 5, 6 | 1, 6 |
8 | 2, 3, 9 | 6, 9 | 1, 3, 4, 6 |
9 | 9 | 2 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 20/4
Chủ nhật 20/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 56 | 98 |
Giải 7 | 556 | 992 | 698 |
Giải 6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
Giải 5 | 6209 | 7532 | 5409 |
Giải 4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
Giải 3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
Giải 2 | 11166 | 85877 | 68422 |
Giải 1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 3, 9 | 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
1 | 4 | 8, 9 | 1, 4, 7 |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 0, 3, 7 | 2 | 2 |
4 | 1, 4 | 0, 0, 7 | 2 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6, 7 | 6 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2, 7 | 1, 4, 4, 8, 8 |
Hiện thêm kết quả