Max 3D | Kỳ M.T.: #00922 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 17 | 536 326 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 40 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 118 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 125 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 413 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.435 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00919 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 40 | 185 189 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 98 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 77 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 478 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.341 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00916 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 8 | 886 040 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 113 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 65 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 164 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 65 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 472 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.244 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00913 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 46 | 621 423 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
Giải ba 210N: 73 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 144 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 429 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.523 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00910 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 989 508 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 29 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 108 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 91 |
| Giải tư (KK) 5tr: 14 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 56 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 514 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.390 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00907 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 786 861 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 8 | ||
Giải ba 210N: 113 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 74 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 432 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.929 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00904 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 24 | 361 218 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 90 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 141 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 37 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 542 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.003 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00901 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 006 244 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 38 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 78 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 49 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 391 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.576 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 6 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 6- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 6, KQXSMAX3D Thứ 6. Ket qua XSMAX3D Thu 6 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 6. XSMAX3D Thu 6 hang tuan