Mục lục:
Giải ĐB | 15031 | |||||||||||
Giải Nhất | 94271 | |||||||||||
Giải Nhì | 10174 | 60744 | ||||||||||
Giải Ba | 84513 | 43477 | 48934 | |||||||||
98091 | 04199 | 17789 | ||||||||||
Giải Tư | 9321 | 6923 | 8206 | 0219 | ||||||||
Giải Năm | 1709 | 2158 | 9079 | |||||||||
4875 | 1474 | 2721 | ||||||||||
Giải Sáu | 629 | 690 | 989 | |||||||||
Giải Bảy | 06 | 04 | 11 | 21 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EK) 13 11 9 7 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 9 | 5 | 8 |
1 | 1, 3, 9 | 6 | |
2 | 1, 1, 1, 3, 9 | 7 | 1, 4, 4, 5, 7, 9 |
3 | 1, 4 | 8 | 9, 9 |
4 | 4 | 9 | 0, 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3744 | 7 |
Bộ số 2 | 10 | |
Bộ số 3 | 851 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 1/5
Thứ 5 01/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 41 | 36 |
Giải 7 | 303 | 374 | 515 |
Giải 6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
Giải 5 | 1160 | 1078 | 8037 |
Giải 4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
Giải 3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
Giải 2 | 04137 | 35519 | 93491 |
Giải 1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 3 | 4, 4 | |
1 | 4, 7 | 9 | 5 |
2 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 |
3 | 7 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 1, 2, 5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 4 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 4, 7 | 0, 4, 8 | 8 |
8 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0, 1, 1, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 1/5
Thứ 5 01/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 36 | 60 |
Giải 7 | 963 | 079 | 724 |
Giải 6 | 0006 6329 8454 | 2646 2557 5916 | 6829 0326 3699 |
Giải 5 | 7488 | 2909 | 9314 |
Giải 4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
Giải 3 | 78673 18711 | 73378 95434 | 74778 60596 |
Giải 2 | 02286 | 60774 | 56316 |
Giải 1 | 13342 | 17869 | 82807 |
ĐB | 183290 | 669520 | 672897 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 6 | 9 | 7 |
1 | 1 | 6, 8 | 4, 4, 6, 6 |
2 | 9 | 0, 7 | 4, 4, 6, 9 |
3 | 4, 8 | 4, 6 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 7 | 4 |
6 | 3 | 1, 7, 9 | 0 |
7 | 2, 3, 3, 3, 4 | 1, 4, 8, 9 | 7, 8, 8 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 |
Kỳ MT | #01184 | ||
Power | 03 17 19 41 45 50 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76.782.911.700 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.964.570.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 14 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 785 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.976 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00565 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 353 518 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 518 353 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 47 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 560 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.209 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-5-2025
Kết quả xổ số ngày 1/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-5-2025- kqxs 1/5. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 5 năm 2025