Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00588 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 320 207 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 207 320 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 653 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.623 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00585 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 589 424 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 424 589 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 101 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.517 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00582 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 544 121 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 121 544 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 56 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 827 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.934 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00579 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 575 140 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 140 575 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 10 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 69 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 713 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.899 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00576 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 283 664 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 664 283 | 2 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 93 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 921 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.023 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00573 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 751 630 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 630 751 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 10 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 57 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 692 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.009 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00570 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 631 952 | 1 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 952 631 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 67 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 821 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.624 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00567 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 399 687 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 687 399 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 9 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 65 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 761 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.877 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3DPRO Thứ 3 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Pro Thứ 3- Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3DPRO Thứ 3, KQXSMAX3DPRO Thứ 3. Ket qua XSMAX3DPRO Thu 3 truc tiep. Xổ số Max 3D Pro Thứ 3. XSMAX3DPRO Thu 3 hang tuan