XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 11/5
Chủ nhật 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 84 | 15 |
Giải 7 | 967 | 066 | 992 |
Giải 6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
Giải 5 | 4474 | 2157 | 8189 |
Giải 4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
Giải 3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
Giải 2 | 55884 | 44110 | 98638 |
Giải 1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 4/5
Chủ nhật 04/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 14 | 90 |
Giải 7 | 307 | 562 | 717 |
Giải 6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
Giải 5 | 8336 | 9140 | 6232 |
Giải 4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
Giải 3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
Giải 2 | 01879 | 39272 | 01288 |
Giải 1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 4 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 1 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 27/4
Chủ nhật 27/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 16 | 52 |
Giải 7 | 097 | 780 | 382 |
Giải 6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
Giải 5 | 1203 | 1850 | 5278 |
Giải 4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
Giải 3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
Giải 2 | 08566 | 49571 | 92931 |
Giải 1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 4, 4 | 0 | |
1 | 1, 3, 8 | 6, 6 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 5, 8 | 0, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 3 | 0, 9 | 2 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMT Chủ Nhật hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Trung chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMT trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan