Giải ĐB | 85644 | |||||||||||
Giải Nhất | 58387 | |||||||||||
Giải Nhì | 22041 | 46641 | ||||||||||
Giải Ba | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
Giải Tư | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
Giải Năm | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
Giải Sáu | 013 | 595 | 047 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 06 | 95 | 33 | ||||||||
KH trúng ĐB: (HL) 15 14 12 9 8 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 5 | 1, 3 |
1 | 0, 3, 6, 6 | 6 | 3, 5 |
2 | 9 | 7 | 1, 8 |
3 | 3, 7 | 8 | 5, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 9 | 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/07/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0986 | 3 | 03 |
Bộ số 2 | 88 | 06 | |
Bộ số 3 | 380 | 14 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 34 | ||
Bộ số 6 | 35 |
XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ TƯ ngày 2/7
Thứ 4 02/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | 06 | 36 |
Giải 7 | 466 | 435 | 317 |
Giải 6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
Giải 5 | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải 4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
Giải 3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
Giải 2 | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải 1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5, 8 | 0, 6 | 0, 4 |
1 | 1, 7 | 9 | 5, 7 |
2 | 9 | 0, 0, 8 | |
3 | 2, 8, 9 | 5, 5, 8, 9 | 0, 1, 4, 6 |
4 | 0, 3 | ||
5 | 4, 6, 9 | 5, 7 | |
6 | 1, 5, 6, 7 | 0 | 2, 2, 9 |
7 | 3, 4 | 2 | 9 |
8 | 0, 3 | 1, 3 | |
9 | 0, 5 | 3, 5 | 6 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ TƯ ngày 2/7
Thứ 4 02/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 25 | 25 |
Giải 7 | 974 | 577 |
Giải 6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
Giải 5 | 5510 | 6862 |
Giải 4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
Giải 3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
Giải 2 | 32932 | 35928 |
Giải 1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 4, 7 | 9 |
1 | 0 | 5, 7 |
2 | 5 | 5, 6, 8 |
3 | 2, 3, 6 | 9 |
4 | 2, 3, 6 | 5, 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0, 2, 9 |
7 | 4, 6 | 0, 7, 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7, 7, 7 | 5 |
Kỳ MT | #01374 | ||
Mega | 12 16 21 28 34 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.859.569.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.176 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.523 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú cho KQXS hôm qua (Thứ Tư, 2/7)
Kết quả xổ số hôm qua Thứ Tư, 2/7 đã được kiểm tra và cập nhật chính xác 100% kết quả. KQXS hôm qua bao gồm kết quả xổ số của cả 3 Miền Bắc Trung Nam ngày hôm qua. KQXS hôm qua có thể thiếu Miền Bắc trong các ngày nghỉ tết Nguyên Đán.
Từ khóa
Kết quả xổ số miền Bắc- Trung- Nam hôm qua. Xổ xố hôm qua- kết quả xổ số hôm qua- xổ số kiến thiết toàn quốc hôm qua. Xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet hom qua. kqxs hom qua, xskt hom qua
Kết quả xổ số miền Bắc- Trung- Nam hôm qua. Xổ xố hôm qua- kết quả xổ số hôm qua- xổ số kiến thiết toàn quốc hôm qua. Xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet hom qua. kqxs hom qua, xskt hom qua
Ghi chú về xổ số hôm qua
- Kết quả xổ số hôm qua tại Xosimiennamthu3.com là kết quả xổ số chính xác 100% do đã được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác hàng ngày! KQXS hôm qua bao gồm kết quả xổ số Miền Bắc- XSMB hôm qua, xổ số điện toán Miền Bắc, Xổ số Miền Nam - XSMN hôm qua, Xổ số Miền Trung- XSMT hôm qua.- Xổ số hôm qua mới nhất (2-7-2025) có thể thiếu kết quả xổ số ngày hôm qua của một tỉnh/ TP nào đó nếu ngày hôm đó tỉnh/ TP này nghỉ Tết Nguyên Đán (ko mở thưởng)
Từ khóa
Kết quả xổ số miền Bắc- Trung- Nam hôm qua. Xổ xố hôm qua- kết quả xổ số hôm qua- xổ số kiến thiết toàn quốc hôm qua. Xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet hom qua. kqxs hom qua, xskt hom qua