Kỳ MT | #01370 | ||
Mega | 01 09 14 20 34 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 99.007.604.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 42 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.315 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 41.598 |
Kỳ MT | #01369 | ||
Mega | 02 08 18 22 26 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90.734.661.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 44 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.415 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 42.215 |
Kỳ MT | #01368 | ||
Mega | 19 23 24 26 36 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83.081.823.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 41 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.385 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 40.038 |
Kỳ MT | #01367 | ||
Mega | 15 16 22 23 29 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.350.965.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 41 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.113 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 37.223 |
Kỳ MT | #01366 | ||
Mega | 01 13 19 28 30 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68.541.913.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 50 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.057 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 33.472 |
Kỳ MT | #01365 | ||
Mega | 10 13 22 27 41 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62.026.776.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 40 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.928 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 33.187 |
Kỳ MT | #01364 | ||
Mega | 06 17 18 19 31 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55.650.339.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 32 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.864 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 31.108 |
Kỳ MT | #01363 | ||
Mega | 24 26 35 39 41 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.708.989.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.519 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 27.795 |
Kỳ MT | #01362 | ||
Mega | 11 23 26 27 29 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.017.957.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 32 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.856 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 29.087 |
Kỳ MT | #01361 | ||
Mega | 09 24 29 37 42 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.847.124.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.756 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.810 |
Kỳ MT | #01360 | ||
Mega | 04 07 12 35 37 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.305.979.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 31 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.448 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.098 |
Kỳ MT | #01359 | ||
Mega | 17 22 23 28 31 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.736.250.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 36 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.210 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.702 |
Kỳ MT | #01358 | ||
Mega | 05 14 23 24 28 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.290.182.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.614 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.530 |
Kỳ MT | #01357 | ||
Mega | 02 04 15 16 29 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.051.056.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.137 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.502 |
Kỳ MT | #01356 | ||
Mega | 02 13 14 21 24 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.908.114.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 31 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.130 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.588 |
Kỳ MT | #01355 | ||
Mega | 06 07 17 27 30 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.835.213.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.228 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.676 |
Kỳ MT | #01354 | ||
Mega | 05 09 14 22 32 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.981.638.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.336 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.039 |
Kỳ MT | #01353 | ||
Mega | 19 24 27 37 44 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.364.240.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.234 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.707 |
Kỳ MT | #01352 | ||
Mega | 13 15 17 22 28 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.687.214.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 18 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.014 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.477 |
Kỳ MT | #01351 | ||
Mega | 01 07 09 34 40 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.115.644.500 | 2 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.596 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.410 |
Kỳ MT | #01350 | ||
Mega | 08 27 28 31 34 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71.466.517.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 36 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.776 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 32.111 |
Kỳ MT | #01349 | ||
Mega | 06 07 08 09 12 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.984.905.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 59 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.457 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 35.214 |
Kỳ MT | #01348 | ||
Mega | 03 07 32 37 42 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.917.526.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.694 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.401 |
Kỳ MT | #01347 | ||
Mega | 01 17 26 33 36 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.850.604.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.377 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.867 |
Kỳ MT | #01346 | ||
Mega | 08 11 31 35 36 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.225.180.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.523 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.247 |
Kỳ MT | #01345 | ||
Mega | 04 08 09 10 20 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.199.332.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.821 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 28.785 |
Kỳ MT | #01344 | ||
Mega | 07 12 23 34 42 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.593.568.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.955 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 28.179 |
Kỳ MT | #01343 | ||
Mega | 05 07 14 26 29 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.055.913.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.514 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.974 |
Kỳ MT | #01342 | ||
Mega | 05 20 21 22 29 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.530.141.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.274 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.149 |
Kỳ MT | #01341 | ||
Mega | 05 08 12 16 28 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.440.516.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 36 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.660 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.960 |
Hiện thêm kết quả