Kỳ MT | #01351 | ||
Mega | 01 07 09 34 40 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.115.644.500 | 2 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.596 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.410 |
Kỳ MT | #01350 | ||
Mega | 08 27 28 31 34 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71.466.517.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 36 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.776 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 32.111 |
Kỳ MT | #01349 | ||
Mega | 06 07 08 09 12 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.984.905.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 59 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.457 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 35.214 |
Kỳ MT | #01348 | ||
Mega | 03 07 32 37 42 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.917.526.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.694 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.401 |
Kỳ MT | #01347 | ||
Mega | 01 17 26 33 36 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.850.604.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.377 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.867 |
Kỳ MT | #01346 | ||
Mega | 08 11 31 35 36 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.225.180.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.523 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.247 |
Kỳ MT | #01345 | ||
Mega | 04 08 09 10 20 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.199.332.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.821 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 28.785 |
Kỳ MT | #01344 | ||
Mega | 07 12 23 34 42 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.593.568.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.955 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 28.179 |
Kỳ MT | #01343 | ||
Mega | 05 07 14 26 29 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.055.913.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.514 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.974 |
Kỳ MT | #01342 | ||
Mega | 05 20 21 22 29 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.530.141.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.274 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.149 |
Kỳ MT | #01341 | ||
Mega | 05 08 12 16 28 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.440.516.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 36 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.660 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.960 |
Kỳ MT | #01340 | ||
Mega | 13 14 18 25 30 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.646.884.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.206 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.710 |
Kỳ MT | #01339 | ||
Mega | 01 13 14 26 37 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.350.802.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.205 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.959 |
Kỳ MT | #01338 | ||
Mega | 05 08 11 22 41 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.271.501.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 32 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.412 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.604 |
Kỳ MT | #01337 | ||
Mega | 03 05 06 13 18 22 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.412.440.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.201 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.982 |
Kỳ MT | #01336 | ||
Mega | 02 13 24 25 28 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.558.285.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.072 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.051 |
Kỳ MT | #01335 | ||
Mega | 08 14 15 22 31 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.743.095.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.084 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.611 |
Kỳ MT | #01334 | ||
Mega | 14 15 33 38 42 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.741.982.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.024 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 33.818 |
Kỳ MT | #01333 | ||
Mega | 05 07 22 28 29 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.292.236.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 39 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.051 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 32.233 |
Kỳ MT | #01332 | ||
Mega | 17 24 25 30 35 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.658.895.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.836 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.086 |
Hiện thêm kết quả