Giải ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải Nhất | 01104 | |||||||||||
Giải Nhì | 68869 | 08704 | ||||||||||
Giải Ba | 86863 | 16602 | 18908 | |||||||||
13771 | 73806 | 14362 | ||||||||||
Giải Tư | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | ||||||||
Giải Năm | 2238 | 5156 | 3862 | |||||||||
4140 | 5065 | 3201 | ||||||||||
Giải Sáu | 612 | 003 | 000 | |||||||||
Giải Bảy | 88 | 30 | 24 | 10 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FY) 14 13 10 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8 | 5 | 6 |
1 | 0, 2, 9 | 6 | 2, 2, 3, 5, 9 |
2 | 2, 4 | 7 | 1 |
3 | 0, 1, 8 | 8 | 8 |
4 | 0 | 9 | 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5954 | 0 | 01 |
Bộ số 2 | 95 | 04 | |
Bộ số 3 | 028 | 06 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 10/5
Thứ 7 10/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
Giải 7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
Giải 6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
Giải 5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
Giải 4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
Giải 3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
Giải 2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
Giải 1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 3 | 4 | 2, 8 | 5, 9 |
1 | 0, 3 | 4 | 5 | |
2 | 1, 2, 4 | 3, 5, 8 | 0, 0, 5, 6 | |
3 | 4, 5, 9 | 4, 9 | 0, 2, 2 | 5, 7, 9, 9 |
4 | 4 | 5, 9 | 4, 7, 8 | 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | 0, 1, 4 | 5, 8 | |
6 | 2 | 0 | 4, 8 | 6 |
7 | 5, 6, 7, 8 | 9 | ||
8 | 1, 8 | 8 | 5, 7 | |
9 | 5 | 6, 9, 9 | 0, 3 | 0, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 10/5
Thứ 7 10/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 65 | 89 |
Giải 7 | 035 | 351 | 714 |
Giải 6 | 0822 1455 7598 | 7222 6094 0072 | 7265 8071 3350 |
Giải 5 | 8373 | 4001 | 4716 |
Giải 4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 |
Giải 3 | 39062 07526 | 00061 00376 | 58829 13750 |
Giải 2 | 53765 | 11909 | 04874 |
Giải 1 | 59966 | 58910 | 32262 |
ĐB | 906430 | 001670 | 219868 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0 | 0, 4, 6 | |
2 | 2, 2, 6, 9 | 2, 6 | 9 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2, 3, 5 | 1, 9 | 0, 0, 8 |
6 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 5, 9 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 |
7 | 3 | 0, 0, 2, 6 | 1, 4 |
8 | 3 | 5 | 8, 9 |
9 | 8 | 4, 9 | 7 |
Kỳ MT | #01188 | ||
Power | 07 16 19 28 34 51 15 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 99.353.641.350 | 0 | |
Jpot2 | 4.108.807.950 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 17 | |
G.nhì | 500.000 | 1.128 | |
G.ba | 50.000 | 23.698 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00569 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 679 308 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 308 679 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 13 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 73 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 685 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.342 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-5-2025
Kết quả xổ số ngày 10/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-5-2025- kqxs 10/5. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 5 năm 2025