Giải ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải Nhất | 52567 | |||||||||||
Giải Nhì | 68101 | 82803 | ||||||||||
Giải Ba | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
Giải Tư | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
Giải Năm | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
Giải Sáu | 192 | 268 | 018 | |||||||||
Giải Bảy | 32 | 76 | 38 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FX) 15 12 10 8 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 9 | 5 | 7 |
1 | 8 | 6 | 7, 8 |
2 | 7 | 3, 6, 6, 7 | |
3 | 1, 1, 2, 4, 8, 9 | 8 | 6, 8 |
4 | 4, 5, 8 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4859 | 8 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 192 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 11/5
Chủ nhật 11/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 82 | 25 |
Giải 7 | 844 | 415 | 852 |
Giải 6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
Giải 5 | 7151 | 2000 | 7121 |
Giải 4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
Giải 3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
Giải 2 | 54442 | 73733 | 35510 |
Giải 1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 | 5 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 | 0 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 4, 7 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | 1, 1, 3 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 9 | 0, 0, 2 |
6 | 3, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
7 | 8, 8 | 3, 5 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 7, 8 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 11/5
Chủ nhật 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 84 | 15 |
Giải 7 | 967 | 066 | 992 |
Giải 6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
Giải 5 | 4474 | 2157 | 8189 |
Giải 4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
Giải 3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
Giải 2 | 55884 | 44110 | 98638 |
Giải 1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
Kỳ MT | #01352 | ||
Mega | 13 15 17 22 28 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.687.214.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 18 | |
G.nhì | 300.000 | 1.014 | |
G.ba | 30.000 | 17.477 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 11-5-2025
Kết quả xổ số ngày 11/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 11 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 11-5-2025- kqxs 11/5. KQXS 3 Miền ngày 11 tháng 5 năm 2025