Giải ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải Nhất | 11870 | |||||||||||
Giải Nhì | 67499 | 21131 | ||||||||||
Giải Ba | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
Giải Tư | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
Giải Năm | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
Giải Sáu | 569 | 981 | 973 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 09 | 75 | 58 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FZ) 15 13 12 8 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
1 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 | |
2 | 2 | 7 | 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8 |
3 | 1 | 8 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | 9 | 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0311 | 8 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 872 |
Giải ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải Nhất | 83628 | |||||||||||
Giải Nhì | 93572 | 68158 | ||||||||||
Giải Ba | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||
Giải Tư | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||
Giải Năm | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||
Giải Sáu | 756 | 045 | 658 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 14 | 68 | 60 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EA) 14 12 11 10 8 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
2 | 8 | 7 | 0, 2 |
3 | 3, 5, 6, 8, 9 | 8 | 1, 2, 5 |
4 | 5, 7 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1904 | 4 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 278 |
Giải ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải Nhất | 47421 | |||||||||||
Giải Nhì | 54078 | 94032 | ||||||||||
Giải Ba | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||
Giải Tư | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||
Giải Năm | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||
Giải Sáu | 432 | 455 | 662 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 54 | 63 | 72 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EC) 15 11 7 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 5 | 4, 4, 5 |
1 | 0, 5, 8, 9 | 6 | 2, 3, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | 0, 2, 4, 6, 8 |
3 | 2, 2 | 8 | 5, 8 |
4 | 5, 5 | 9 | 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4162 | 4 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 841 |
Giải ĐB | 48513 | |||||||||||
Giải Nhất | 77453 | |||||||||||
Giải Nhì | 43477 | 35472 | ||||||||||
Giải Ba | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||
Giải Tư | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||
Giải Năm | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||
Giải Sáu | 771 | 354 | 693 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 03 | 78 | 71 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ED) 15 11 8 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
1 | 3, 5, 7 | 6 | 5, 7 |
2 | 2, 2 | 7 | 1, 1, 2, 2, 5, 7, 8 |
3 | 0, 0, 3, 9 | 8 | 9, 9 |
4 | 2, 9 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5487 | 6 |
Bộ số 2 | 92 | |
Bộ số 3 | 271 |
Giải ĐB | 78666 | |||||||||||
Giải Nhất | 08264 | |||||||||||
Giải Nhì | 95851 | 51319 | ||||||||||
Giải Ba | 02793 | 01209 | 42378 | |||||||||
89957 | 13174 | 72424 | ||||||||||
Giải Tư | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | ||||||||
Giải Năm | 7510 | 4566 | 6891 | |||||||||
4252 | 8656 | 1027 | ||||||||||
Giải Sáu | 233 | 065 | 606 | |||||||||
Giải Bảy | 40 | 53 | 63 | 92 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EF) 13 12 7 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 1, 1, 2, 3, 6, 7 |
1 | 0, 9 | 6 | 3, 4, 5, 6, 6 |
2 | 4, 7, 7 | 7 | 4, 8 |
3 | 3 | 8 | 3 |
4 | 0 | 9 | 0, 1, 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5277 | 7 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 735 |
Giải ĐB | 97599 | |||||||||||
Giải Nhất | 18557 | |||||||||||
Giải Nhì | 37863 | 15837 | ||||||||||
Giải Ba | 94909 | 82388 | 20095 | |||||||||
33109 | 10846 | 15543 | ||||||||||
Giải Tư | 7754 | 3461 | 8996 | 0994 | ||||||||
Giải Năm | 2984 | 4370 | 3207 | |||||||||
2251 | 8186 | 5941 | ||||||||||
Giải Sáu | 334 | 585 | 854 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 67 | 94 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EG) 15 12 11 10 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9, 9 | 5 | 1, 4, 4, 7 |
1 | 5 | 6 | 1, 3, 7 |
2 | 7 | 0, 6 | |
3 | 4, 7 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 1, 3, 6 | 9 | 4, 4, 5, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4487 | 5 | 02 |
Bộ số 2 | 58 | 08 | |
Bộ số 3 | 448 | 13 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 27 |
Giải ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải Nhất | 30110 | |||||||||||
Giải Nhì | 84955 | 63236 | ||||||||||
Giải Ba | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
Giải Tư | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
Giải Năm | 1368 | 5541 | 6945 | |||||||||
3370 | 6437 | 7955 | ||||||||||
Giải Sáu | 543 | 840 | 637 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 89 | 75 | 61 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EH) 15 13 11 8 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 5 | |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
2 | 4 | 7 | 0, 5 |
3 | 6, 6, 7, 7, 9 | 8 | 3, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 9 | 0, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7050 | 0 |
Bộ số 2 | 28 | |
Bộ số 3 | 465 |
Giải ĐB | 15031 | |||||||||||
Giải Nhất | 94271 | |||||||||||
Giải Nhì | 10174 | 60744 | ||||||||||
Giải Ba | 84513 | 43477 | 48934 | |||||||||
98091 | 04199 | 17789 | ||||||||||
Giải Tư | 9321 | 6923 | 8206 | 0219 | ||||||||
Giải Năm | 1709 | 2158 | 9079 | |||||||||
4875 | 1474 | 2721 | ||||||||||
Giải Sáu | 629 | 690 | 989 | |||||||||
Giải Bảy | 06 | 04 | 11 | 21 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EK) 13 11 9 7 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 9 | 5 | 8 |
1 | 1, 3, 9 | 6 | |
2 | 1, 1, 1, 3, 9 | 7 | 1, 4, 4, 5, 7, 9 |
3 | 1, 4 | 8 | 9, 9 |
4 | 4 | 9 | 0, 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3744 | 7 |
Bộ số 2 | 10 | |
Bộ số 3 | 851 |
Giải ĐB | 77558 | |||||||||||
Giải Nhất | 76621 | |||||||||||
Giải Nhì | 05745 | 68001 | ||||||||||
Giải Ba | 49567 | 17498 | 44294 | |||||||||
60415 | 63586 | 05602 | ||||||||||
Giải Tư | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | ||||||||
Giải Năm | 1908 | 9456 | 4419 | |||||||||
3442 | 0926 | 7348 | ||||||||||
Giải Sáu | 098 | 906 | 352 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 02 | 88 | 57 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EM) 15 14 12 11 10 7 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 8 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
1 | 4, 5, 9 | 6 | 0, 7 |
2 | 1, 1, 4, 6 | 7 | |
3 | 8 | 6, 8 | |
4 | 2, 5, 8 | 9 | 4, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0985 | 6 |
Bộ số 2 | 58 | |
Bộ số 3 | 516 |
Giải ĐB | 75140 | |||||||||||
Giải Nhất | 16674 | |||||||||||
Giải Nhì | 26182 | 65386 | ||||||||||
Giải Ba | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||
Giải Tư | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||
Giải Năm | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||
Giải Sáu | 818 | 873 | 697 | |||||||||
Giải Bảy | 19 | 73 | 22 | 31 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EN) 20 19 17 16 15 11 8 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 5 | 4, 4 |
1 | 8, 8, 9 | 6 | 1, 9 |
2 | 2 | 7 | 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 |
3 | 1, 2, 5, 8 | 8 | 2, 6 |
4 | 0 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2109 | 2 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 031 |
Hiện thêm kết quả