Giải 8 | 08 | |||||||||||
Giải 7 | 886 | |||||||||||
Giải 6 | 4598 | 3454 | 0627 | |||||||||
Giải 5 | 8716 | |||||||||||
Giải 4 | 27642 | 72739 | 31396 | |||||||||
41196 | 16207 | 31152 | 97647 | |||||||||
Giải 3 | 56291 | 14762 | ||||||||||
Giải 2 | 84854 | |||||||||||
Giải 1 | 26660 | |||||||||||
Giải ĐB | 275583 | |||||||||||
Soi cầu Bình Phước |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 5 | 2, 4, 4 |
1 | 6 | 6 | 0, 2 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 9 | 8 | 3, 6 |
4 | 2, 7 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
Giải 8 | 78 | |||||||||||
Giải 7 | 947 | |||||||||||
Giải 6 | 8303 | 1793 | 3903 | |||||||||
Giải 5 | 8628 | |||||||||||
Giải 4 | 46540 | 73186 | 23129 | |||||||||
70403 | 63979 | 94877 | 70488 | |||||||||
Giải 3 | 47550 | 81769 | ||||||||||
Giải 2 | 98524 | |||||||||||
Giải 1 | 55267 | |||||||||||
Giải ĐB | 755438 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 3 | 5 | 0 |
1 | 6 | 7, 9 | |
2 | 4, 8, 9 | 7 | 7, 8, 9 |
3 | 8 | 8 | 6, 8 |
4 | 0, 7 | 9 | 3 |
Giải 8 | 12 | |||||||||||
Giải 7 | 852 | |||||||||||
Giải 6 | 5631 | 2634 | 0475 | |||||||||
Giải 5 | 4038 | |||||||||||
Giải 4 | 32825 | 39879 | 63718 | |||||||||
57916 | 86842 | 26262 | 17810 | |||||||||
Giải 3 | 49700 | 53308 | ||||||||||
Giải 2 | 48226 | |||||||||||
Giải 1 | 42074 | |||||||||||
Giải ĐB | 530832 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 5 | 2 |
1 | 0, 2, 6, 8 | 6 | 2 |
2 | 5, 6 | 7 | 4, 5, 9 |
3 | 1, 2, 4, 8 | 8 | |
4 | 2 | 9 |
Giải 8 | 18 | |||||||||||
Giải 7 | 611 | |||||||||||
Giải 6 | 5659 | 2903 | 5928 | |||||||||
Giải 5 | 4063 | |||||||||||
Giải 4 | 73374 | 68671 | 20310 | |||||||||
60458 | 93924 | 28258 | 97122 | |||||||||
Giải 3 | 56735 | 59498 | ||||||||||
Giải 2 | 74869 | |||||||||||
Giải 1 | 87785 | |||||||||||
Giải ĐB | 339612 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 8, 8, 9 |
1 | 0, 1, 2, 8 | 6 | 3, 9 |
2 | 2, 4, 8 | 7 | 1, 4 |
3 | 5 | 8 | 5 |
4 | 9 | 8 |
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 495 | |||||||||||
Giải 6 | 7011 | 0604 | 5401 | |||||||||
Giải 5 | 9291 | |||||||||||
Giải 4 | 86533 | 19678 | 07448 | |||||||||
76362 | 29257 | 21031 | 31561 | |||||||||
Giải 3 | 77609 | 51571 | ||||||||||
Giải 2 | 24882 | |||||||||||
Giải 1 | 39723 | |||||||||||
Giải ĐB | 586735 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 5 | 1, 7 |
1 | 1 | 6 | 1, 2 |
2 | 3 | 7 | 1, 8 |
3 | 1, 3, 5 | 8 | 2 |
4 | 8 | 9 | 1, 5 |
Giải 8 | 68 | |||||||||||
Giải 7 | 104 | |||||||||||
Giải 6 | 8760 | 7478 | 8533 | |||||||||
Giải 5 | 2506 | |||||||||||
Giải 4 | 34621 | 19787 | 09089 | |||||||||
44587 | 71244 | 77316 | 82038 | |||||||||
Giải 3 | 50019 | 39467 | ||||||||||
Giải 2 | 11615 | |||||||||||
Giải 1 | 46282 | |||||||||||
Giải ĐB | 609622 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 5 | |
1 | 5, 6, 9 | 6 | 0, 7, 8 |
2 | 1, 2 | 7 | 8 |
3 | 3, 8 | 8 | 2, 7, 7, 9 |
4 | 4 | 9 |
Giải 8 | 03 | |||||||||||
Giải 7 | 010 | |||||||||||
Giải 6 | 4536 | 6131 | 3010 | |||||||||
Giải 5 | 7108 | |||||||||||
Giải 4 | 10656 | 07436 | 51947 | |||||||||
29180 | 52140 | 16071 | 30218 | |||||||||
Giải 3 | 18484 | 25880 | ||||||||||
Giải 2 | 02718 | |||||||||||
Giải 1 | 62508 | |||||||||||
Giải ĐB | 654532 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 8 | 5 | 6 |
1 | 0, 0, 8, 8 | 6 | |
2 | 7 | 1 | |
3 | 1, 2, 6, 6 | 8 | 0, 0, 4 |
4 | 0, 7 | 9 |
Giải 8 | 43 | |||||||||||
Giải 7 | 856 | |||||||||||
Giải 6 | 1083 | 9646 | 0725 | |||||||||
Giải 5 | 0318 | |||||||||||
Giải 4 | 15235 | 94496 | 30508 | |||||||||
21948 | 26103 | 55870 | 16817 | |||||||||
Giải 3 | 43181 | 22452 | ||||||||||
Giải 2 | 36411 | |||||||||||
Giải 1 | 87041 | |||||||||||
Giải ĐB | 301509 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | 5 | 2, 6 |
1 | 1, 7, 8 | 6 | |
2 | 5 | 7 | 0 |
3 | 5 | 8 | 1, 3 |
4 | 1, 3, 6, 8 | 9 | 6 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 687 | |||||||||||
Giải 6 | 2771 | 5408 | 4592 | |||||||||
Giải 5 | 2158 | |||||||||||
Giải 4 | 84397 | 50740 | 35756 | |||||||||
25985 | 87174 | 41237 | 64208 | |||||||||
Giải 3 | 87780 | 81071 | ||||||||||
Giải 2 | 80701 | |||||||||||
Giải 1 | 24281 | |||||||||||
Giải ĐB | 952671 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 8 | 5 | 6, 8 |
1 | 9 | 6 | |
2 | 7 | 1, 1, 1, 4 | |
3 | 7 | 8 | 0, 1, 5, 7 |
4 | 0 | 9 | 2, 7 |
Giải 8 | 34 | |||||||||||
Giải 7 | 944 | |||||||||||
Giải 6 | 8558 | 1828 | 6928 | |||||||||
Giải 5 | 5466 | |||||||||||
Giải 4 | 72107 | 13735 | 12622 | |||||||||
22447 | 43632 | 90371 | 08867 | |||||||||
Giải 3 | 78729 | 20804 | ||||||||||
Giải 2 | 45689 | |||||||||||
Giải 1 | 12485 | |||||||||||
Giải ĐB | 402890 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 5 | 8 |
1 | 6 | 6, 7 | |
2 | 2, 8, 8, 9 | 7 | 1 |
3 | 2, 4, 5 | 8 | 5, 9 |
4 | 4, 7 | 9 | 0 |
Hiện thêm kết quả