Giải 8 | 13 | |||||||||||
Giải 7 | 778 | |||||||||||
Giải 6 | 2409 | 0737 | 8644 | |||||||||
Giải 5 | 6539 | |||||||||||
Giải 4 | 77244 | 88581 | 90352 | |||||||||
62405 | 04781 | 29031 | 70048 | |||||||||
Giải 3 | 65031 | 46215 | ||||||||||
Giải 2 | 69112 | |||||||||||
Giải 1 | 67698 | |||||||||||
Giải ĐB | 580274 | |||||||||||
Soi cầu Bình Thuận |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | 2 |
1 | 2, 3, 5 | 6 | |
2 | 7 | 4, 8 | |
3 | 1, 1, 7, 9 | 8 | 1, 1 |
4 | 4, 4, 8 | 9 | 8 |
Giải 8 | 36 | |||||||||||
Giải 7 | 515 | |||||||||||
Giải 6 | 8742 | 0185 | 0534 | |||||||||
Giải 5 | 8037 | |||||||||||
Giải 4 | 90178 | 11326 | 53591 | |||||||||
19890 | 99620 | 40604 | 48091 | |||||||||
Giải 3 | 14150 | 23530 | ||||||||||
Giải 2 | 93491 | |||||||||||
Giải 1 | 51104 | |||||||||||
Giải ĐB | 671654 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 5 | 0, 4 |
1 | 5 | 6 | |
2 | 0, 6 | 7 | 8 |
3 | 0, 4, 6, 7 | 8 | 5 |
4 | 2 | 9 | 0, 1, 1, 1 |
Giải 8 | 59 | |||||||||||
Giải 7 | 778 | |||||||||||
Giải 6 | 9070 | 1344 | 4196 | |||||||||
Giải 5 | 0238 | |||||||||||
Giải 4 | 75021 | 16467 | 44082 | |||||||||
77503 | 17993 | 57870 | 21601 | |||||||||
Giải 3 | 78731 | 32633 | ||||||||||
Giải 2 | 50165 | |||||||||||
Giải 1 | 69163 | |||||||||||
Giải ĐB | 212140 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5 | 9 |
1 | 6 | 3, 5, 7 | |
2 | 1 | 7 | 0, 0, 8 |
3 | 1, 3, 8 | 8 | 2 |
4 | 0, 4 | 9 | 3, 6 |
Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 278 | |||||||||||
Giải 6 | 5709 | 6320 | 5682 | |||||||||
Giải 5 | 7640 | |||||||||||
Giải 4 | 92960 | 86849 | 73285 | |||||||||
19633 | 78435 | 96533 | 24913 | |||||||||
Giải 3 | 12498 | 33565 | ||||||||||
Giải 2 | 63620 | |||||||||||
Giải 1 | 34407 | |||||||||||
Giải ĐB | 646269 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 0, 5, 9 |
2 | 0, 0 | 7 | 8 |
3 | 3, 3, 5, 5 | 8 | 2, 5 |
4 | 0, 9 | 9 | 8 |
Giải 8 | 89 | |||||||||||
Giải 7 | 397 | |||||||||||
Giải 6 | 3481 | 9426 | 8273 | |||||||||
Giải 5 | 1660 | |||||||||||
Giải 4 | 43306 | 14117 | 71034 | |||||||||
14363 | 22350 | 57520 | 68434 | |||||||||
Giải 3 | 09888 | 46072 | ||||||||||
Giải 2 | 34899 | |||||||||||
Giải 1 | 91659 | |||||||||||
Giải ĐB | 435035 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0, 9 |
1 | 7 | 6 | 0, 3 |
2 | 0, 6 | 7 | 2, 3 |
3 | 4, 4, 5 | 8 | 1, 8, 9 |
4 | 9 | 7, 9 |
Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 348 | |||||||||||
Giải 6 | 3664 | 8518 | 7217 | |||||||||
Giải 5 | 9287 | |||||||||||
Giải 4 | 30512 | 93568 | 24280 | |||||||||
24064 | 13234 | 77566 | 54363 | |||||||||
Giải 3 | 27752 | 35500 | ||||||||||
Giải 2 | 98644 | |||||||||||
Giải 1 | 61912 | |||||||||||
Giải ĐB | 351962 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 2 |
1 | 2, 2, 7, 8 | 6 | 2, 3, 4, 4, 6, 8 |
2 | 8 | 7 | |
3 | 4 | 8 | 0, 7 |
4 | 4, 8 | 9 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 306 | |||||||||||
Giải 6 | 2923 | 4058 | 2568 | |||||||||
Giải 5 | 5403 | |||||||||||
Giải 4 | 31065 | 73622 | 23912 | |||||||||
00727 | 90639 | 57362 | 59707 | |||||||||
Giải 3 | 28573 | 68559 | ||||||||||
Giải 2 | 16314 | |||||||||||
Giải 1 | 09621 | |||||||||||
Giải ĐB | 850652 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 7 | 5 | 2, 8, 9 |
1 | 2, 4, 6 | 6 | 2, 5, 8 |
2 | 1, 2, 3, 7 | 7 | 3 |
3 | 9 | 8 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 34 | |||||||||||
Giải 7 | 386 | |||||||||||
Giải 6 | 3521 | 4951 | 8587 | |||||||||
Giải 5 | 3086 | |||||||||||
Giải 4 | 41358 | 65458 | 88137 | |||||||||
50633 | 60457 | 89931 | 07722 | |||||||||
Giải 3 | 64130 | 47343 | ||||||||||
Giải 2 | 22258 | |||||||||||
Giải 1 | 05159 | |||||||||||
Giải ĐB | 403045 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 7, 8, 8, 8, 9 | |
1 | 6 | ||
2 | 1, 2 | 7 | |
3 | 0, 1, 3, 4, 7 | 8 | 6, 6, 7 |
4 | 3, 5 | 9 |
Giải 8 | 84 | |||||||||||
Giải 7 | 626 | |||||||||||
Giải 6 | 5939 | 9451 | 7496 | |||||||||
Giải 5 | 3601 | |||||||||||
Giải 4 | 63550 | 94417 | 39801 | |||||||||
60327 | 61783 | 47781 | 50953 | |||||||||
Giải 3 | 45300 | 57736 | ||||||||||
Giải 2 | 78724 | |||||||||||
Giải 1 | 88236 | |||||||||||
Giải ĐB | 529261 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1 | 5 | 0, 1, 3 |
1 | 7 | 6 | 1 |
2 | 4, 6, 7 | 7 | |
3 | 6, 6, 9 | 8 | 1, 3, 4 |
4 | 9 | 6 |
Giải 8 | 64 | |||||||||||
Giải 7 | 097 | |||||||||||
Giải 6 | 4989 | 5933 | 7968 | |||||||||
Giải 5 | 4803 | |||||||||||
Giải 4 | 17174 | 55845 | 46736 | |||||||||
65493 | 48322 | 04739 | 92242 | |||||||||
Giải 3 | 68619 | 95389 | ||||||||||
Giải 2 | 86895 | |||||||||||
Giải 1 | 10400 | |||||||||||
Giải ĐB | 041165 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 4, 5, 8 |
2 | 2 | 7 | 4 |
3 | 3, 6, 9 | 8 | 9, 9 |
4 | 2, 5 | 9 | 3, 5, 7 |
Hiện thêm kết quả