Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 041 | |||||||||||
Giải 6 | 1246 | 2157 | 7371 | |||||||||
Giải 5 | 1063 | |||||||||||
Giải 4 | 77252 | 60686 | 29392 | |||||||||
35009 | 22134 | 56967 | 03545 | |||||||||
Giải 3 | 44803 | 90520 | ||||||||||
Giải 2 | 09660 | |||||||||||
Giải 1 | 70195 | |||||||||||
Giải ĐB | 795053 | |||||||||||
Soi cầu Cần Thơ |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 9 | 5 | 2, 3, 7 |
1 | 6 | 0, 3, 7 | |
2 | 0 | 7 | 1 |
3 | 4 | 8 | 6 |
4 | 1, 5, 6 | 9 | 2, 5 |
Giải 8 | 44 | |||||||||||
Giải 7 | 980 | |||||||||||
Giải 6 | 8767 | 1242 | 6540 | |||||||||
Giải 5 | 0989 | |||||||||||
Giải 4 | 86493 | 74118 | 98559 | |||||||||
68763 | 02606 | 59875 | 49262 | |||||||||
Giải 3 | 47339 | 49499 | ||||||||||
Giải 2 | 97094 | |||||||||||
Giải 1 | 75276 | |||||||||||
Giải ĐB | 148043 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 9 |
1 | 8 | 6 | 2, 3, 7 |
2 | 7 | 5, 6 | |
3 | 9 | 8 | 0, 9 |
4 | 0, 2, 3, 4 | 9 | 3, 4, 9 |
Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 587 | |||||||||||
Giải 6 | 3962 | 5837 | 0893 | |||||||||
Giải 5 | 0256 | |||||||||||
Giải 4 | 61427 | 36767 | 29852 | |||||||||
05216 | 51374 | 77842 | 93879 | |||||||||
Giải 3 | 60476 | 01853 | ||||||||||
Giải 2 | 62422 | |||||||||||
Giải 1 | 17615 | |||||||||||
Giải ĐB | 778660 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 2, 3, 6 |
1 | 5, 6 | 6 | 0, 2, 7 |
2 | 2, 7 | 7 | 4, 6, 9 |
3 | 7 | 8 | 7 |
4 | 2 | 9 | 3 |
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 807 | |||||||||||
Giải 6 | 1819 | 6196 | 4634 | |||||||||
Giải 5 | 3064 | |||||||||||
Giải 4 | 05639 | 02007 | 83059 | |||||||||
42231 | 78764 | 94379 | 85459 | |||||||||
Giải 3 | 20340 | 80489 | ||||||||||
Giải 2 | 34022 | |||||||||||
Giải 1 | 07094 | |||||||||||
Giải ĐB | 869426 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 5 | 9, 9 |
1 | 9 | 6 | 4, 4 |
2 | 2, 6 | 7 | 4, 9 |
3 | 1, 4, 9 | 8 | 9 |
4 | 0 | 9 | 4, 6 |
Giải 8 | 72 | |||||||||||
Giải 7 | 862 | |||||||||||
Giải 6 | 5906 | 7800 | 5189 | |||||||||
Giải 5 | 4305 | |||||||||||
Giải 4 | 94476 | 30430 | 50984 | |||||||||
48553 | 87344 | 44275 | 19457 | |||||||||
Giải 3 | 31845 | 87056 | ||||||||||
Giải 2 | 18429 | |||||||||||
Giải 1 | 34559 | |||||||||||
Giải ĐB | 741386 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 6 | 5 | 3, 6, 7, 9 |
1 | 6 | 2 | |
2 | 9 | 7 | 2, 5, 6 |
3 | 0 | 8 | 4, 6, 9 |
4 | 4, 5 | 9 |
Giải 8 | 96 | |||||||||||
Giải 7 | 539 | |||||||||||
Giải 6 | 7973 | 7894 | 0309 | |||||||||
Giải 5 | 7082 | |||||||||||
Giải 4 | 92567 | 02106 | 79455 | |||||||||
40665 | 37527 | 21091 | 06649 | |||||||||
Giải 3 | 40886 | 87276 | ||||||||||
Giải 2 | 53529 | |||||||||||
Giải 1 | 37791 | |||||||||||
Giải ĐB | 575375 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 5 |
1 | 6 | 5, 7 | |
2 | 7, 9 | 7 | 3, 5, 6 |
3 | 9 | 8 | 2, 6 |
4 | 9 | 9 | 1, 1, 4, 6 |
Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 164 | |||||||||||
Giải 6 | 8246 | 2858 | 0630 | |||||||||
Giải 5 | 6833 | |||||||||||
Giải 4 | 34769 | 16451 | 00861 | |||||||||
74864 | 33216 | 43708 | 70326 | |||||||||
Giải 3 | 98239 | 56784 | ||||||||||
Giải 2 | 78107 | |||||||||||
Giải 1 | 01007 | |||||||||||
Giải ĐB | 478068 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 8 | 5 | 1, 8 |
1 | 6 | 6 | 1, 4, 4, 8, 9 |
2 | 6 | 7 | |
3 | 0, 3, 5, 9 | 8 | 4 |
4 | 6 | 9 |
Giải 8 | 85 | |||||||||||
Giải 7 | 273 | |||||||||||
Giải 6 | 8682 | 2225 | 9020 | |||||||||
Giải 5 | 1950 | |||||||||||
Giải 4 | 93765 | 22542 | 66165 | |||||||||
81596 | 26821 | 32371 | 86496 | |||||||||
Giải 3 | 61919 | 25688 | ||||||||||
Giải 2 | 73462 | |||||||||||
Giải 1 | 38412 | |||||||||||
Giải ĐB | 766176 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | |
1 | 2, 9 | 6 | 2, 5, 5 |
2 | 0, 1, 5 | 7 | 1, 3, 6 |
3 | 8 | 2, 5, 8 | |
4 | 2 | 9 | 6, 6 |
Giải 8 | 97 | |||||||||||
Giải 7 | 373 | |||||||||||
Giải 6 | 6365 | 3044 | 4412 | |||||||||
Giải 5 | 8399 | |||||||||||
Giải 4 | 45146 | 93428 | 70850 | |||||||||
59541 | 03948 | 68871 | 48478 | |||||||||
Giải 3 | 69962 | 50382 | ||||||||||
Giải 2 | 83173 | |||||||||||
Giải 1 | 98042 | |||||||||||
Giải ĐB | 488973 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | |
1 | 2 | 6 | 2, 5 |
2 | 8 | 7 | 1, 3, 3, 3, 8 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 1, 2, 4, 6, 8 | 9 | 7, 9 |
Giải 8 | 23 | |||||||||||
Giải 7 | 490 | |||||||||||
Giải 6 | 1289 | 0277 | 1557 | |||||||||
Giải 5 | 2892 | |||||||||||
Giải 4 | 19177 | 95781 | 92233 | |||||||||
50747 | 82945 | 28661 | 82317 | |||||||||
Giải 3 | 11066 | 71850 | ||||||||||
Giải 2 | 77913 | |||||||||||
Giải 1 | 17107 | |||||||||||
Giải ĐB | 991647 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0, 7 |
1 | 3, 7 | 6 | 1, 6 |
2 | 3 | 7 | 7, 7 |
3 | 3 | 8 | 1, 9 |
4 | 5, 7, 7 | 9 | 0, 2 |
Hiện thêm kết quả