Giải 8 | 55 | |||||||||||
Giải 7 | 710 | |||||||||||
Giải 6 | 9119 | 5888 | 7950 | |||||||||
Giải 5 | 8182 | |||||||||||
Giải 4 | 91511 | 45498 | 27063 | |||||||||
91990 | 45515 | 21656 | 94810 | |||||||||
Giải 3 | 55979 | 13355 | ||||||||||
Giải 2 | 93541 | |||||||||||
Giải 1 | 03856 | |||||||||||
Giải ĐB | 171242 | |||||||||||
Soi cầu Kiên Giang |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 5, 5, 6, 6 | |
1 | 0, 0, 1, 5, 9 | 6 | 3 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 8 | 2, 8 | |
4 | 1, 2 | 9 | 0, 8 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 627 | |||||||||||
Giải 6 | 4134 | 9474 | 0536 | |||||||||
Giải 5 | 1065 | |||||||||||
Giải 4 | 38758 | 03172 | 13317 | |||||||||
95880 | 42694 | 73759 | 55009 | |||||||||
Giải 3 | 28354 | 25040 | ||||||||||
Giải 2 | 50883 | |||||||||||
Giải 1 | 34368 | |||||||||||
Giải ĐB | 055750 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
1 | 0, 7 | 6 | 5, 8 |
2 | 7 | 7 | 2, 4 |
3 | 4, 6 | 8 | 0, 3 |
4 | 0 | 9 | 4 |
Giải 8 | 56 | |||||||||||
Giải 7 | 992 | |||||||||||
Giải 6 | 3470 | 5721 | 8147 | |||||||||
Giải 5 | 7532 | |||||||||||
Giải 4 | 42397 | 47340 | 70466 | |||||||||
06519 | 66205 | 75618 | 62540 | |||||||||
Giải 3 | 45967 | 59565 | ||||||||||
Giải 2 | 85877 | |||||||||||
Giải 1 | 95472 | |||||||||||
Giải ĐB | 408981 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 6 |
1 | 8, 9 | 6 | 5, 6, 7 |
2 | 1 | 7 | 0, 2, 7 |
3 | 2 | 8 | 1 |
4 | 0, 0, 7 | 9 | 2, 7 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 747 | |||||||||||
Giải 6 | 7685 | 9924 | 8343 | |||||||||
Giải 5 | 1693 | |||||||||||
Giải 4 | 04851 | 52361 | 25632 | |||||||||
19356 | 70087 | 90457 | 02574 | |||||||||
Giải 3 | 10949 | 78796 | ||||||||||
Giải 2 | 19002 | |||||||||||
Giải 1 | 76669 | |||||||||||
Giải ĐB | 386120 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 1, 6, 7 |
1 | 6 | 6 | 1, 9 |
2 | 0, 4 | 7 | 4 |
3 | 2 | 8 | 5, 7 |
4 | 3, 7, 9 | 9 | 3, 6 |
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 527 | |||||||||||
Giải 6 | 2692 | 0265 | 8568 | |||||||||
Giải 5 | 3057 | |||||||||||
Giải 4 | 72223 | 43430 | 41878 | |||||||||
38551 | 83529 | 47056 | 93152 | |||||||||
Giải 3 | 20136 | 84295 | ||||||||||
Giải 2 | 64996 | |||||||||||
Giải 1 | 82687 | |||||||||||
Giải ĐB | 563009 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 1, 2, 4, 6, 7 |
1 | 6 | 5, 8 | |
2 | 3, 7, 9 | 7 | 8 |
3 | 0, 6 | 8 | 7 |
4 | 9 | 2, 5, 6 |
Giải 8 | 85 | |||||||||||
Giải 7 | 963 | |||||||||||
Giải 6 | 9093 | 4203 | 9424 | |||||||||
Giải 5 | 5572 | |||||||||||
Giải 4 | 93808 | 19972 | 96738 | |||||||||
15224 | 83118 | 03622 | 10302 | |||||||||
Giải 3 | 65852 | 22968 | ||||||||||
Giải 2 | 33233 | |||||||||||
Giải 1 | 76173 | |||||||||||
Giải ĐB | 388898 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 5 | 2 |
1 | 8 | 6 | 3, 8 |
2 | 2, 4, 4 | 7 | 2, 2, 3 |
3 | 3, 8 | 8 | 5 |
4 | 9 | 3, 8 |
Giải 8 | 13 | |||||||||||
Giải 7 | 409 | |||||||||||
Giải 6 | 0804 | 6806 | 5053 | |||||||||
Giải 5 | 0559 | |||||||||||
Giải 4 | 86477 | 72335 | 95211 | |||||||||
94426 | 25937 | 92294 | 74867 | |||||||||
Giải 3 | 12369 | 97155 | ||||||||||
Giải 2 | 81829 | |||||||||||
Giải 1 | 10933 | |||||||||||
Giải ĐB | 639305 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 9 | 5 | 3, 5, 9 |
1 | 1, 3 | 6 | 7, 9 |
2 | 6, 9 | 7 | 7 |
3 | 3, 5, 7 | 8 | |
4 | 9 | 4 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 033 | |||||||||||
Giải 6 | 8780 | 3705 | 9871 | |||||||||
Giải 5 | 3225 | |||||||||||
Giải 4 | 93667 | 88664 | 75710 | |||||||||
99477 | 02687 | 46804 | 85123 | |||||||||
Giải 3 | 16220 | 47045 | ||||||||||
Giải 2 | 52997 | |||||||||||
Giải 1 | 41226 | |||||||||||
Giải ĐB | 557279 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | |
1 | 0, 6 | 6 | 4, 7 |
2 | 0, 3, 5, 6 | 7 | 1, 7, 9 |
3 | 3 | 8 | 0, 7 |
4 | 5 | 9 | 7 |
Giải 8 | 23 | |||||||||||
Giải 7 | 058 | |||||||||||
Giải 6 | 4170 | 0764 | 5168 | |||||||||
Giải 5 | 3380 | |||||||||||
Giải 4 | 35377 | 00709 | 18157 | |||||||||
94233 | 28002 | 33898 | 97012 | |||||||||
Giải 3 | 21342 | 82572 | ||||||||||
Giải 2 | 48381 | |||||||||||
Giải 1 | 76521 | |||||||||||
Giải ĐB | 933198 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 5 | 7, 8 |
1 | 2 | 6 | 4, 8 |
2 | 1, 3 | 7 | 0, 2, 7 |
3 | 3 | 8 | 0, 1 |
4 | 2 | 9 | 8, 8 |
Giải 8 | 23 | |||||||||||
Giải 7 | 208 | |||||||||||
Giải 6 | 0526 | 6224 | 7405 | |||||||||
Giải 5 | 7395 | |||||||||||
Giải 4 | 52585 | 08024 | 95279 | |||||||||
36024 | 02522 | 50978 | 72610 | |||||||||
Giải 3 | 00800 | 41939 | ||||||||||
Giải 2 | 65268 | |||||||||||
Giải 1 | 15643 | |||||||||||
Giải ĐB | 340548 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 5 | |
1 | 0 | 6 | 8 |
2 | 2, 3, 4, 4, 4, 6 | 7 | 8, 9 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 3, 8 | 9 | 5 |
Hiện thêm kết quả