Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 862 | |||||||||||
Giải 6 | 3137 | 2859 | 5437 | |||||||||
Giải 5 | 6732 | |||||||||||
Giải 4 | 79228 | 39915 | 43044 | |||||||||
66228 | 13305 | 72212 | 02910 | |||||||||
Giải 3 | 06684 | 18896 | ||||||||||
Giải 2 | 77859 | |||||||||||
Giải 1 | 01293 | |||||||||||
Giải ĐB | 726250 | |||||||||||
Soi cầu Tây Ninh |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 0, 9, 9 |
1 | 0, 2, 5 | 6 | 2 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 8 | 4 |
4 | 4 | 9 | 3, 6 |
Giải 8 | 41 | |||||||||||
Giải 7 | 303 | |||||||||||
Giải 6 | 5542 | 0545 | 0494 | |||||||||
Giải 5 | 1160 | |||||||||||
Giải 4 | 83122 | 10123 | 17727 | |||||||||
31381 | 27077 | 58717 | 65885 | |||||||||
Giải 3 | 50114 | 47756 | ||||||||||
Giải 2 | 04137 | |||||||||||
Giải 1 | 12674 | |||||||||||
Giải ĐB | 310783 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 6 |
1 | 4, 7 | 6 | 0 |
2 | 2, 3, 7 | 7 | 4, 7 |
3 | 7 | 8 | 1, 3, 5 |
4 | 1, 2, 5 | 9 | 4 |
Giải 8 | 17 | |||||||||||
Giải 7 | 588 | |||||||||||
Giải 6 | 9573 | 3701 | 6204 | |||||||||
Giải 5 | 0317 | |||||||||||
Giải 4 | 26215 | 46284 | 71725 | |||||||||
24591 | 89275 | 17443 | 05669 | |||||||||
Giải 3 | 38613 | 37284 | ||||||||||
Giải 2 | 42211 | |||||||||||
Giải 1 | 15184 | |||||||||||
Giải ĐB | 844234 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | |
1 | 1, 3, 5, 7, 7 | 6 | 9 |
2 | 5 | 7 | 3, 5 |
3 | 4 | 8 | 4, 4, 4, 8 |
4 | 3 | 9 | 1 |
Giải 8 | 87 | |||||||||||
Giải 7 | 829 | |||||||||||
Giải 6 | 9053 | 2336 | 5810 | |||||||||
Giải 5 | 5467 | |||||||||||
Giải 4 | 21257 | 13930 | 60007 | |||||||||
01816 | 25694 | 61207 | 30669 | |||||||||
Giải 3 | 87594 | 03173 | ||||||||||
Giải 2 | 09652 | |||||||||||
Giải 1 | 02488 | |||||||||||
Giải ĐB | 697070 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 5 | 2, 3, 7 |
1 | 0, 6 | 6 | 7, 9 |
2 | 9 | 7 | 0, 3 |
3 | 0, 6 | 8 | 7, 8 |
4 | 9 | 4, 4 |
Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 102 | |||||||||||
Giải 6 | 3700 | 0340 | 2441 | |||||||||
Giải 5 | 0826 | |||||||||||
Giải 4 | 17020 | 13626 | 22362 | |||||||||
40248 | 91709 | 76089 | 80849 | |||||||||
Giải 3 | 45114 | 87260 | ||||||||||
Giải 2 | 71799 | |||||||||||
Giải 1 | 05919 | |||||||||||
Giải ĐB | 479767 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 5 | |
1 | 4, 9 | 6 | 0, 2, 7 |
2 | 0, 6, 6 | 7 | |
3 | 5 | 8 | 9 |
4 | 0, 1, 8, 9 | 9 | 9 |
Giải 8 | 65 | |||||||||||
Giải 7 | 154 | |||||||||||
Giải 6 | 9058 | 5508 | 3384 | |||||||||
Giải 5 | 6614 | |||||||||||
Giải 4 | 30138 | 51048 | 76141 | |||||||||
87732 | 72374 | 87108 | 91318 | |||||||||
Giải 3 | 33254 | 24911 | ||||||||||
Giải 2 | 61523 | |||||||||||
Giải 1 | 20708 | |||||||||||
Giải ĐB | 030531 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 8 | 5 | 4, 4, 8 |
1 | 1, 4, 8 | 6 | 5 |
2 | 3 | 7 | 4 |
3 | 1, 2, 8 | 8 | 4 |
4 | 1, 8 | 9 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 610 | |||||||||||
Giải 6 | 3446 | 9656 | 8627 | |||||||||
Giải 5 | 4975 | |||||||||||
Giải 4 | 66258 | 61307 | 27638 | |||||||||
92062 | 34280 | 18007 | 22706 | |||||||||
Giải 3 | 77849 | 76023 | ||||||||||
Giải 2 | 90968 | |||||||||||
Giải 1 | 42802 | |||||||||||
Giải ĐB | 698690 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 7, 7 | 5 | 6, 8 |
1 | 0 | 6 | 2, 8 |
2 | 3, 7 | 7 | 5 |
3 | 8 | 8 | 0, 8 |
4 | 6, 9 | 9 | 0 |
Giải 8 | 85 | |||||||||||
Giải 7 | 499 | |||||||||||
Giải 6 | 5942 | 0495 | 9717 | |||||||||
Giải 5 | 9034 | |||||||||||
Giải 4 | 98234 | 65895 | 65058 | |||||||||
41791 | 17416 | 53704 | 62509 | |||||||||
Giải 3 | 88539 | 79913 | ||||||||||
Giải 2 | 71781 | |||||||||||
Giải 1 | 40684 | |||||||||||
Giải ĐB | 207932 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 8 |
1 | 3, 6, 7 | 6 | |
2 | 7 | ||
3 | 2, 4, 4, 9 | 8 | 1, 4, 5 |
4 | 2 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
Giải 8 | 13 | |||||||||||
Giải 7 | 935 | |||||||||||
Giải 6 | 0911 | 6149 | 5854 | |||||||||
Giải 5 | 9472 | |||||||||||
Giải 4 | 12723 | 74338 | 93625 | |||||||||
86494 | 40740 | 79376 | 65056 | |||||||||
Giải 3 | 18999 | 26991 | ||||||||||
Giải 2 | 09675 | |||||||||||
Giải 1 | 41020 | |||||||||||
Giải ĐB | 561168 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 6 | |
1 | 1, 3 | 6 | 8 |
2 | 0, 3, 5 | 7 | 2, 5, 6 |
3 | 5, 8 | 8 | |
4 | 0, 9 | 9 | 1, 4, 9 |
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 913 | |||||||||||
Giải 6 | 6504 | 8109 | 3263 | |||||||||
Giải 5 | 9988 | |||||||||||
Giải 4 | 30773 | 82555 | 72130 | |||||||||
41803 | 36480 | 69755 | 59971 | |||||||||
Giải 3 | 71680 | 56909 | ||||||||||
Giải 2 | 43220 | |||||||||||
Giải 1 | 33953 | |||||||||||
Giải ĐB | 059052 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 9, 9 | 5 | 2, 3, 4, 5, 5 |
1 | 3 | 6 | 3 |
2 | 0 | 7 | 1, 3 |
3 | 0 | 8 | 0, 0, 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 94 | |||||||||||
Giải 7 | 298 | |||||||||||
Giải 6 | 7254 | 7338 | 9186 | |||||||||
Giải 5 | 3635 | |||||||||||
Giải 4 | 08199 | 53288 | 74078 | |||||||||
94604 | 49107 | 55446 | 56371 | |||||||||
Giải 3 | 33465 | 64523 | ||||||||||
Giải 2 | 32114 | |||||||||||
Giải 1 | 92251 | |||||||||||
Giải ĐB | 452082 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 5 | 1, 4 |
1 | 4 | 6 | 5 |
2 | 3 | 7 | 1, 8 |
3 | 5, 8 | 8 | 2, 6, 8 |
4 | 6 | 9 | 4, 8, 9 |
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 488 | |||||||||||
Giải 6 | 7549 | 3805 | 7769 | |||||||||
Giải 5 | 5568 | |||||||||||
Giải 4 | 10036 | 45505 | 29616 | |||||||||
28009 | 37744 | 72152 | 26368 | |||||||||
Giải 3 | 26331 | 85690 | ||||||||||
Giải 2 | 96977 | |||||||||||
Giải 1 | 12586 | |||||||||||
Giải ĐB | 022751 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 9 | 5 | 1, 2, 4 |
1 | 6 | 6 | 8, 8, 9 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 1, 6 | 8 | 6, 8 |
4 | 4, 9 | 9 | 0 |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 892 | |||||||||||
Giải 6 | 6112 | 3917 | 1435 | |||||||||
Giải 5 | 2719 | |||||||||||
Giải 4 | 30701 | 39201 | 03841 | |||||||||
33116 | 42363 | 18635 | 06169 | |||||||||
Giải 3 | 96839 | 78722 | ||||||||||
Giải 2 | 36015 | |||||||||||
Giải 1 | 81023 | |||||||||||
Giải ĐB | 065892 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 5 | |
1 | 2, 5, 6, 7, 9 | 6 | 3, 9 |
2 | 2, 3 | 7 | |
3 | 5, 5, 9 | 8 | 0 |
4 | 1 | 9 | 2, 2 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 687 | |||||||||||
Giải 6 | 7799 | 6649 | 6831 | |||||||||
Giải 5 | 3012 | |||||||||||
Giải 4 | 45795 | 60099 | 36151 | |||||||||
36208 | 04320 | 74421 | 74687 | |||||||||
Giải 3 | 00631 | 30023 | ||||||||||
Giải 2 | 13634 | |||||||||||
Giải 1 | 47270 | |||||||||||
Giải ĐB | 126500 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 5 | 1 |
1 | 2 | 6 | |
2 | 0, 1, 3 | 7 | 0 |
3 | 1, 1, 4 | 8 | 7, 7 |
4 | 2, 9 | 9 | 5, 9, 9 |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 751 | |||||||||||
Giải 6 | 8861 | 0481 | 7179 | |||||||||
Giải 5 | 2711 | |||||||||||
Giải 4 | 27240 | 88784 | 06665 | |||||||||
80273 | 15928 | 33713 | 99590 | |||||||||
Giải 3 | 42623 | 47032 | ||||||||||
Giải 2 | 40360 | |||||||||||
Giải 1 | 59352 | |||||||||||
Giải ĐB | 339898 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 2 | |
1 | 1, 3 | 6 | 0, 1, 5 |
2 | 3, 8 | 7 | 3, 9 |
3 | 2, 2 | 8 | 1, 4 |
4 | 0 | 9 | 0, 8 |
Giải 8 | 21 | |||||||||||
Giải 7 | 264 | |||||||||||
Giải 6 | 8942 | 5373 | 2108 | |||||||||
Giải 5 | 4253 | |||||||||||
Giải 4 | 85359 | 15811 | 27843 | |||||||||
02294 | 34437 | 92044 | 09833 | |||||||||
Giải 3 | 95358 | 13436 | ||||||||||
Giải 2 | 85019 | |||||||||||
Giải 1 | 75663 | |||||||||||
Giải ĐB | 481868 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 3, 8, 9 |
1 | 1, 9 | 6 | 3, 4, 8 |
2 | 1 | 7 | 3 |
3 | 3, 6, 7 | 8 | |
4 | 2, 3, 4 | 9 | 4 |
Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 756 | |||||||||||
Giải 6 | 3892 | 6936 | 5606 | |||||||||
Giải 5 | 4879 | |||||||||||
Giải 4 | 98357 | 14823 | 38827 | |||||||||
70546 | 07601 | 29337 | 42458 | |||||||||
Giải 3 | 75445 | 91705 | ||||||||||
Giải 2 | 78070 | |||||||||||
Giải 1 | 98528 | |||||||||||
Giải ĐB | 071137 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6 | 5 | 6, 7, 8 |
1 | 5 | 6 | |
2 | 3, 7, 8 | 7 | 0, 9 |
3 | 6, 7, 7 | 8 | |
4 | 5, 6 | 9 | 2 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 190 | |||||||||||
Giải 6 | 6132 | 9431 | 8059 | |||||||||
Giải 5 | 9078 | |||||||||||
Giải 4 | 11191 | 43395 | 08624 | |||||||||
93200 | 06129 | 19480 | 83588 | |||||||||
Giải 3 | 77561 | 67098 | ||||||||||
Giải 2 | 11138 | |||||||||||
Giải 1 | 90593 | |||||||||||
Giải ĐB | 657068 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 9 |
1 | 6 | 1, 8 | |
2 | 4, 9 | 7 | 8 |
3 | 1, 2, 8 | 8 | 0, 2, 8 |
4 | 9 | 0, 1, 3, 5, 8 |
Giải 8 | 93 | |||||||||||
Giải 7 | 468 | |||||||||||
Giải 6 | 3085 | 3266 | 8729 | |||||||||
Giải 5 | 8386 | |||||||||||
Giải 4 | 05507 | 36905 | 42924 | |||||||||
92534 | 70702 | 73343 | 13562 | |||||||||
Giải 3 | 36403 | 24252 | ||||||||||
Giải 2 | 49816 | |||||||||||
Giải 1 | 74425 | |||||||||||
Giải ĐB | 863266 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 5 | 2 |
1 | 6 | 6 | 2, 6, 6, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 7 | |
3 | 4 | 8 | 5, 6 |
4 | 3 | 9 | 3 |
Giải 8 | 17 | |||||||||||
Giải 7 | 372 | |||||||||||
Giải 6 | 2970 | 6453 | 5724 | |||||||||
Giải 5 | 5342 | |||||||||||
Giải 4 | 94061 | 70590 | 54456 | |||||||||
17420 | 78073 | 07804 | 36709 | |||||||||
Giải 3 | 66114 | 01489 | ||||||||||
Giải 2 | 12074 | |||||||||||
Giải 1 | 19600 | |||||||||||
Giải ĐB | 076641 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 5 | 3, 6 |
1 | 4, 7 | 6 | 1 |
2 | 0, 4 | 7 | 0, 2, 3, 4 |
3 | 8 | 9 | |
4 | 1, 2 | 9 | 0 |
Hiện thêm kết quả