Giải 8 | 41 | |||||||||||
Giải 7 | 559 | |||||||||||
Giải 6 | 9877 | 5131 | 5543 | |||||||||
Giải 5 | 4201 | |||||||||||
Giải 4 | 70819 | 55042 | 83187 | |||||||||
57807 | 80002 | 14899 | 54362 | |||||||||
Giải 3 | 12921 | 49245 | ||||||||||
Giải 2 | 26061 | |||||||||||
Giải 1 | 81005 | |||||||||||
Giải ĐB | 874280 | |||||||||||
Soi cầu Trà Vinh |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 7 | 5 | 9 |
1 | 9 | 6 | 1, 2 |
2 | 1 | 7 | 7 |
3 | 1 | 8 | 0, 7 |
4 | 1, 2, 3, 5 | 9 | 9 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 885 | |||||||||||
Giải 6 | 6492 | 0752 | 3078 | |||||||||
Giải 5 | 7825 | |||||||||||
Giải 4 | 50304 | 50418 | 55654 | |||||||||
58664 | 42317 | 06987 | 03695 | |||||||||
Giải 3 | 29225 | 85809 | ||||||||||
Giải 2 | 81721 | |||||||||||
Giải 1 | 96527 | |||||||||||
Giải ĐB | 730131 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 5 | 2, 4 |
1 | 7, 8 | 6 | 4 |
2 | 1, 5, 5, 7 | 7 | 8 |
3 | 1 | 8 | 5, 7 |
4 | 9 | 2, 5 |
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 573 | |||||||||||
Giải 6 | 2944 | 4969 | 1660 | |||||||||
Giải 5 | 1031 | |||||||||||
Giải 4 | 00650 | 25163 | 71942 | |||||||||
91797 | 37620 | 28497 | 92699 | |||||||||
Giải 3 | 56981 | 53588 | ||||||||||
Giải 2 | 68178 | |||||||||||
Giải 1 | 01059 | |||||||||||
Giải ĐB | 703838 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 9 | |
1 | 6 | 0, 3, 9 | |
2 | 0 | 7 | 3, 8 |
3 | 0, 1, 8 | 8 | 1, 8 |
4 | 2, 4 | 9 | 7, 7, 9 |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 875 | |||||||||||
Giải 6 | 6663 | 8984 | 9547 | |||||||||
Giải 5 | 4181 | |||||||||||
Giải 4 | 34711 | 69807 | 91555 | |||||||||
67421 | 84030 | 29149 | 67027 | |||||||||
Giải 3 | 03649 | 16240 | ||||||||||
Giải 2 | 22360 | |||||||||||
Giải 1 | 93131 | |||||||||||
Giải ĐB | 256971 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 5 |
1 | 1 | 6 | 0, 3 |
2 | 1, 7 | 7 | 1, 5 |
3 | 0, 1 | 8 | 0, 1, 4 |
4 | 0, 7, 9, 9 | 9 |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 541 | |||||||||||
Giải 6 | 3758 | 1493 | 9649 | |||||||||
Giải 5 | 0206 | |||||||||||
Giải 4 | 15506 | 00183 | 30269 | |||||||||
80942 | 32577 | 21948 | 59931 | |||||||||
Giải 3 | 15125 | 40016 | ||||||||||
Giải 2 | 98755 | |||||||||||
Giải 1 | 09071 | |||||||||||
Giải ĐB | 042032 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 5 | 5, 8 |
1 | 6 | 6 | 9 |
2 | 5 | 7 | 1, 7 |
3 | 1, 2, 2 | 8 | 3 |
4 | 1, 2, 8, 9 | 9 | 3 |
Giải 8 | 05 | |||||||||||
Giải 7 | 979 | |||||||||||
Giải 6 | 0500 | 3358 | 2269 | |||||||||
Giải 5 | 8363 | |||||||||||
Giải 4 | 83938 | 78943 | 12968 | |||||||||
61143 | 06983 | 17095 | 89819 | |||||||||
Giải 3 | 02923 | 79354 | ||||||||||
Giải 2 | 08472 | |||||||||||
Giải 1 | 78035 | |||||||||||
Giải ĐB | 059750 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 0, 4, 8 |
1 | 9 | 6 | 3, 8, 9 |
2 | 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 5, 8 | 8 | 3 |
4 | 3, 3 | 9 | 5 |
Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 245 | |||||||||||
Giải 6 | 5330 | 9567 | 3440 | |||||||||
Giải 5 | 4116 | |||||||||||
Giải 4 | 97695 | 84401 | 08568 | |||||||||
73804 | 01601 | 73031 | 06404 | |||||||||
Giải 3 | 94234 | 35348 | ||||||||||
Giải 2 | 79820 | |||||||||||
Giải 1 | 41037 | |||||||||||
Giải ĐB | 627254 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 5 | 4 |
1 | 6 | 6 | 7, 8 |
2 | 0, 8 | 7 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 8 | |
4 | 0, 5, 8 | 9 | 5 |
Giải 8 | 92 | |||||||||||
Giải 7 | 442 | |||||||||||
Giải 6 | 5882 | 0215 | 6895 | |||||||||
Giải 5 | 9022 | |||||||||||
Giải 4 | 87991 | 95974 | 58914 | |||||||||
64829 | 47876 | 74214 | 39675 | |||||||||
Giải 3 | 65284 | 15456 | ||||||||||
Giải 2 | 39332 | |||||||||||
Giải 1 | 40394 | |||||||||||
Giải ĐB | 020200 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 6 |
1 | 4, 4, 5 | 6 | |
2 | 2, 9 | 7 | 4, 5, 6 |
3 | 2 | 8 | 2, 4 |
4 | 2 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 233 | |||||||||||
Giải 6 | 5469 | 2501 | 7020 | |||||||||
Giải 5 | 6967 | |||||||||||
Giải 4 | 54946 | 57552 | 33698 | |||||||||
01913 | 30229 | 99419 | 59542 | |||||||||
Giải 3 | 18091 | 80469 | ||||||||||
Giải 2 | 91122 | |||||||||||
Giải 1 | 88223 | |||||||||||
Giải ĐB | 257062 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2 |
1 | 3, 9 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
2 | 0, 2, 3, 9 | 7 | |
3 | 3 | 8 | |
4 | 2, 2, 6 | 9 | 1, 8 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 165 | |||||||||||
Giải 6 | 2519 | 6657 | 4637 | |||||||||
Giải 5 | 9731 | |||||||||||
Giải 4 | 92382 | 77387 | 22510 | |||||||||
06261 | 06309 | 34796 | 87804 | |||||||||
Giải 3 | 86691 | 35511 | ||||||||||
Giải 2 | 58490 | |||||||||||
Giải 1 | 06176 | |||||||||||
Giải ĐB | 788530 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 7 |
1 | 0, 1, 9 | 6 | 1, 5 |
2 | 7 | 6 | |
3 | 0, 1, 7 | 8 | 2, 2, 7 |
4 | 9 | 0, 1, 6 |
Hiện thêm kết quả