1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 24/5
Thứ 7 24/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 48 | 22 |
Giải 7 | 519 | 555 | 355 |
Giải 6 | 4939 4612 0348 | 7621 9508 6588 | 4572 5202 5558 |
Giải 5 | 4246 | 1435 | 5364 |
Giải 4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 |
Giải 3 | 41989 39817 | 20653 36301 | 16945 37143 |
Giải 2 | 57268 | 21845 | 00408 |
Giải 1 | 55325 | 63688 | 33023 |
ĐB | 774789 | 282278 | 061866 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7 | 1, 8 | 2, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 4, 7 | |
2 | 5 | 1, 1, 5 | 2, 3 |
3 | 9 | 5, 9 | 2, 8, 8 |
4 | 6, 7, 8 | 5, 8 | 3, 5 |
5 | 0 | 3, 5 | 5, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 1 | 2, 4, 6 |
7 | 2, 9 | 0, 8 | 2 |
8 | 0, 9, 9 | 0, 8, 8 | 6 |
9 | 9 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 23/5
Thứ 6 23/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 70 | 69 |
Giải 7 | 050 | 341 |
Giải 6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải 5 | 8195 | 8527 |
Giải 4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải 3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải 2 | 61664 | 91857 |
Giải 1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 2, 5 | 0, 9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8, 9 | 3, 7 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 0, 4 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 4, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 5, 6 | 6, 7 |
9 | 5 | 6 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 22/5
Thứ 5 22/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 46 | 78 |
Giải 7 | 067 | 432 | 148 |
Giải 6 | 3904 7341 3939 | 0267 0155 6560 | 8272 5444 8802 |
Giải 5 | 8548 | 2019 | 6741 |
Giải 4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
Giải 3 | 50908 34840 | 82902 00088 | 82140 86626 |
Giải 2 | 04699 | 41083 | 64670 |
Giải 1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 4, 8 | 2 | 2, 5 |
1 | 4 | 9 | 0, 6 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 9 | 1, 2 | 1, 5, 9 |
4 | 0, 1, 3, 3, 3, 8 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 7, 8 | 0, 4, 7 | 9 |
7 | 3, 5, 8 | 0, 2, 5, 8 | |
8 | 3 | 3, 8 | 4 |
9 | 9 | 3, 4 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 21/5
Thứ 4 21/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 44 | 85 |
Giải 7 | 608 | 760 |
Giải 6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
Giải 5 | 2248 | 3236 |
Giải 4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
Giải 3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
Giải 2 | 75864 | 73730 |
Giải 1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
5 | 4, 7, 7, 9 | 0 |
6 | 4 | 0, 1, 3, 5, 7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0, 4, 5 |
9 | 1, 7 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 20/5
Thứ 3 20/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 52 | 99 |
Giải 7 | 300 | 030 |
Giải 6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải 5 | 5048 | 7161 |
Giải 4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải 3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải 2 | 15006 | 26532 |
Giải 1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 0, 1, 3, 6, 8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 1, 8 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 8, 8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0, 6 | |
8 | 5 | 4, 7, 9 |
9 | 5, 8 | 2, 2, 3, 8, 9 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 19/5
Thứ 2 19/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 83 | 96 |
Giải 7 | 030 | 662 |
Giải 6 | 6124 9315 4427 | 1384 0580 9400 |
Giải 5 | 5068 | 9149 |
Giải 4 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
Giải 3 | 85021 35991 | 50165 01421 |
Giải 2 | 50939 | 12617 |
Giải 1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 1, 3 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 2, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 1, 3 | 4, 6 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 18/5
Chủ nhật 18/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | 26 | 86 |
Giải 7 | 675 | 159 | 200 |
Giải 6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
Giải 5 | 8420 | 2497 | 1555 |
Giải 4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
Giải 3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
Giải 2 | 78841 | 45839 | 60754 |
Giải 1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 4, 6 | 0, 6 | |
1 | 2, 8 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 0 | 6, 6, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 2, 7 | |
4 | 1, 9 | 7 | 1 |
5 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 | 4, 5 |
6 | 3, 3, 7 | 7 | |
7 | 5, 6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1, 2, 4, 6 | |
9 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 9 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 17/5
Thứ 7 17/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | 40 | 36 |
Giải 7 | 263 | 291 | 097 |
Giải 6 | 3537 6511 6251 | 2934 8404 3557 | 5732 6429 2693 |
Giải 5 | 0627 | 4831 | 0166 |
Giải 4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 |
Giải 3 | 53263 47199 | 73891 94404 | 15527 66166 |
Giải 2 | 09827 | 92782 | 51574 |
Giải 1 | 88822 | 48809 | 57501 |
ĐB | 482699 | 894163 | 574784 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 0, 4, 4, 9, 9 | 0, 1, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 4, 7 | 1, 4 | 2, 6 |
4 | 0, 6 | 0 | 5, 7 |
5 | 1, 3 | 4, 7 | |
6 | 3, 3 | 3, 7 | 6, 6 |
7 | 3 | 5, 6 | 0, 2, 4 |
8 | 4 | 2 | 2, 4 |
9 | 9, 9 | 1, 1, 9 | 3, 7 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 16/5
Thứ 6 16/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 63 | 45 |
Giải 7 | 359 | 677 |
Giải 6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
Giải 5 | 3601 | 2660 |
Giải 4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
Giải 3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
Giải 2 | 74403 | 77949 |
Giải 1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 2, 3 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 3, 8 | 7, 9 |
3 | 2, 6 | 3, 7 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | 9 |
6 | 3 | 0, 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 1, 6 | 8, 9 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 15/5
Thứ 5 15/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 31 | 05 |
Giải 7 | 066 | 557 | 451 |
Giải 6 | 3355 9807 9121 | 0479 9027 0560 | 6777 2181 0960 |
Giải 5 | 6236 | 3058 | 6755 |
Giải 4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
Giải 3 | 82656 77868 | 80294 32233 | 16768 71655 |
Giải 2 | 51123 | 72189 | 87770 |
Giải 1 | 10281 | 24890 | 11022 |
ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3, 5, 7 | 8 | 5, 7, 9 |
1 | 1, 6 | 4 | 2 |
2 | 1, 3, 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 6 | 1 |
5 | 5, 6 | 7, 8 | 1, 5, 5, 5, 7 |
6 | 6, 8 | 0, 0 | 0, 8 |
7 | 9 | 0, 1, 7 | |
8 | 0, 1 | 9 | 1, 2 |
9 | 5 | 0, 0, 1, 2, 4 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 14/5
Thứ 4 14/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 69 |
Giải 7 | 843 | 879 |
Giải 6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
Giải 5 | 2634 | 0148 |
Giải 4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
Giải 3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
Giải 2 | 03131 | 85735 |
Giải 1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 13/5
Thứ 3 13/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 96 | 73 |
Giải 7 | 768 | 177 |
Giải 6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
Giải 5 | 6343 | 4536 |
Giải 4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
Giải 3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
Giải 2 | 09996 | 07946 |
Giải 1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 5 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 12/5
Thứ 2 12/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 38 | 59 |
Giải 7 | 543 | 809 |
Giải 6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
Giải 5 | 5205 | 5463 |
Giải 4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
Giải 3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
Giải 2 | 84444 | 25960 |
Giải 1 | 01952 | 21516 |
ĐB | 046724 | 124695 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 5 | 0, 3, 9 |
1 | 1, 3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3, 3, 4 | 0, 0 |
5 | 0, 2, 5, 7 | 4, 9 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
8 | 4, 4, 7 | 8 |
9 | 5, 6 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 11/5
Chủ nhật 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 84 | 15 |
Giải 7 | 967 | 066 | 992 |
Giải 6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
Giải 5 | 4474 | 2157 | 8189 |
Giải 4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
Giải 3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
Giải 2 | 55884 | 44110 | 98638 |
Giải 1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 10/5
Thứ 7 10/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 65 | 89 |
Giải 7 | 035 | 351 | 714 |
Giải 6 | 0822 1455 7598 | 7222 6094 0072 | 7265 8071 3350 |
Giải 5 | 8373 | 4001 | 4716 |
Giải 4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 |
Giải 3 | 39062 07526 | 00061 00376 | 58829 13750 |
Giải 2 | 53765 | 11909 | 04874 |
Giải 1 | 59966 | 58910 | 32262 |
ĐB | 906430 | 001670 | 219868 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0 | 0, 4, 6 | |
2 | 2, 2, 6, 9 | 2, 6 | 9 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2, 3, 5 | 1, 9 | 0, 0, 8 |
6 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 5, 9 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 |
7 | 3 | 0, 0, 2, 6 | 1, 4 |
8 | 3 | 5 | 8, 9 |
9 | 8 | 4, 9 | 7 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 9/5
Thứ 6 09/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 39 | 88 |
Giải 7 | 845 | 164 |
Giải 6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
Giải 5 | 7729 | 2359 |
Giải 4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
Giải 3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
Giải 2 | 19540 | 95035 |
Giải 1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 5, 9 | 3, 5, 5, 9, 9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 8/5
Thứ 5 08/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 16 | 91 |
Giải 7 | 152 | 022 | 148 |
Giải 6 | 7844 9574 4445 | 5366 5829 3937 | 3121 5672 5633 |
Giải 5 | 3389 | 9729 | 5535 |
Giải 4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
Giải 3 | 37474 39659 | 32820 95945 | 47115 75496 |
Giải 2 | 66589 | 59435 | 85804 |
Giải 1 | 19032 | 28627 | 16516 |
ĐB | 599633 | 788909 | 457515 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 1 |
3 | 2, 3 | 5, 6, 7, 9 | 3, 5 |
4 | 4, 5, 5 | 5 | 8 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 9 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 7/5
Thứ 4 07/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 28 | 22 |
Giải 7 | 589 | 066 |
Giải 6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
Giải 5 | 7636 | 6206 |
Giải 4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
Giải 3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
Giải 2 | 78148 | 54143 |
Giải 1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 6/5
Thứ 3 06/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 72 | 87 |
Giải 7 | 765 | 646 |
Giải 6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
Giải 5 | 1640 | 8582 |
Giải 4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
Giải 3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
Giải 2 | 59316 | 09379 |
Giải 1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 5/5
Thứ 2 05/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 96 | 04 |
Giải 7 | 926 | 080 |
Giải 6 | 5753 2817 0148 | 4397 2491 1054 |
Giải 5 | 5687 | 0212 |
Giải 4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
Giải 3 | 65653 39249 | 60715 11143 |
Giải 2 | 04151 | 08301 |
Giải 1 | 37618 | 83303 |
ĐB | 742066 | 989107 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 5, 9 | 1, 3, 4, 7 |
1 | 5, 7, 8 | 2, 5 |
2 | 0, 6, 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8, 9 | 3 |
5 | 1, 3, 3 | 4 |
6 | 6 | 4 |
7 | 0, 2 | |
8 | 7 | 0, 4, 8 |
9 | 5, 6 | 1, 3, 7 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 4/5
Chủ nhật 04/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 14 | 90 |
Giải 7 | 307 | 562 | 717 |
Giải 6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
Giải 5 | 8336 | 9140 | 6232 |
Giải 4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
Giải 3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
Giải 2 | 01879 | 39272 | 01288 |
Giải 1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 4 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 1 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 3/5
Thứ 7 03/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 53 | 32 |
Giải 7 | 605 | 292 | 266 |
Giải 6 | 0919 4609 8965 | 6988 4404 5144 | 0820 7394 7754 |
Giải 5 | 2805 | 1331 | 4276 |
Giải 4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 |
Giải 3 | 62305 86099 | 19506 66337 | 78232 84807 |
Giải 2 | 58668 | 55168 | 32975 |
Giải 1 | 39403 | 58499 | 33205 |
ĐB | 749103 | 435420 | 272426 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 | 3, 4, 6, 6, 7 | 5, 7 |
1 | 9 | 3, 7 | |
2 | 9 | 0 | 0, 6, 9 |
3 | 0 | 1, 7 | 2, 2 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 2, 3, 7 | 4, 9 |
6 | 3, 5, 8 | 8 | 2, 6 |
7 | 4 | 5, 6 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 9 | 2, 3, 9 | 2, 4, 8 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 2/5
Thứ 6 02/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 86 | 18 |
Giải 7 | 963 | 584 |
Giải 6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
Giải 5 | 6465 | 4676 |
Giải 4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
Giải 3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
Giải 2 | 89987 | 64777 |
Giải 1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 3, 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2, 3, 5 | 3 |
7 | 5 | 4, 6, 7 |
8 | 0, 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 1/5
Thứ 5 01/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 36 | 60 |
Giải 7 | 963 | 079 | 724 |
Giải 6 | 0006 6329 8454 | 2646 2557 5916 | 6829 0326 3699 |
Giải 5 | 7488 | 2909 | 9314 |
Giải 4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
Giải 3 | 78673 18711 | 73378 95434 | 74778 60596 |
Giải 2 | 02286 | 60774 | 56316 |
Giải 1 | 13342 | 17869 | 82807 |
ĐB | 183290 | 669520 | 672897 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 6 | 9 | 7 |
1 | 1 | 6, 8 | 4, 4, 6, 6 |
2 | 9 | 0, 7 | 4, 4, 6, 9 |
3 | 4, 8 | 4, 6 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 7 | 4 |
6 | 3 | 1, 7, 9 | 0 |
7 | 2, 3, 3, 3, 4 | 1, 4, 8, 9 | 7, 8, 8 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 |
25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 30/4
Thứ 4 30/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 19 | 33 |
Giải 7 | 483 | 964 |
Giải 6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
Giải 5 | 0061 | 0904 |
Giải 4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
Giải 3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
Giải 2 | 43677 | 67837 |
