1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 3/7
Thứ 5 03/07 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 74 | 16 |
Giải 7 | 417 | 030 | 502 |
Giải 6 | 1335 1286 2310 | 8871 4122 7580 | 1085 1016 3054 |
Giải 5 | 5612 | 3928 | 3258 |
Giải 4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
Giải 3 | 76616 73648 | 30296 30188 | 71592 04647 |
Giải 2 | 45370 | 39040 | 23366 |
Giải 1 | 63575 | 49210 | 44210 |
ĐB | 162010 | 471982 | 771814 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 7 | 2 | |
1 | 0, 0, 2, 6, 7 | 0, 8 | 0, 4, 6, 6, 9 |
2 | 1, 2, 8 | 8 | |
3 | 5 | 0 | 4 |
4 | 2, 8, 8 | 0 | 7 |
5 | 7 | 0, 4, 8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0, 2, 5 | 1, 4 | 1, 9 |
8 | 6, 9 | 0, 1, 2, 7, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 3, 9 | 6, 6, 7 | 2 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 2/7
Thứ 4 02/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 25 | 25 |
Giải 7 | 974 | 577 |
Giải 6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
Giải 5 | 5510 | 6862 |
Giải 4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
Giải 3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
Giải 2 | 32932 | 35928 |
Giải 1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 4, 7 | 9 |
1 | 0 | 5, 7 |
2 | 5 | 5, 6, 8 |
3 | 2, 3, 6 | 9 |
4 | 2, 3, 6 | 5, 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0, 2, 9 |
7 | 4, 6 | 0, 7, 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7, 7, 7 | 5 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 1/7
Thứ 3 01/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 00 | 54 |
Giải 7 | 056 | 954 |
Giải 6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
Giải 5 | 5860 | 5411 |
Giải 4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
Giải 3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
Giải 2 | 22145 | 38023 |
Giải 1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 0 | 2, 2, 5 |
1 | 8 | 0, 1 |
2 | 1, 9 | 3 |
3 | 4, 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3, 4, 6 | 1, 2, 4, 4 |
6 | 0 | |
7 | 2, 3, 5, 7 | 3, 9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 4 | 0, 1, 3 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 30/6
Thứ 2 30/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 62 | 54 |
Giải 7 | 041 | 645 |
Giải 6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
Giải 5 | 1376 | 7347 |
Giải 4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
Giải 3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
Giải 2 | 24251 | 54982 |
Giải 1 | 61138 | 28496 |
ĐB | 031905 | 706843 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5 | 0, 4 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2, 3 | 1, 3 |
3 | 8 | 0, 1 |
4 | 1 | 3, 5, 7 |
5 | 1, 5 | 4 |
6 | 2, 4, 7 | 3 |
7 | 0, 6 | 5, 7 |
8 | 9 | 2 |
9 | 2, 2, 3, 9 | 4, 6, 8 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 29/6
Chủ nhật 29/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | 42 | 52 |
Giải 7 | 545 | 639 | 894 |
Giải 6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
Giải 5 | 2845 | 1541 | 6237 |
Giải 4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
Giải 3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
Giải 2 | 90139 | 43191 | 78837 |
Giải 1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 1 | 0 | 0, 7, 9 |
1 | 9, 9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7, 9 | 2, 6, 9 | 4, 7, 7, 8 |
4 | 1, 3, 5, 5 | 1, 2, 3, 4, 7, 8 | |
5 | 5, 6, 7 | 1, 6 | 2, 6, 6, 6, 9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7, 8 | ||
9 | 0, 7, 8 | 1, 2 | 4, 4, 9 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 28/6
Thứ 7 28/06 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | 67 | 29 |
Giải 7 | 625 | 720 | 573 |
Giải 6 | 3146 3104 5334 | 2409 1515 2677 | 7096 6645 2839 |
Giải 5 | 7472 | 5142 | 1414 |
Giải 4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 |
Giải 3 | 12433 78500 | 56519 56013 | 25379 91970 |
Giải 2 | 03297 | 97024 | 32808 |
Giải 1 | 01938 | 87669 | 51900 |
ĐB | 734405 | 320828 | 770844 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 4, 5 | 9 | 0, 0, 4, 8 |
1 | 3, 5, 9 | 4, 7 | |
2 | 5, 5 | 0, 4, 8, 8, 8 | 9 |
3 | 0, 3, 4, 8 | 9 | |
4 | 6 | 2, 2, 5 | 4, 5, 7 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 1, 2, 3, 6 | 7 | 0, 3, 9, 9 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6, 8 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 27/6
Thứ 6 27/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 59 | 01 |
Giải 7 | 239 | 453 |
Giải 6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
Giải 5 | 2561 | 0662 |
Giải 4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
Giải 3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
Giải 2 | 09478 | 97346 |
Giải 1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 2, 9 | 2, 5 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 |
5 | 0, 5, 7, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 8, 8 | 0, 2 |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 9 | 0 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 26/6
Thứ 5 26/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 35 | 73 |
Giải 7 | 223 | 141 | 097 |
Giải 6 | 7141 4027 5561 | 3431 1712 5745 | 3482 6245 4923 |
Giải 5 | 0102 | 0818 | 8024 |
Giải 4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 |
Giải 3 | 05861 33309 | 39900 18728 | 87168 39842 |
Giải 2 | 52269 | 91941 | 23776 |
Giải 1 | 65472 | 57597 | 58167 |
ĐB | 263492 | 870202 | 636079 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0 | 1, 2, 3, 8 | |
2 | 3, 3, 7 | 6, 8 | 3, 3, 4, 8 |
3 | 0 | 1, 5 | 8 |
4 | 0, 1, 4 | 1, 1, 5 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 4 | 7 | 2 |
6 | 1, 1, 9 | 7, 8 | |
7 | 2 | 7 | 3, 6, 9 |
8 | 7, 8 | 2, 6 | |
9 | 2 | 3, 7, 8 | 7 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 25/6
Thứ 4 25/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 29 | 52 |
Giải 7 | 440 | 775 |
Giải 6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
Giải 5 | 6525 | 3281 |
Giải 4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
Giải 3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
Giải 2 | 67127 | 17643 |
Giải 1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 6, 9 | 1, 2 |
2 | 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9 | |
3 | 0, 3, 6 | |
4 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 5 | 3, 8 |
7 | 0, 1 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 1, 8 |
9 | 6, 9 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 24/6
Thứ 3 24/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 65 | 77 |
Giải 7 | 411 | 001 |
Giải 6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
Giải 5 | 4081 | 5489 |
Giải 4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
Giải 3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
Giải 2 | 59660 | 82392 |
Giải 1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 3, 9, 9 | 1, 1, 1, 4, 9 |
1 | 1, 2, 9 | 2, 5, 6, 8 |
2 | 1, 9 | 6 |
3 | 7, 9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0, 5 | 8 |
7 | 7, 8, 9 | 5, 7 |
8 | 1, 6 | 5, 5, 9 |
9 | 2 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 23/6
Thứ 2 23/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 27 | 93 |
Giải 7 | 224 | 930 |
Giải 6 | 5214 2510 6620 | 7522 9620 1239 |
Giải 5 | 1673 | 6905 |
Giải 4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
Giải 3 | 83910 44726 | 83562 51894 |
Giải 2 | 58318 | 83184 |
Giải 1 | 47638 | 82851 |
ĐB | 519203 | 830050 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 3 | 5 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 1, 9, 9 |
2 | 0, 2, 4, 6, 7, 7 | 0, 2, 3 |
3 | 3, 4, 8, 8 | 0, 4, 9 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3 | |
8 | 0 | 4 |
9 | 3, 4 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/6
Chủ nhật 22/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 75 | 96 | 06 |
Giải 7 | 697 | 005 | 158 |
Giải 6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
Giải 5 | 4139 | 6078 | 7499 |
Giải 4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
Giải 3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
Giải 2 | 74414 | 08887 | 26332 |
Giải 1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 3, 5 | 6 | |
1 | 4, 5 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2, 4, 7, 9 | 2 | 2, 4, 8 |
4 | 2 | 2, 7 | |
5 | 0, 5 | 0, 1, 2, 4 | 1, 6, 8 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 3, 5, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 | 6 |
8 | 9 | 0, 1, 7 | 1, 1, 8 |
9 | 0, 7 | 6 | 5, 5, 9 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 21/6
Thứ 7 21/06 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 00 | 91 |
Giải 7 | 984 | 196 | 468 |
Giải 6 | 4571 7980 8089 | 7590 0212 7587 | 1943 7733 2789 |
Giải 5 | 9005 | 0283 | 3657 |
Giải 4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 |
Giải 3 | 49804 57710 | 90090 81706 | 55238 13108 |
Giải 2 | 32189 | 30830 | 05505 |
Giải 1 | 32007 | 93582 | 36524 |
ĐB | 923560 | 256859 | 024543 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4, 5, 7 | 0, 2, 6 | 5, 8 |
1 | 0, 7 | 2 | |
2 | 6 | 4, 4, 8, 8 | |
3 | 0 | 3, 7, 8 | |
4 | 3, 3, 4 | ||
5 | 1 | 1, 9 | 7 |
6 | 0, 5 | 6 | 8 |
7 | 1 | 5, 8 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6, 9, 9 | 2, 3, 3, 7 | 9, 9 |
9 | 1, 2 | 0, 0, 5, 6 | 1 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 20/6
Thứ 6 20/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 62 | 80 |
Giải 7 | 404 | 396 |
Giải 6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
Giải 5 | 1897 | 0762 |
Giải 4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
Giải 3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
Giải 2 | 57720 | 31161 |
Giải 1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 1, 4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1, 6, 9 | 0, 3, 5 |
5 | 3, 6 | 0, 2, 7 |
6 | 1, 2, 6 | 0, 1, 2, 3, 5, 8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0, 3, 3, 3 |
9 | 4, 7 | 6 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 19/6
Thứ 5 19/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | 58 | 59 |
Giải 7 | 837 | 840 | 146 |
Giải 6 | 6570 6196 8923 | 5813 2584 5978 | 6350 4948 2743 |
Giải 5 | 6464 | 3276 | 5683 |
Giải 4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 |
Giải 3 | 73766 76763 | 11701 17260 | 59464 15741 |
Giải 2 | 96164 | 35230 | 26290 |
Giải 1 | 68317 | 01519 | 73670 |
ĐB | 130770 | 108959 | 791986 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1 | 4 | |
1 | 0, 5, 7 | 3, 9, 9 | |
2 | 1, 3 | 4, 4 | 3 |
3 | 1, 7 | 0, 1 | 3 |
4 | 0, 2 | 1, 3, 3, 6, 8 | |
5 | 2, 7 | 8, 9 | 0, 1, 9 |
6 | 3, 4, 4, 6, 9 | 0 | 4, 5, 9 |
7 | 0, 0, 5 | 6, 6, 8 | 0 |
8 | 4 | 3, 6 | |
9 | 6 | 7 | 0 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 18/6
Thứ 4 18/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 18 | 11 |
Giải 7 | 603 | 417 |
Giải 6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
Giải 5 | 9775 | 8068 |
Giải 4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
Giải 3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
Giải 2 | 98468 | 36364 |
Giải 1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | 6 |
1 | 2, 6, 8 | 0, 1, 7 |
2 | 6 | 1, 5, 9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0, 1, 1, 7, 8 | 1, 4, 8 |
7 | 2, 5, 9 | 0, 6, 8 |
8 | 0, 8 | |
9 | 5, 8, 9 | 8 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 17/6
Thứ 3 17/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 89 | 72 |
Giải 7 | 748 | 358 |
Giải 6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
Giải 5 | 9036 | 2545 |
Giải 4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
Giải 3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
Giải 2 | 66239 | 54191 |
Giải 1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 2 | 0 |
1 | 4, 6 | 1, 3, 8, 9 |
2 | 3, 7, 9 | |
3 | 0, 5, 6, 9 | 8 |
4 | 8, 9 | 4, 5 |
5 | 7, 8 | |
6 | 3 | |
7 | 0, 2, 3, 8 | 2, 4, 6 |
8 | 3, 9 | 3, 6 |
9 | 1, 4 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 16/6
Thứ 2 16/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 95 | 05 |
Giải 7 | 795 | 996 |
Giải 6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
Giải 5 | 0369 | 1319 |
Giải 4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
Giải 3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
Giải 2 | 11934 | 03545 |
Giải 1 | 82186 | 87798 |
ĐB | 235570 | 498200 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 5, 7 | |
1 | 3 | 9, 9 |
2 | 1, 5, 8 | |
3 | 4 | 0, 8 |
4 | 7 | 5 |
5 | 8 | 0, 6 |
6 | 3, 9, 9, 9 | 0, 1 |
7 | 0, 3, 7 | |
8 | 6 | 1 |
9 | 5, 5, 9 | 1, 4, 6, 6, 8 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 15/6
Chủ nhật 15/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | 81 | 21 |
Giải 7 | 336 | 474 | 659 |
Giải 6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
Giải 5 | 1033 | 6455 | 1755 |
Giải 4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
Giải 3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
Giải 2 | 43280 | 39365 | 30729 |
Giải 1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1 | 7 | |
1 | 0, 9 | 2 | 5, 6 |
2 | 3, 5 | 1, 4, 6, 9 | |
3 | 3, 4, 6, 9 | 2, 3 | 8 |
4 | 6, 9 | 6, 8 | |
5 | 5, 6 | 1, 5, 9 | |
6 | 3 | 0, 4, 5, 5 | 8, 9 |
7 | 2, 4 | 4 | 5 |
8 | 0, 5, 7 | 1, 1, 2, 5, 6 | 3, 8 |
9 | 3 | 7, 8 | 2 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 14/6
Thứ 7 14/06 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | 65 | 48 |
Giải 7 | 254 | 920 | 372 |
Giải 6 | 8021 0598 0578 | 3352 0166 2440 | 9841 2483 8078 |
Giải 5 | 8674 | 9808 | 0531 |
Giải 4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 |
Giải 3 | 16931 10376 | 53472 83224 | 87123 13741 |
Giải 2 | 95720 | 34046 | 74278 |
Giải 1 | 53599 | 89507 | 20753 |
ĐB | 141832 | 172103 | 657580 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 3 | 3, 7, 7, 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0, 1 | 0, 4 | 3 |
3 | 1, 2, 9 | 9 | 1, 2 |
4 | 0, 6 | 1, 1, 8 | |
5 | 4, 9 | 2, 6, 9 | 0, 2, 3, 4 |
6 | 9 | 1, 5, 6 | |
7 | 4, 6, 8 | 2, 8 | 2, 8, 8 |
8 | 6, 9 | 0, 3 | |
9 | 8, 9, 9 | 5 | 0, 2, 3 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 13/6
Thứ 6 13/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 06 | 20 |
Giải 7 | 285 | 429 |
Giải 6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
Giải 5 | 8745 | 2704 |
Giải 4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
Giải 3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
Giải 2 | 97309 | 40842 |
Giải 1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 4 |
1 | 1, 8, 9, 9, 9 | 7 |
2 | 6 | 0, 4, 8, 9, 9 |
3 | 1 | |
4 | 5, 5 | 2 |
5 | 7 | 7, 8 |
6 | 0, 9 | |
7 | 4, 4, 9 | 0 |
8 | 5, 9, 9 | 0 |
9 | 5, 7 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 12/6
Thứ 5 12/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 13 | 77 |
Giải 7 | 123 | 504 | 604 |
Giải 6 | 6937 7493 7885 | 6215 9932 9814 | 2105 1334 0371 |
Giải 5 | 5748 | 6319 | 2640 |
Giải 4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 |
Giải 3 | 39933 50714 | 87349 27877 | 25941 97755 |
Giải 2 | 77499 | 18977 | 73045 |
Giải 1 | 61211 | 97237 | 54695 |
ĐB | 290077 | 506606 | 568403 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1 | 4, 6 | 3, 4, 4, 5 |
1 | 1, 4 | 3, 4, 5, 9 | 8 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3, 7 | 2, 3, 7, 8 | 4 |
4 | 8 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 0 | 6 | 5 |
6 | 3 | 5 | 4 |
7 | 1, 4, 7 | 0, 4, 7, 7 | 1, 7 |
8 | 3, 3, 5 | 3 | |
9 | 0, 3, 9 | 0, 5 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 11/6
Thứ 4 11/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 77 | 83 |
Giải 7 | 117 | 652 |
Giải 6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
Giải 5 | 2785 | 5740 |
Giải 4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
Giải 3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
Giải 2 | 16125 | 13250 |
Giải 1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1 | 1, 8 |
1 | 2, 7, 8 | 2, 8 |
2 | 5 | 2, 4 |
3 | 0 | 2, 5 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 0 |
5 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
6 | 4 | 3, 6 |
7 | 3, 4, 4, 6, 7 | |
8 | 5 | 3, 6 |
9 | 6 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 10/6
Thứ 3 10/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 16 | 64 |
Giải 7 | 148 | 272 |
Giải 6 | 8468 5456 4551 | 0221 4588 9035 |
Giải 5 | 5137 | 5182 |
Giải 4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
Giải 3 | 92819 84066 | 09397 88851 |
Giải 2 | 21624 | 56205 |
Giải 1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5 | |
1 | 1, 6, 9 | |
2 | 4, 5, 8 | 1, 3 |
3 | 3, 7 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1, 5, 6 | 1 |
6 | 2, 2, 6, 8 | 4 |
7 | 7 | 2, 2, 5 |
8 | 2, 2, 8 | |
9 | 8 | 3, 7 |
25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 9/6
Thứ 2 09/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 13 | 39 |
Giải 7 | 649 | 549 |
Giải 6 | 5956 8356 4445 | 6352 0063 3533 |
Giải 5 | 3884 | 8666 |
Giải 4 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
Giải 3 | 69050 11382 | 55052 11243 |
Giải 2 | 55701 | 16825 |
Giải 1 | 91709 | 02788 |
ĐB | 577981 | 233809 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 9 | 9 |
1 | 3 | 4, 6 |
2 | 6, 9 | 5, 7, 7 |
3 | 3, 9 | |
4 | 2, 5, 9 | 3, 9 |
