Giải 8 | 53 | |||||||||||
Giải 7 | 292 | |||||||||||
Giải 6 | 6988 | 4404 | 5144 | |||||||||
Giải 5 | 1331 | |||||||||||
Giải 4 | 28557 | 47807 | 96052 | |||||||||
70793 | 19403 | 45106 | 84674 | |||||||||
Giải 3 | 19506 | 66337 | ||||||||||
Giải 2 | 55168 | |||||||||||
Giải 1 | 58499 | |||||||||||
Giải ĐB | 435420 | |||||||||||
Soi cầu Đắk Nông |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6, 6, 7 | 5 | 2, 3, 7 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 0 | 7 | 4 |
3 | 1, 7 | 8 | 8 |
4 | 4 | 9 | 2, 3, 9 |
Giải 8 | 90 | |||||||||||
Giải 7 | 001 | |||||||||||
Giải 6 | 9242 | 9549 | 2286 | |||||||||
Giải 5 | 0953 | |||||||||||
Giải 4 | 26851 | 33055 | 32077 | |||||||||
11160 | 34481 | 30138 | 15159 | |||||||||
Giải 3 | 51504 | 01208 | ||||||||||
Giải 2 | 18660 | |||||||||||
Giải 1 | 20977 | |||||||||||
Giải ĐB | 543193 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 8 | 5 | 1, 3, 5, 9 |
1 | 6 | 0, 0 | |
2 | 7 | 7, 7 | |
3 | 8 | 8 | 1, 6 |
4 | 2, 9 | 9 | 0, 3 |
Giải 8 | 95 | |||||||||||
Giải 7 | 719 | |||||||||||
Giải 6 | 8385 | 4914 | 3284 | |||||||||
Giải 5 | 0168 | |||||||||||
Giải 4 | 55001 | 64841 | 35541 | |||||||||
64402 | 94725 | 94496 | 98109 | |||||||||
Giải 3 | 14544 | 86748 | ||||||||||
Giải 2 | 70094 | |||||||||||
Giải 1 | 64873 | |||||||||||
Giải ĐB | 685568 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 5 | |
1 | 4, 9 | 6 | 8, 8 |
2 | 5 | 7 | 3 |
3 | 8 | 4, 5 | |
4 | 1, 1, 4, 8 | 9 | 4, 5, 6 |
Giải 8 | 92 | |||||||||||
Giải 7 | 218 | |||||||||||
Giải 6 | 0947 | 8500 | 8253 | |||||||||
Giải 5 | 3639 | |||||||||||
Giải 4 | 42094 | 94020 | 75321 | |||||||||
24984 | 49339 | 16506 | 69799 | |||||||||
Giải 3 | 69846 | 92706 | ||||||||||
Giải 2 | 60046 | |||||||||||
Giải 1 | 91104 | |||||||||||
Giải ĐB | 307811 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 6 | 5 | 3 |
1 | 1, 8 | 6 | |
2 | 0, 1 | 7 | |
3 | 9, 9 | 8 | 4 |
4 | 6, 6, 7 | 9 | 2, 4, 9 |
Giải 8 | 75 | |||||||||||
Giải 7 | 202 | |||||||||||
Giải 6 | 8119 | 8353 | 1410 | |||||||||
Giải 5 | 9228 | |||||||||||
Giải 4 | 13938 | 58042 | 11143 | |||||||||
33458 | 70533 | 58341 | 70475 | |||||||||
Giải 3 | 76763 | 47456 | ||||||||||
Giải 2 | 48613 | |||||||||||
Giải 1 | 84741 | |||||||||||
Giải ĐB | 905803 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 5 | 3, 6, 8 |
1 | 0, 3, 9 | 6 | 3 |
2 | 8 | 7 | 5, 5 |
3 | 3, 8 | 8 | |
4 | 1, 1, 2, 3 | 9 |
Giải 8 | 65 | |||||||||||
Giải 7 | 650 | |||||||||||
Giải 6 | 2293 | 5424 | 8581 | |||||||||
Giải 5 | 2299 | |||||||||||
Giải 4 | 74408 | 53607 | 47189 | |||||||||
05901 | 84099 | 87811 | 72576 | |||||||||
Giải 3 | 97789 | 66859 | ||||||||||
Giải 2 | 22335 | |||||||||||
Giải 1 | 09908 | |||||||||||
Giải ĐB | 926510 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 8, 8 | 5 | 0, 9 |
1 | 0, 1 | 6 | 5 |
2 | 4 | 7 | 6 |
3 | 5 | 8 | 1, 9, 9 |
4 | 9 | 3, 9, 9 |
Giải 8 | 96 | |||||||||||
Giải 7 | 169 | |||||||||||
Giải 6 | 6479 | 2205 | 5727 | |||||||||
Giải 5 | 3876 | |||||||||||
Giải 4 | 09234 | 95603 | 70657 | |||||||||
62283 | 92193 | 64241 | 81357 | |||||||||
Giải 3 | 75997 | 31039 | ||||||||||
Giải 2 | 90570 | |||||||||||
Giải 1 | 40213 | |||||||||||
Giải ĐB | 518596 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 7, 7 |
1 | 3 | 6 | 9 |
2 | 7 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 4, 9 | 8 | 3 |
4 | 1 | 9 | 3, 6, 6, 7 |
Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 418 | |||||||||||
Giải 6 | 0652 | 6954 | 6636 | |||||||||
Giải 5 | 4192 | |||||||||||
Giải 4 | 54221 | 67375 | 78588 | |||||||||
56476 | 83412 | 17662 | 88720 | |||||||||
Giải 3 | 05918 | 28104 | ||||||||||
Giải 2 | 52697 | |||||||||||
Giải 1 | 48898 | |||||||||||
Giải ĐB | 551639 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 2, 4 |
1 | 2, 8, 8 | 6 | 2 |
2 | 0, 1, 8 | 7 | 5, 6 |
3 | 6, 9 | 8 | 8 |
4 | 9 | 2, 7, 8 |
Giải 8 | 22 | |||||||||||
Giải 7 | 067 | |||||||||||
Giải 6 | 9511 | 6810 | 6162 | |||||||||
Giải 5 | 8534 | |||||||||||
Giải 4 | 59649 | 19116 | 79895 | |||||||||
80941 | 69739 | 58121 | 25830 | |||||||||
Giải 3 | 79544 | 75902 | ||||||||||
Giải 2 | 12772 | |||||||||||
Giải 1 | 72557 | |||||||||||
Giải ĐB | 812159 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 7, 9 |
1 | 0, 1, 6 | 6 | 2, 7 |
2 | 1, 2 | 7 | 2 |
3 | 0, 4, 9 | 8 | |
4 | 1, 4, 9 | 9 | 5 |
Giải 8 | 79 | |||||||||||
Giải 7 | 663 | |||||||||||
Giải 6 | 9822 | 3212 | 6586 | |||||||||
Giải 5 | 9787 | |||||||||||
Giải 4 | 67425 | 71784 | 60502 | |||||||||
12819 | 33938 | 70634 | 53208 | |||||||||
Giải 3 | 70638 | 34633 | ||||||||||
Giải 2 | 43773 | |||||||||||
Giải 1 | 89854 | |||||||||||
Giải ĐB | 745737 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 4 |
1 | 2, 9 | 6 | 3 |
2 | 2, 5 | 7 | 3, 9 |
3 | 3, 4, 7, 8, 8 | 8 | 4, 6, 7 |
4 | 9 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 841 | |||||||||||
Giải 6 | 0438 | 4668 | 8230 | |||||||||
Giải 5 | 3891 | |||||||||||
Giải 4 | 37951 | 96156 | 96236 | |||||||||
94060 | 08119 | 44944 | 85483 | |||||||||
Giải 3 | 23923 | 08937 | ||||||||||
Giải 2 | 82226 | |||||||||||
Giải 1 | 00203 | |||||||||||
Giải ĐB | 653105 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 5 | 1, 6 |
1 | 9 | 6 | 0, 8 |
2 | 3, 6 | 7 | |
3 | 0, 6, 7, 8 | 8 | 3 |
4 | 1, 4 | 9 | 1 |
Giải 8 | 11 | |||||||||||
Giải 7 | 333 | |||||||||||
Giải 6 | 4516 | 6908 | 9604 | |||||||||
Giải 5 | 5606 | |||||||||||
Giải 4 | 15652 | 07106 | 63922 | |||||||||
37021 | 20695 | 54684 | 04826 | |||||||||
Giải 3 | 20726 | 20038 | ||||||||||
Giải 2 | 31371 | |||||||||||
Giải 1 | 80983 | |||||||||||
Giải ĐB | 762643 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 5 | 2 |
1 | 1, 6 | 6 | |
2 | 1, 2, 6, 6 | 7 | 1 |
3 | 3, 8 | 8 | 3, 4 |
4 | 3 | 9 | 5 |
Giải 8 | 58 | |||||||||||
Giải 7 | 878 | |||||||||||
Giải 6 | 0961 | 8300 | 2587 | |||||||||
Giải 5 | 8608 | |||||||||||
Giải 4 | 40001 | 55240 | 00085 | |||||||||
96695 | 71178 | 13415 | 19034 | |||||||||
Giải 3 | 31436 | 04168 | ||||||||||
Giải 2 | 59314 | |||||||||||
Giải 1 | 97957 | |||||||||||
Giải ĐB | 588834 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 8 | 5 | 7, 8 |
1 | 4, 5 | 6 | 1, 8 |
2 | 7 | 8, 8 | |
3 | 4, 4, 6 | 8 | 5, 7 |
4 | 0 | 9 | 5 |
Giải 8 | 92 | |||||||||||
Giải 7 | 689 | |||||||||||
Giải 6 | 5519 | 8160 | 1248 | |||||||||
Giải 5 | 2024 | |||||||||||
Giải 4 | 84182 | 45241 | 49544 | |||||||||
42072 | 39376 | 08476 | 55014 | |||||||||
Giải 3 | 22860 | 13467 | ||||||||||
Giải 2 | 14398 | |||||||||||
Giải 1 | 36028 | |||||||||||
Giải ĐB | 903565 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 4, 9 | 6 | 0, 0, 5, 7 |
2 | 4, 8 | 7 | 2, 6, 6 |
3 | 8 | 2, 9 | |
4 | 1, 4, 8 | 9 | 2, 8 |
Giải 8 | 97 | |||||||||||
Giải 7 | 889 | |||||||||||
Giải 6 | 4107 | 0402 | 9616 | |||||||||
Giải 5 | 9814 | |||||||||||
Giải 4 | 46746 | 66544 | 76309 | |||||||||
59743 | 49300 | 84742 | 76421 | |||||||||
Giải 3 | 17290 | 80637 | ||||||||||
Giải 2 | 15178 | |||||||||||
Giải 1 | 52262 | |||||||||||
Giải ĐB | 742558 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 9 | 5 | 8 |
1 | 4, 6 | 6 | 2 |
2 | 1 | 7 | 8 |
3 | 7 | 8 | 9 |
4 | 2, 3, 4, 6 | 9 | 0, 7 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 733 | |||||||||||
Giải 6 | 4674 | 4063 | 6368 | |||||||||
Giải 5 | 5269 | |||||||||||
Giải 4 | 37888 | 74370 | 39071 | |||||||||
81114 | 45363 | 25052 | 28081 | |||||||||
Giải 3 | 00383 | 58230 | ||||||||||
Giải 2 | 15800 | |||||||||||
Giải 1 | 76695 | |||||||||||
Giải ĐB | 984154 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 5 | 2, 4 |
1 | 4 | 6 | 3, 3, 8, 9 |
2 | 7 | 0, 1, 4 | |
3 | 0, 3 | 8 | 1, 3, 8 |
4 | 9 | 5 |
Giải 8 | 77 | |||||||||||
Giải 7 | 585 | |||||||||||
Giải 6 | 8813 | 8701 | 6269 | |||||||||
Giải 5 | 0250 | |||||||||||
Giải 4 | 80343 | 07770 | 42085 | |||||||||
96062 | 76351 | 89156 | 93472 | |||||||||
Giải 3 | 31097 | 31438 | ||||||||||
Giải 2 | 77491 | |||||||||||
Giải 1 | 82387 | |||||||||||
Giải ĐB | 092437 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 1, 6 |
1 | 3 | 6 | 2, 9 |
2 | 7 | 0, 2, 7 | |
3 | 7, 8 | 8 | 5, 5, 7 |
4 | 3 | 9 | 1, 7 |
Giải 8 | 79 | |||||||||||
Giải 7 | 463 | |||||||||||
Giải 6 | 5522 | 6515 | 7672 | |||||||||
Giải 5 | 7976 | |||||||||||
Giải 4 | 51844 | 21425 | 16835 | |||||||||
70434 | 44744 | 98477 | 38084 | |||||||||
Giải 3 | 51716 | 39811 | ||||||||||
Giải 2 | 52335 | |||||||||||
Giải 1 | 30336 | |||||||||||
Giải ĐB | 108672 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 1, 5, 6 | 6 | 3 |
2 | 2, 5 | 7 | 2, 2, 6, 7, 9 |
3 | 4, 5, 5, 6 | 8 | 4 |
4 | 4, 4 | 9 |
Giải 8 | 60 | |||||||||||
Giải 7 | 048 | |||||||||||
Giải 6 | 0768 | 1137 | 3463 | |||||||||
Giải 5 | 5372 | |||||||||||
Giải 4 | 31129 | 61772 | 36967 | |||||||||
22425 | 33639 | 82506 | 74863 | |||||||||
Giải 3 | 06014 | 57235 | ||||||||||
Giải 2 | 06931 | |||||||||||
Giải 1 | 40216 | |||||||||||
Giải ĐB | 453522 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | |
1 | 4, 6 | 6 | 0, 3, 3, 7, 8 |
2 | 2, 5, 9 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 8 | |
4 | 8 | 9 |
Giải 8 | 93 | |||||||||||
Giải 7 | 488 | |||||||||||
Giải 6 | 6666 | 4039 | 8996 | |||||||||
Giải 5 | 3334 | |||||||||||
Giải 4 | 48195 | 15292 | 87816 | |||||||||
60026 | 14813 | 80248 | 03732 | |||||||||
Giải 3 | 40624 | 95415 | ||||||||||
Giải 2 | 48459 | |||||||||||
Giải 1 | 14648 | |||||||||||
Giải ĐB | 569451 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 9 | |
1 | 3, 5, 6 | 6 | 6 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 4, 9 | 8 | 8 |
4 | 8, 8 | 9 | 2, 3, 5, 6 |
Hiện thêm kết quả