Giải 8 | 96 | |||||||||||
Giải 7 | 926 | |||||||||||
Giải 6 | 5753 | 2817 | 0148 | |||||||||
Giải 5 | 5687 | |||||||||||
Giải 4 | 47800 | 20695 | 45505 | |||||||||
48115 | 86420 | 26229 | 53209 | |||||||||
Giải 3 | 65653 | 39249 | ||||||||||
Giải 2 | 04151 | |||||||||||
Giải 1 | 37618 | |||||||||||
Giải ĐB | 742066 | |||||||||||
Soi cầu Phú Yên |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | 5 | 1, 3, 3 |
1 | 5, 7, 8 | 6 | 6 |
2 | 0, 6, 9 | 7 | |
3 | 8 | 7 | |
4 | 8, 9 | 9 | 5, 6 |
Giải 8 | 49 | |||||||||||
Giải 7 | 722 | |||||||||||
Giải 6 | 2462 | 9708 | 7180 | |||||||||
Giải 5 | 7315 | |||||||||||
Giải 4 | 46836 | 98633 | 72765 | |||||||||
18595 | 00826 | 20130 | 39693 | |||||||||
Giải 3 | 47102 | 71547 | ||||||||||
Giải 2 | 89204 | |||||||||||
Giải 1 | 19642 | |||||||||||
Giải ĐB | 341415 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 5 | |
1 | 5, 5 | 6 | 2, 5 |
2 | 2, 6 | 7 | |
3 | 0, 3, 6 | 8 | 0 |
4 | 2, 7, 9 | 9 | 3, 5 |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 959 | |||||||||||
Giải 6 | 8090 | 2256 | 0699 | |||||||||
Giải 5 | 2132 | |||||||||||
Giải 4 | 87914 | 47492 | 76568 | |||||||||
62811 | 60247 | 90112 | 01577 | |||||||||
Giải 3 | 13383 | 07563 | ||||||||||
Giải 2 | 92200 | |||||||||||
Giải 1 | 13082 | |||||||||||
Giải ĐB | 843518 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 6, 9 |
1 | 1, 2, 4, 8 | 6 | 3, 8 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 8 | 0, 2, 3 |
4 | 7 | 9 | 0, 2, 9 |
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 510 | |||||||||||
Giải 6 | 6079 | 8194 | 0734 | |||||||||
Giải 5 | 3843 | |||||||||||
Giải 4 | 26211 | 41111 | 74654 | |||||||||
57605 | 38006 | 46155 | 42647 | |||||||||
Giải 3 | 40218 | 06023 | ||||||||||
Giải 2 | 13467 | |||||||||||
Giải 1 | 74408 | |||||||||||
Giải ĐB | 718388 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 8 | 5 | 4, 5 |
1 | 0, 1, 1, 8 | 6 | 7 |
2 | 3 | 7 | 9 |
3 | 0, 4 | 8 | 8 |
4 | 3, 7 | 9 | 4 |
Giải 8 | 75 | |||||||||||
Giải 7 | 184 | |||||||||||
Giải 6 | 2824 | 8019 | 5772 | |||||||||
Giải 5 | 2116 | |||||||||||
Giải 4 | 51861 | 65070 | 16812 | |||||||||
04161 | 11994 | 99548 | 11725 | |||||||||
Giải 3 | 66681 | 76643 | ||||||||||
Giải 2 | 07579 | |||||||||||
Giải 1 | 32730 | |||||||||||
Giải ĐB | 800371 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 2, 6, 9 | 6 | 1, 1 |
2 | 4, 5 | 7 | 0, 1, 2, 5, 9 |
3 | 0 | 8 | 1, 4 |
4 | 3, 8 | 9 | 4 |
Giải 8 | 50 | |||||||||||
Giải 7 | 807 | |||||||||||
Giải 6 | 3628 | 6677 | 2318 | |||||||||
Giải 5 | 3748 | |||||||||||
Giải 4 | 60692 | 71311 | 98019 | |||||||||
14109 | 46619 | 10308 | 65748 | |||||||||
Giải 3 | 06289 | 48825 | ||||||||||
Giải 2 | 01808 | |||||||||||
Giải 1 | 87801 | |||||||||||
Giải ĐB | 632945 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 8, 8, 9 | 5 | 0 |
1 | 1, 8, 9, 9 | 6 | |
2 | 5, 8 | 7 | 7 |
3 | 8 | 9 | |
4 | 5, 8, 8 | 9 | 2 |
Giải 8 | 52 | |||||||||||
Giải 7 | 390 | |||||||||||
Giải 6 | 4870 | 0728 | 9093 | |||||||||
Giải 5 | 0620 | |||||||||||
Giải 4 | 26232 | 94704 | 38003 | |||||||||
79920 | 81244 | 59596 | 29556 | |||||||||
Giải 3 | 12696 | 87466 | ||||||||||
Giải 2 | 16499 | |||||||||||
Giải 1 | 05222 | |||||||||||
Giải ĐB | 211496 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 2, 6 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0, 0, 2, 8 | 7 | 0 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 4 | 9 | 0, 3, 6, 6, 6, 9 |
Giải 8 | 18 | |||||||||||
Giải 7 | 012 | |||||||||||
Giải 6 | 4788 | 3666 | 4157 | |||||||||
Giải 5 | 9221 | |||||||||||
Giải 4 | 88521 | 86747 | 53124 | |||||||||
80132 | 29104 | 56349 | 12439 | |||||||||
Giải 3 | 89737 | 22278 | ||||||||||
Giải 2 | 24478 | |||||||||||
Giải 1 | 95313 | |||||||||||
Giải ĐB | 370558 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 7, 8 |
1 | 2, 3, 8 | 6 | 6 |
2 | 1, 1, 4 | 7 | 8, 8 |
3 | 2, 7, 9 | 8 | 8 |
4 | 7, 9 | 9 |
Giải 8 | 87 | |||||||||||
Giải 7 | 400 | |||||||||||
Giải 6 | 2438 | 6065 | 7811 | |||||||||
Giải 5 | 7735 | |||||||||||
Giải 4 | 02668 | 20218 | 90335 | |||||||||
24672 | 74980 | 15088 | 80433 | |||||||||
Giải 3 | 63604 | 38905 | ||||||||||
Giải 2 | 74503 | |||||||||||
Giải 1 | 74525 | |||||||||||
Giải ĐB | 921241 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 5 | 5 | |
1 | 1, 8 | 6 | 5, 8 |
2 | 5 | 7 | 2 |
3 | 3, 5, 5, 8 | 8 | 0, 7, 8 |
4 | 1 | 9 |
Giải 8 | 57 | |||||||||||
Giải 7 | 158 | |||||||||||
Giải 6 | 9768 | 2133 | 8505 | |||||||||
Giải 5 | 6522 | |||||||||||
Giải 4 | 08291 | 27146 | 82277 | |||||||||
82994 | 16065 | 30149 | 56457 | |||||||||
Giải 3 | 10797 | 01535 | ||||||||||
Giải 2 | 85281 | |||||||||||
Giải 1 | 85627 | |||||||||||
Giải ĐB | 365812 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 7, 7, 8 |
1 | 2 | 6 | 5, 8 |
2 | 2, 7 | 7 | 7 |
3 | 3, 5 | 8 | 1 |
4 | 6, 9 | 9 | 1, 4, 7 |
Hiện thêm kết quả