Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 030 | |||||||||||
Giải 6 | 8871 | 4122 | 7580 | |||||||||
Giải 5 | 3928 | |||||||||||
Giải 4 | 35896 | 70897 | 34218 | |||||||||
50221 | 20807 | 75381 | 57087 | |||||||||
Giải 3 | 30296 | 30188 | ||||||||||
Giải 2 | 39040 | |||||||||||
Giải 1 | 49210 | |||||||||||
Giải ĐB | 471982 | |||||||||||
Soi cầu Quảng Bình |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | |
1 | 0, 8 | 6 | |
2 | 1, 2, 8 | 7 | 1, 4 |
3 | 0 | 8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
4 | 0 | 9 | 6, 6, 7 |
Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 141 | |||||||||||
Giải 6 | 3431 | 1712 | 5745 | |||||||||
Giải 5 | 0818 | |||||||||||
Giải 4 | 32113 | 79198 | 23193 | |||||||||
80157 | 84677 | 56311 | 21326 | |||||||||
Giải 3 | 39900 | 18728 | ||||||||||
Giải 2 | 91941 | |||||||||||
Giải 1 | 57597 | |||||||||||
Giải ĐB | 870202 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 5 | 7 |
1 | 1, 2, 3, 8 | 6 | |
2 | 6, 8 | 7 | 7 |
3 | 1, 5 | 8 | |
4 | 1, 1, 5 | 9 | 3, 7, 8 |
Giải 8 | 58 | |||||||||||
Giải 7 | 840 | |||||||||||
Giải 6 | 5813 | 2584 | 5978 | |||||||||
Giải 5 | 3276 | |||||||||||
Giải 4 | 35842 | 35276 | 11424 | |||||||||
73124 | 49797 | 02131 | 87319 | |||||||||
Giải 3 | 11701 | 17260 | ||||||||||
Giải 2 | 35230 | |||||||||||
Giải 1 | 01519 | |||||||||||
Giải ĐB | 108959 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 8, 9 |
1 | 3, 9, 9 | 6 | 0 |
2 | 4, 4 | 7 | 6, 6, 8 |
3 | 0, 1 | 8 | 4 |
4 | 0, 2 | 9 | 7 |
Giải 8 | 13 | |||||||||||
Giải 7 | 504 | |||||||||||
Giải 6 | 6215 | 9932 | 9814 | |||||||||
Giải 5 | 6319 | |||||||||||
Giải 4 | 35170 | 29865 | 47033 | |||||||||
10138 | 11456 | 95842 | 98674 | |||||||||
Giải 3 | 87349 | 27877 | ||||||||||
Giải 2 | 18977 | |||||||||||
Giải 1 | 97237 | |||||||||||
Giải ĐB | 506606 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 5 | 6 |
1 | 3, 4, 5, 9 | 6 | 5 |
2 | 7 | 0, 4, 7, 7 | |
3 | 2, 3, 7, 8 | 8 | |
4 | 2, 9 | 9 |
Giải 8 | 76 | |||||||||||
Giải 7 | 651 | |||||||||||
Giải 6 | 2025 | 8479 | 2996 | |||||||||
Giải 5 | 7425 | |||||||||||
Giải 4 | 38759 | 33919 | 76738 | |||||||||
13409 | 80997 | 62003 | 33311 | |||||||||
Giải 3 | 53438 | 80330 | ||||||||||
Giải 2 | 56160 | |||||||||||
Giải 1 | 00370 | |||||||||||
Giải ĐB | 485219 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | 1, 9 |
1 | 1, 9, 9 | 6 | 0 |
2 | 5, 5 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 0, 8, 8 | 8 | |
4 | 9 | 6, 7 |
Giải 8 | 53 | |||||||||||
Giải 7 | 424 | |||||||||||
Giải 6 | 4275 | 6021 | 6908 | |||||||||
Giải 5 | 3086 | |||||||||||
Giải 4 | 54425 | 15570 | 74706 | |||||||||
11751 | 01736 | 01904 | 86056 | |||||||||
Giải 3 | 76282 | 49206 | ||||||||||
Giải 2 | 20021 | |||||||||||
Giải 1 | 65136 | |||||||||||
Giải ĐB | 483093 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 5 | 1, 3, 6 |
1 | 6 | ||
2 | 1, 1, 4, 5 | 7 | 0, 5 |
3 | 6, 6 | 8 | 2, 6 |
4 | 9 | 3 |
Giải 8 | 46 | |||||||||||
Giải 7 | 432 | |||||||||||
Giải 6 | 0267 | 0155 | 6560 | |||||||||
Giải 5 | 2019 | |||||||||||
Giải 4 | 57754 | 50731 | 54378 | |||||||||
64673 | 36750 | 05394 | 36593 | |||||||||
Giải 3 | 82902 | 00088 | ||||||||||
Giải 2 | 41083 | |||||||||||
Giải 1 | 95964 | |||||||||||
Giải ĐB | 433875 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 0, 4, 5 |
1 | 9 | 6 | 0, 4, 7 |
2 | 7 | 3, 5, 8 | |
3 | 1, 2 | 8 | 3, 8 |
4 | 6 | 9 | 3, 4 |
Giải 8 | 31 | |||||||||||
Giải 7 | 557 | |||||||||||
Giải 6 | 0479 | 9027 | 0560 | |||||||||
Giải 5 | 3058 | |||||||||||
Giải 4 | 91246 | 41791 | 01760 | |||||||||
98290 | 38808 | 04192 | 85214 | |||||||||
Giải 3 | 80294 | 32233 | ||||||||||
Giải 2 | 72189 | |||||||||||
Giải 1 | 24890 | |||||||||||
Giải ĐB | 962533 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 7, 8 |
1 | 4 | 6 | 0, 0 |
2 | 7 | 7 | 9 |
3 | 1, 3, 3 | 8 | 9 |
4 | 6 | 9 | 0, 0, 1, 2, 4 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 022 | |||||||||||
Giải 6 | 5366 | 5829 | 3937 | |||||||||
Giải 5 | 9729 | |||||||||||
Giải 4 | 14111 | 54959 | 16636 | |||||||||
82489 | 87439 | 98814 | 34568 | |||||||||
Giải 3 | 32820 | 95945 | ||||||||||
Giải 2 | 59435 | |||||||||||
Giải 1 | 28627 | |||||||||||
Giải ĐB | 788909 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 9 |
1 | 1, 4, 6 | 6 | 6, 8 |
2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 7 | |
3 | 5, 6, 7, 9 | 8 | 9 |
4 | 5 | 9 |
Giải 8 | 36 | |||||||||||
Giải 7 | 079 | |||||||||||
Giải 6 | 2646 | 2557 | 5916 | |||||||||
Giải 5 | 2909 | |||||||||||
Giải 4 | 14771 | 93367 | 37361 | |||||||||
27218 | 35884 | 54480 | 37727 | |||||||||
Giải 3 | 73378 | 95434 | ||||||||||
Giải 2 | 60774 | |||||||||||
Giải 1 | 17869 | |||||||||||
Giải ĐB | 669520 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 7 |
1 | 6, 8 | 6 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 7 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
3 | 4, 6 | 8 | 0, 4 |
4 | 6 | 9 |
Hiện thêm kết quả