Giải ĐB | 76901 | |||||||||||
Giải Nhất | 49334 | |||||||||||
Giải Nhì | 26013 | 65242 | ||||||||||
Giải Ba | 21603 | 83257 | 20797 | |||||||||
17760 | 32822 | 70260 | ||||||||||
Giải Tư | 3787 | 5717 | 9080 | 8111 | ||||||||
Giải Năm | 8127 | 9310 | 9653 | |||||||||
6114 | 2105 | 5667 | ||||||||||
Giải Sáu | 155 | 623 | 858 | |||||||||
Giải Bảy | 77 | 90 | 25 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FA) 14 10 8 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
1 | 0, 1, 3, 4, 7 | 6 | 0, 0, 7 |
2 | 2, 3, 5, 7 | 7 | 7 |
3 | 4 | 8 | 0, 7 |
4 | 2 | 9 | 0, 3, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0570 | 3 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 103 |
Giải ĐB | 93735 | |||||||||||
Giải Nhất | 84193 | |||||||||||
Giải Nhì | 28266 | 46345 | ||||||||||
Giải Ba | 99568 | 32674 | 30576 | |||||||||
03693 | 32220 | 09852 | ||||||||||
Giải Tư | 7220 | 3060 | 1801 | 5251 | ||||||||
Giải Năm | 7130 | 7278 | 8916 | |||||||||
3626 | 0272 | 3702 | ||||||||||
Giải Sáu | 365 | 749 | 394 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 79 | 03 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FC) 18 14 11 10 9 8 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 6 | 5 | 1, 2 |
1 | 6 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
2 | 0, 0, 6 | 7 | 2, 4, 6, 8, 9 |
3 | 0, 5, 7 | 8 | |
4 | 5, 9 | 9 | 3, 3, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7604 | 6 |
Bộ số 2 | 08 | |
Bộ số 3 | 363 |
Giải ĐB | 96768 | |||||||||||
Giải Nhất | 01088 | |||||||||||
Giải Nhì | 97194 | 14800 | ||||||||||
Giải Ba | 82007 | 02818 | 10799 | |||||||||
31678 | 11741 | 90814 | ||||||||||
Giải Tư | 4769 | 4932 | 9841 | 5064 | ||||||||
Giải Năm | 3927 | 8220 | 5531 | |||||||||
1072 | 0634 | 0358 | ||||||||||
Giải Sáu | 484 | 625 | 932 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 86 | 83 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FD) 13 9 8 7 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 5 | 8 |
1 | 4, 8, 9 | 6 | 4, 8, 9 |
2 | 0, 5, 7 | 7 | 2, 8 |
3 | 1, 2, 2, 4 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
4 | 1, 1, 2 | 9 | 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5015 | 6 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 579 |
Giải ĐB | 64435 | |||||||||||
Giải Nhất | 76145 | |||||||||||
Giải Nhì | 18081 | 42268 | ||||||||||
Giải Ba | 41834 | 64594 | 94285 | |||||||||
83209 | 56737 | 12928 | ||||||||||
Giải Tư | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | ||||||||
Giải Năm | 2515 | 1825 | 8060 | |||||||||
9573 | 0403 | 6094 | ||||||||||
Giải Sáu | 761 | 756 | 166 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 51 | 35 | 25 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FE) 14 12 11 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | 5 | 1, 6, 8 |
1 | 4, 5 | 6 | 0, 1, 6, 8 |
2 | 5, 5, 8 | 7 | 3 |
3 | 0, 4, 5, 5, 5, 7 | 8 | 1, 5 |
4 | 5 | 9 | 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1701 | 4 |
Bộ số 2 | 20 | |
Bộ số 3 | 342 |
Giải ĐB | 87064 | |||||||||||
Giải Nhất | 25478 | |||||||||||
Giải Nhì | 05579 | 09881 | ||||||||||
Giải Ba | 94449 | 25089 | 16824 | |||||||||
53878 | 11106 | 75300 | ||||||||||
Giải Tư | 7651 | 0413 | 7523 | 8736 | ||||||||
Giải Năm | 8295 | 9043 | 4378 | |||||||||
4871 | 8091 | 5056 | ||||||||||
Giải Sáu | 538 | 495 | 554 | |||||||||
Giải Bảy | 88 | 29 | 28 | 52 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FG) 14 13 9 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 5 | 1, 2, 4, 6 |
1 | 3 | 6 | 4 |
2 | 3, 4, 8, 9 | 7 | 1, 8, 8, 8, 9 |
3 | 6, 8 | 8 | 1, 8, 9 |
4 | 3, 9 | 9 | 1, 5, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6724 | 6 | 08 |
Bộ số 2 | 99 | 18 | |
Bộ số 3 | 091 | 23 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 35 |
Giải ĐB | 93358 | |||||||||||
Giải Nhất | 38874 | |||||||||||
Giải Nhì | 25389 | 10920 | ||||||||||
Giải Ba | 48039 | 96933 | 13098 | |||||||||
72171 | 90388 | 85723 | ||||||||||
Giải Tư | 0353 | 9244 | 8369 | 2570 | ||||||||
Giải Năm | 4471 | 7131 | 3707 | |||||||||
2599 | 5354 | 5061 | ||||||||||
Giải Sáu | 792 | 657 | 629 | |||||||||
Giải Bảy | 32 | 96 | 57 | 11 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FH) 9 8 7 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 3, 4, 7, 7, 8 |
1 | 1 | 6 | 1, 9 |
2 | 0, 3, 9 | 7 | 0, 1, 1, 4 |
3 | 1, 2, 3, 9 | 8 | 8, 9 |
4 | 4 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8557 | 7 |
Bộ số 2 | 42 | |
Bộ số 3 | 845 |
Giải ĐB | 61905 | |||||||||||
Giải Nhất | 23990 | |||||||||||
Giải Nhì | 45612 | 74430 | ||||||||||
Giải Ba | 73804 | 79246 | 38559 | |||||||||
49844 | 82732 | 71563 | ||||||||||
Giải Tư | 8097 | 1046 | 9600 | 2310 | ||||||||
Giải Năm | 8975 | 8875 | 0855 | |||||||||
6081 | 1318 | 7743 | ||||||||||
Giải Sáu | 185 | 940 | 418 | |||||||||
Giải Bảy | 97 | 65 | 68 | 44 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FK) 15 12 10 8 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5 | 5 | 5, 9 |
1 | 0, 2, 8, 8 | 6 | 3, 5, 8 |
2 | 7 | 5, 5 | |
3 | 0, 2 | 8 | 1, 5 |
4 | 0, 3, 4, 4, 6, 6 | 9 | 0, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8731 | 3 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 626 |
Giải ĐB | 71157 | |||||||||||
Giải Nhất | 32908 | |||||||||||
Giải Nhì | 31563 | 45772 | ||||||||||
Giải Ba | 87545 | 90688 | 07306 | |||||||||
69763 | 16661 | 62354 | ||||||||||
Giải Tư | 8291 | 5881 | 6887 | 4376 | ||||||||
Giải Năm | 7954 | 9050 | 5385 | |||||||||
4830 | 2184 | 6319 | ||||||||||
Giải Sáu | 673 | 226 | 499 | |||||||||
Giải Bảy | 19 | 47 | 80 | 34 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FM) 14 13 7 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 5 | 0, 4, 4, 7 |
1 | 9, 9 | 6 | 1, 3, 3 |
2 | 6 | 7 | 2, 3, 6 |
3 | 0, 4 | 8 | 0, 1, 4, 5, 7, 8 |
4 | 5, 7 | 9 | 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5947 | 8 |
Bộ số 2 | 77 | |
Bộ số 3 | 591 |
Giải ĐB | 00132 | |||||||||||
Giải Nhất | 97630 | |||||||||||
Giải Nhì | 76905 | 32370 | ||||||||||
Giải Ba | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||
58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||
Giải Tư | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||
Giải Năm | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||
3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||
Giải Sáu | 114 | 124 | 166 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 35 | 82 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FN) 15 14 8 7 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 8 | 5 | 7 |
1 | 4, 9 | 6 | 5, 6, 6 |
2 | 2, 4, 5 | 7 | 0, 2, 2, 2 |
3 | 0, 1, 2, 3, 5 | 8 | 2 |
4 | 7, 9 | 9 | 3, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0738 | 9 |
Bộ số 2 | 19 | |
Bộ số 3 | 398 |
Giải ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải Nhất | 35824 | |||||||||||
Giải Nhì | 24610 | 00458 | ||||||||||
Giải Ba | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
Giải Tư | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
Giải Năm | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
Giải Sáu | 995 | 304 | 403 | |||||||||
Giải Bảy | 77 | 08 | 05 | 09 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FP) 15 13 11 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9 | 5 | 0, 0, 0, 1, 8 |
1 | 0, 3 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
2 | 2, 2, 4 | 7 | 7 |
3 | 0, 0 | 8 | 0 |
4 | 9 | 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6716 | 0 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 249 |
Giải ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải Nhất | 31605 | |||||||||||
Giải Nhì | 70586 | 07506 | ||||||||||
Giải Ba | 96068 | 91893 | 08181 | |||||||||
72444 | 60898 | 67281 | ||||||||||
Giải Tư | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | ||||||||
Giải Năm | 6428 | 1000 | 2645 | |||||||||
5464 | 4113 | 8818 | ||||||||||
Giải Sáu | 280 | 429 | 151 | |||||||||
Giải Bảy | 20 | 27 | 74 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FQ) 13 12 9 7 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 6 | 5 | 1, 7 |
1 | 3, 8 | 6 | 4, 8 |
2 | 0, 4, 7, 8, 9 | 7 | 4 |
3 | 6, 8 | 8 | 0, 1, 1, 6, 9 |
4 | 0, 4, 5 | 9 | 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2465 | 7 | 04 |
Bộ số 2 | 54 | 07 | |
Bộ số 3 | 180 | 13 | |
Bộ số 4 | 14 | ||
Bộ số 5 | 22 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 27987 | |||||||||||
Giải Nhất | 50566 | |||||||||||
Giải Nhì | 36556 | 02620 | ||||||||||
Giải Ba | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
Giải Tư | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
Giải Năm | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
Giải Sáu | 357 | 669 | 682 | |||||||||
Giải Bảy | 99 | 04 | 91 | 52 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FR) 15 9 8 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
1 | 1 | 6 | 6, 9 |
2 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 6, 8 |
3 | 2, 8 | 8 | 2, 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 4 | 9 | 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2378 | 3 |
Bộ số 2 | 36 | |
Bộ số 3 | 196 |
Giải ĐB | 92768 | |||||||||||
Giải Nhất | 04468 | |||||||||||
Giải Nhì | 41631 | 56297 | ||||||||||
Giải Ba | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||
Giải Tư | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||
Giải Năm | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||
Giải Sáu | 722 | 536 | 592 | |||||||||
Giải Bảy | 07 | 66 | 81 | 64 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FS) 15 13 11 7 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
1 | 6 | 4, 4, 4, 4, 6, 8, 8, 8 | |
2 | 2, 3, 4, 4 | 7 | 2, 8 |
3 | 1, 1, 6 | 8 | 0, 1 |
4 | 9 | 2, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4147 | 2 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 131 |
Giải ĐB | 53609 | |||||||||||
Giải Nhất | 93499 | |||||||||||
Giải Nhì | 58959 | 71774 | ||||||||||
Giải Ba | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
Giải Tư | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
Giải Năm | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
Giải Sáu | 199 | 730 | 684 | |||||||||
Giải Bảy | 47 | 31 | 64 | 05 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FU) 15 12 11 10 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 9 | 5 | 1, 4, 8, 9, 9 |
1 | 1, 3 | 6 | 4 |
2 | 4, 5 | 7 | 2, 4, 7, 8 |
3 | 0, 1, 1 | 8 | 0, 4 |
4 | 7, 8 | 9 | 6, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1988 | 5 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 887 |
Giải ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải Nhất | 14561 | |||||||||||
Giải Nhì | 53264 | 18044 | ||||||||||
Giải Ba | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
Giải Tư | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
Giải Năm | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
Giải Sáu | 945 | 388 | 789 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 55 | 57 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FV) 20 19 15 12 11 9 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5 | 5, 7, 9 |
1 | 0, 6 | 6 | 1, 4 |
2 | 4, 8 | 7 | 1, 4, 6, 9 |
3 | 0, 0, 6 | 8 | 8, 9, 9 |
4 | 0, 4, 5 | 9 | 1, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5596 | 7 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 222 |
Giải ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải Nhất | 52567 | |||||||||||
Giải Nhì | 68101 | 82803 | ||||||||||
Giải Ba | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
Giải Tư | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
Giải Năm | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
Giải Sáu | 192 | 268 | 018 | |||||||||
Giải Bảy | 32 | 76 | 38 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FX) 15 12 10 8 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 9 | 5 | 7 |
1 | 8 | 6 | 7, 8 |
2 | 7 | 3, 6, 6, 7 | |
3 | 1, 1, 2, 4, 8, 9 | 8 | 6, 8 |
4 | 4, 5, 8 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4859 | 8 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 192 |
Giải ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải Nhất | 01104 | |||||||||||
Giải Nhì | 68869 | 08704 | ||||||||||
Giải Ba | 86863 | 16602 | 18908 | |||||||||
13771 | 73806 | 14362 | ||||||||||
Giải Tư | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | ||||||||
Giải Năm | 2238 | 5156 | 3862 | |||||||||
4140 | 5065 | 3201 | ||||||||||
Giải Sáu | 612 | 003 | 000 | |||||||||
Giải Bảy | 88 | 30 | 24 | 10 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FY) 14 13 10 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8 | 5 | 6 |
1 | 0, 2, 9 | 6 | 2, 2, 3, 5, 9 |
2 | 2, 4 | 7 | 1 |
3 | 0, 1, 8 | 8 | 8 |
4 | 0 | 9 | 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5954 | 0 | 01 |
Bộ số 2 | 95 | 04 | |
Bộ số 3 | 028 | 06 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 29 |
Giải ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải Nhất | 11870 | |||||||||||
Giải Nhì | 67499 | 21131 | ||||||||||
Giải Ba | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
Giải Tư | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
Giải Năm | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
Giải Sáu | 569 | 981 | 973 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 09 | 75 | 58 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FZ) 15 13 12 8 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
1 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 | |
2 | 2 | 7 | 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8 |
3 | 1 | 8 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | 9 | 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0311 | 8 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 872 |
Giải ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải Nhất | 83628 | |||||||||||
Giải Nhì | 93572 | 68158 | ||||||||||
Giải Ba | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||
Giải Tư | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||
Giải Năm | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||
Giải Sáu | 756 | 045 | 658 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 14 | 68 | 60 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EA) 14 12 11 10 8 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
2 | 8 | 7 | 0, 2 |
3 | 3, 5, 6, 8, 9 | 8 | 1, 2, 5 |
4 | 5, 7 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1904 | 4 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 278 |
Giải ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải Nhất | 47421 | |||||||||||
Giải Nhì | 54078 | 94032 | ||||||||||
Giải Ba | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||
Giải Tư | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||
Giải Năm | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||
Giải Sáu | 432 | 455 | 662 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 54 | 63 | 72 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EC) 15 11 7 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 5 | 4, 4, 5 |
1 | 0, 5, 8, 9 | 6 | 2, 3, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | 0, 2, 4, 6, 8 |
3 | 2, 2 | 8 | 5, 8 |
4 | 5, 5 | 9 | 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4162 | 4 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 841 |
Giải ĐB | 48513 | |||||||||||
Giải Nhất | 77453 | |||||||||||
Giải Nhì | 43477 | 35472 | ||||||||||
Giải Ba | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||
Giải Tư | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||
Giải Năm | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||
Giải Sáu | 771 | 354 | 693 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 03 | 78 | 71 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ED) 15 11 8 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
1 | 3, 5, 7 | 6 | 5, 7 |
2 | 2, 2 | 7 | 1, 1, 2, 2, 5, 7, 8 |
3 | 0, 0, 3, 9 | 8 | 9, 9 |
4 | 2, 9 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5487 | 6 |
Bộ số 2 | 92 | |
Bộ số 3 | 271 |
Giải ĐB | 78666 | |||||||||||
Giải Nhất | 08264 | |||||||||||
Giải Nhì | 95851 | 51319 | ||||||||||
Giải Ba | 02793 | 01209 | 42378 | |||||||||
89957 | 13174 | 72424 | ||||||||||
Giải Tư | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | ||||||||
Giải Năm | 7510 | 4566 | 6891 | |||||||||
4252 | 8656 | 1027 | ||||||||||
Giải Sáu | 233 | 065 | 606 | |||||||||
Giải Bảy | 40 | 53 | 63 | 92 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EF) 13 12 7 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 1, 1, 2, 3, 6, 7 |
1 | 0, 9 | 6 | 3, 4, 5, 6, 6 |
2 | 4, 7, 7 | 7 | 4, 8 |
3 | 3 | 8 | 3 |
4 | 0 | 9 | 0, 1, 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5277 | 7 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 735 |
Giải ĐB | 97599 | |||||||||||
Giải Nhất | 18557 | |||||||||||
Giải Nhì | 37863 | 15837 | ||||||||||
Giải Ba | 94909 | 82388 | 20095 | |||||||||
33109 | 10846 | 15543 | ||||||||||
Giải Tư | 7754 | 3461 | 8996 | 0994 | ||||||||
Giải Năm | 2984 | 4370 | 3207 | |||||||||
2251 | 8186 | 5941 | ||||||||||
Giải Sáu | 334 | 585 | 854 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 67 | 94 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EG) 15 12 11 10 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9, 9 | 5 | 1, 4, 4, 7 |
1 | 5 | 6 | 1, 3, 7 |
2 | 7 | 0, 6 | |
3 | 4, 7 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 1, 3, 6 | 9 | 4, 4, 5, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4487 | 5 | 02 |
Bộ số 2 | 58 | 08 | |
Bộ số 3 | 448 | 13 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 27 |
Giải ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải Nhất | 30110 | |||||||||||
Giải Nhì | 84955 | 63236 | ||||||||||
Giải Ba | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
Giải Tư | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
