1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 11/5
Chủ nhật 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 84 | 15 |
Giải 7 | 967 | 066 | 992 |
Giải 6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
Giải 5 | 4474 | 2157 | 8189 |
Giải 4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
Giải 3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
Giải 2 | 55884 | 44110 | 98638 |
Giải 1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 10/5
Thứ 7 10/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 65 | 89 |
Giải 7 | 035 | 351 | 714 |
Giải 6 | 0822 1455 7598 | 7222 6094 0072 | 7265 8071 3350 |
Giải 5 | 8373 | 4001 | 4716 |
Giải 4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 |
Giải 3 | 39062 07526 | 00061 00376 | 58829 13750 |
Giải 2 | 53765 | 11909 | 04874 |
Giải 1 | 59966 | 58910 | 32262 |
ĐB | 906430 | 001670 | 219868 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0 | 0, 4, 6 | |
2 | 2, 2, 6, 9 | 2, 6 | 9 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2, 3, 5 | 1, 9 | 0, 0, 8 |
6 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 5, 9 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 |
7 | 3 | 0, 0, 2, 6 | 1, 4 |
8 | 3 | 5 | 8, 9 |
9 | 8 | 4, 9 | 7 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 9/5
Thứ 6 09/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 39 | 88 |
Giải 7 | 845 | 164 |
Giải 6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
Giải 5 | 7729 | 2359 |
Giải 4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
Giải 3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
Giải 2 | 19540 | 95035 |
Giải 1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 5, 9 | 3, 5, 5, 9, 9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 8/5
Thứ 5 08/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 16 | 91 |
Giải 7 | 152 | 022 | 148 |
Giải 6 | 7844 9574 4445 | 5366 5829 3937 | 3121 5672 5633 |
Giải 5 | 3389 | 9729 | 5535 |
Giải 4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
Giải 3 | 37474 39659 | 32820 95945 | 47115 75496 |
Giải 2 | 66589 | 59435 | 85804 |
Giải 1 | 19032 | 28627 | 16516 |
ĐB | 599633 | 788909 | 457515 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 1 |
3 | 2, 3 | 5, 6, 7, 9 | 3, 5 |
4 | 4, 5, 5 | 5 | 8 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 9 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 7/5
Thứ 4 07/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 28 | 22 |
Giải 7 | 589 | 066 |
Giải 6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
Giải 5 | 7636 | 6206 |
Giải 4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
Giải 3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
Giải 2 | 78148 | 54143 |
Giải 1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 6/5
Thứ 3 06/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 72 | 87 |
Giải 7 | 765 | 646 |
Giải 6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
Giải 5 | 1640 | 8582 |
Giải 4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
Giải 3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
Giải 2 | 59316 | 09379 |
Giải 1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 5/5
Thứ 2 05/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 96 | 04 |
Giải 7 | 926 | 080 |
Giải 6 | 5753 2817 0148 | 4397 2491 1054 |
Giải 5 | 5687 | 0212 |
Giải 4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
Giải 3 | 65653 39249 | 60715 11143 |
Giải 2 | 04151 | 08301 |
Giải 1 | 37618 | 83303 |
ĐB | 742066 | 989107 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 5, 9 | 1, 3, 4, 7 |
1 | 5, 7, 8 | 2, 5 |
2 | 0, 6, 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8, 9 | 3 |
5 | 1, 3, 3 | 4 |
6 | 6 | 4 |
7 | 0, 2 | |
8 | 7 | 0, 4, 8 |
9 | 5, 6 | 1, 3, 7 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 4/5
Chủ nhật 04/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 14 | 90 |
Giải 7 | 307 | 562 | 717 |
Giải 6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
Giải 5 | 8336 | 9140 | 6232 |
Giải 4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
Giải 3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
Giải 2 | 01879 | 39272 | 01288 |
Giải 1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 4 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 1 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 3/5
Thứ 7 03/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 53 | 32 |
Giải 7 | 605 | 292 | 266 |
Giải 6 | 0919 4609 8965 | 6988 4404 5144 | 0820 7394 7754 |
Giải 5 | 2805 | 1331 | 4276 |
Giải 4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 |
Giải 3 | 62305 86099 | 19506 66337 | 78232 84807 |
Giải 2 | 58668 | 55168 | 32975 |
Giải 1 | 39403 | 58499 | 33205 |
ĐB | 749103 | 435420 | 272426 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 | 3, 4, 6, 6, 7 | 5, 7 |
1 | 9 | 3, 7 | |
2 | 9 | 0 | 0, 6, 9 |
3 | 0 | 1, 7 | 2, 2 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 2, 3, 7 | 4, 9 |
6 | 3, 5, 8 | 8 | 2, 6 |
7 | 4 | 5, 6 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 9 | 2, 3, 9 | 2, 4, 8 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 2/5
Thứ 6 02/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 86 | 18 |
Giải 7 | 963 | 584 |
Giải 6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
Giải 5 | 6465 | 4676 |
Giải 4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
Giải 3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
Giải 2 | 89987 | 64777 |
Giải 1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 3, 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2, 3, 5 | 3 |
7 | 5 | 4, 6, 7 |
8 | 0, 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 1/5
Thứ 5 01/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 36 | 60 |
Giải 7 | 963 | 079 | 724 |
Giải 6 | 0006 6329 8454 | 2646 2557 5916 | 6829 0326 3699 |
Giải 5 | 7488 | 2909 | 9314 |
Giải 4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
Giải 3 | 78673 18711 | 73378 95434 | 74778 60596 |
Giải 2 | 02286 | 60774 | 56316 |
Giải 1 | 13342 | 17869 | 82807 |
ĐB | 183290 | 669520 | 672897 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 6 | 9 | 7 |
1 | 1 | 6, 8 | 4, 4, 6, 6 |
2 | 9 | 0, 7 | 4, 4, 6, 9 |
3 | 4, 8 | 4, 6 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 7 | 4 |
6 | 3 | 1, 7, 9 | 0 |
7 | 2, 3, 3, 3, 4 | 1, 4, 8, 9 | 7, 8, 8 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 30/4
Thứ 4 30/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 19 | 33 |
Giải 7 | 483 | 964 |
Giải 6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
Giải 5 | 0061 | 0904 |
Giải 4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
Giải 3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
Giải 2 | 43677 | 67837 |
Giải 1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0, 1, 2, 3, 7, 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 29/4
Thứ 3 29/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 86 |
Giải 7 | 858 | 371 |
Giải 6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
Giải 5 | 3437 | 8708 |
Giải 4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
Giải 3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
Giải 2 | 18178 | 23100 |
Giải 1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 5 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0, 1, 3, 5, 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 6, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 28/4
Thứ 2 28/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 49 | 23 |
Giải 7 | 722 | 887 |
Giải 6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
Giải 5 | 7315 | 7690 |
Giải 4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
Giải 3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
Giải 2 | 89204 | 74914 |
Giải 1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 4, 8 | 1, 3 |
1 | 5, 5 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 6 | 3, 9 |
3 | 0, 3, 6 | 4 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 2, 5 | 5, 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0, 2, 7 |
9 | 3, 5 | 0, 8 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 27/4
Chủ nhật 27/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 16 | 52 |
Giải 7 | 097 | 780 | 382 |
Giải 6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
Giải 5 | 1203 | 1850 | 5278 |
Giải 4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
Giải 3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
Giải 2 | 08566 | 49571 | 92931 |
Giải 1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 4, 4 | 0 | |
1 | 1, 3, 8 | 6, 6 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 5, 8 | 0, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 3 | 0, 9 | 2 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 26/4
Thứ 7 26/04 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 90 | 11 |
Giải 7 | 408 | 001 | 910 |
Giải 6 | 9870 6054 3164 | 9242 9549 2286 | 2267 6902 3689 |
Giải 5 | 8819 | 0953 | 3852 |
Giải 4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 |
Giải 3 | 61627 85960 | 51504 01208 | 26815 97872 |
Giải 2 | 91774 | 18660 | 69926 |
Giải 1 | 94213 | 20977 | 99155 |
ĐB | 260998 | 543193 | 480106 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 8 | 1, 4, 8 | 2, 2, 6 |
1 | 3, 9 | 0, 1, 5 | |
2 | 0, 7 | 3, 6 | |
3 | 8 | 8 | 4 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 4 | 1, 3, 5, 9 | 2, 5 |
6 | 0, 0, 2, 3, 4 | 0, 0 | 7, 7 |
7 | 0, 4 | 7, 7 | 2, 9 |
8 | 7 | 1, 6 | 1, 1, 9 |
9 | 8, 9 | 0, 3 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 25/4
Thứ 6 25/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 21 | 39 |
Giải 7 | 827 | 983 |
Giải 6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải 5 | 2972 | 8778 |
Giải 4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải 3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải 2 | 28450 | 80222 |
Giải 1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1, 7 | 2, 6 |
3 | 5, 6, 9 | 0, 0, 9 |
4 | 6, 7 | 4 |
5 | 0 | 3, 6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2, 4 | 7, 8 |
8 | 3 | |
9 | 2, 3, 7, 8 | 3, 7, 8, 8, 9 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 24/4
Thứ 5 24/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | 71 | 28 |
Giải 7 | 118 | 554 | 023 |
Giải 6 | 5466 3479 7919 | 4088 7799 7958 | 2771 3454 0492 |
Giải 5 | 3712 | 9810 | 6068 |
Giải 4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
Giải 3 | 12540 85213 | 56420 31106 | 61746 58372 |
Giải 2 | 35052 | 36876 | 59789 |
Giải 1 | 13497 | 90838 | 48487 |
ĐB | 517355 | 389615 | 940176 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3, 6, 8 | 6 | 6 |
1 | 2, 3, 6, 8, 9, 9 | 0, 3, 5 | 6 |
2 | 0, 5, 6 | 3, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3, 6 | |
5 | 0, 2, 5, 5 | 4, 8 | 0, 4 |
6 | 6 | 6, 8 | |
7 | 7, 9 | 1, 1, 6 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 1, 5, 8, 8 | 7, 9 | |
9 | 7 | 9 | 2, 7 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 23/4
Thứ 4 23/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 56 |
Giải 7 | 861 | 992 |
Giải 6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải 5 | 4654 | 1626 |
Giải 4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải 3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải 2 | 83845 | 37215 |
Giải 1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | |
1 | 5, 8, 9 | |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | |
4 | 5 | 3, 8 |
5 | 4, 4, 9 | 1, 5, 6 |
6 | 1, 5, 5 | 3, 7 |
7 | 5, 8 | 0, 1, 7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 22/4
Thứ 3 22/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 76 |
Giải 7 | 934 | 378 |
Giải 6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
Giải 5 | 4269 | 1858 |
Giải 4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
Giải 3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
Giải 2 | 72690 | 10691 |
Giải 1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 3, 4 | 4 |
1 | 6, 6, 6, 6 | 5, 5 |
2 | 0, 1 | |
3 | 4, 8, 9 | |
4 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | |
6 | 4, 4, 9, 9 | 4 |
7 | 5, 8 | 0, 5, 6, 8 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
Hiện thêm kết quả