Mục lục:
Giải ĐB | 75140 | |||||||||||
Giải Nhất | 16674 | |||||||||||
Giải Nhì | 26182 | 65386 | ||||||||||
Giải Ba | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||
Giải Tư | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||
Giải Năm | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||
Giải Sáu | 818 | 873 | 697 | |||||||||
Giải Bảy | 19 | 73 | 22 | 31 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EN) 20 19 17 16 15 11 8 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 5 | 4, 4 |
1 | 8, 8, 9 | 6 | 1, 9 |
2 | 2 | 7 | 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 |
3 | 1, 2, 5, 8 | 8 | 2, 6 |
4 | 0 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2109 | 2 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 031 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 28/4
Thứ 2 28/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | 83 | 07 |
Giải 7 | 731 | 398 | 301 |
Giải 6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
Giải 5 | 3181 | 1970 | 5502 |
Giải 4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
Giải 3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
Giải 2 | 50294 | 76167 | 93675 |
Giải 1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 6, 7 |
2 | 1 | 8 | 4, 5 |
3 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 8 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 4, 7 | 0 | 2, 5 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 3 | 9 |
9 | 1, 3, 4 | 1, 8 | 6, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 28/4
Thứ 2 28/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 49 | 23 |
Giải 7 | 722 | 887 |
Giải 6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
Giải 5 | 7315 | 7690 |
Giải 4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
Giải 3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
Giải 2 | 89204 | 74914 |
Giải 1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 4, 8 | 1, 3 |
1 | 5, 5 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 6 | 3, 9 |
3 | 0, 3, 6 | 4 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 2, 5 | 5, 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0, 2, 7 |
9 | 3, 5 | 0, 8 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00917 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 358 815 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 189 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 151 |
| Giải tư (KK) 5tr: 18 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 100 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 813 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.716 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 28-4-2025
Kết quả xổ số ngày 28/4/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 28 tháng 4 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 28/4/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 28-4-2025- kqxs 28/4. KQXS 3 Miền ngày 28 tháng 4 năm 2025