Mục lục:
Giải ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải Nhất | 47421 | |||||||||||
Giải Nhì | 54078 | 94032 | ||||||||||
Giải Ba | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||
Giải Tư | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||
Giải Năm | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||
Giải Sáu | 432 | 455 | 662 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 54 | 63 | 72 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EC) 15 11 7 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 5 | 4, 4, 5 |
1 | 0, 5, 8, 9 | 6 | 2, 3, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | 0, 2, 4, 6, 8 |
3 | 2, 2 | 8 | 5, 8 |
4 | 5, 5 | 9 | 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4162 | 4 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 841 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 6/5
Thứ 3 06/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 65 | 08 |
Giải 7 | 696 | 740 | 509 |
Giải 6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
Giải 5 | 6075 | 0053 | 7115 |
Giải 4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
Giải 3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
Giải 2 | 13024 | 06363 | 88095 |
Giải 1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 7 | 8, 9 | |
1 | 5, 6 | 4, 8 | 5 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6, 6 |
4 | 0, 6 | 0, 1 | |
5 | 4, 9 | 3, 9 | 4, 8 |
6 | 0, 9 | 3, 5, 8 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 | 3, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 6/5
Thứ 3 06/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 72 | 87 |
Giải 7 | 765 | 646 |
Giải 6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
Giải 5 | 1640 | 8582 |
Giải 4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
Giải 3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
Giải 2 | 59316 | 09379 |
Giải 1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 |
Kỳ MT | #01186 | ||
Power | 12 16 25 28 30 39 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89.374.369.800 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.363.621.800 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.288 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 26.608 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00567 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 399 687 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 687 399 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 9 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 65 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 761 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.877 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 6-5-2025
Kết quả xổ số ngày 6/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 6 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 6/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 6-5-2025- kqxs 6/5. KQXS 3 Miền ngày 6 tháng 5 năm 2025