Mục lục:
Giải ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải Nhất | 11870 | |||||||||||
Giải Nhì | 67499 | 21131 | ||||||||||
Giải Ba | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
Giải Tư | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
Giải Năm | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
Giải Sáu | 569 | 981 | 973 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 09 | 75 | 58 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FZ) 15 13 12 8 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
1 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 | |
2 | 2 | 7 | 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8 |
3 | 1 | 8 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | 9 | 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0311 | 8 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 872 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 9/5
Thứ 6 09/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 23 | 92 |
Giải 7 | 111 | 909 | 442 |
Giải 6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
Giải 5 | 7413 | 5457 | 9022 |
Giải 4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
Giải 3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
Giải 2 | 52918 | 21034 | 39332 |
Giải 1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 4 | 9 | 0 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 5 | 4, 4, 5 |
2 | 7 | 3, 3 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 0, 4, 7, 7 | 6 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 4 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 9/5
Thứ 6 09/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 39 | 88 |
Giải 7 | 845 | 164 |
Giải 6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
Giải 5 | 7729 | 2359 |
Giải 4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
Giải 3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
Giải 2 | 19540 | 95035 |
Giải 1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 5, 9 | 3, 5, 5, 9, 9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
Kỳ MT | #01351 | ||
Mega | 01 07 09 34 40 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.115.644.500 | 2 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.596 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.410 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00922 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 17 | 536 326 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 40 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 118 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 125 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 413 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.435 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-5-2025
Kết quả xổ số ngày 9/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-5-2025- kqxs 9/5. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 5 năm 2025