Mục lục:
Giải ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải Nhất | 83628 | |||||||||||
Giải Nhì | 93572 | 68158 | ||||||||||
Giải Ba | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||
Giải Tư | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||
Giải Năm | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||
Giải Sáu | 756 | 045 | 658 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 14 | 68 | 60 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EA) 14 12 11 10 8 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
2 | 8 | 7 | 0, 2 |
3 | 3, 5, 6, 8, 9 | 8 | 1, 2, 5 |
4 | 5, 7 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1904 | 4 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 278 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 8/5
Thứ 5 08/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 82 | 13 |
Giải 7 | 862 | 580 | 778 |
Giải 6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
Giải 5 | 6732 | 0334 | 6539 |
Giải 4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
Giải 3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
Giải 2 | 77859 | 51265 | 69112 |
Giải 1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 4 | 3, 9 | 4, 4, 8 |
5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 1, 1 |
9 | 3, 6 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 8/5
Thứ 5 08/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 16 | 91 |
Giải 7 | 152 | 022 | 148 |
Giải 6 | 7844 9574 4445 | 5366 5829 3937 | 3121 5672 5633 |
Giải 5 | 3389 | 9729 | 5535 |
Giải 4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
Giải 3 | 37474 39659 | 32820 95945 | 47115 75496 |
Giải 2 | 66589 | 59435 | 85804 |
Giải 1 | 19032 | 28627 | 16516 |
ĐB | 599633 | 788909 | 457515 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 1 |
3 | 2, 3 | 5, 6, 7, 9 | 3, 5 |
4 | 4, 5, 5 | 5 | 8 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 9 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
Kỳ MT | #01187 | ||
Power | 08 14 29 37 39 50 21 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92.683.982.550 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.367.734.750 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.043 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 22.466 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00568 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 806 333 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 333 806 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 10 | ||
Giải ba 4triệu |
| 29 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 87 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 520 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.352 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 8-5-2025
Kết quả xổ số ngày 8/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 8 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 8/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 8-5-2025- kqxs 8/5. KQXS 3 Miền ngày 8 tháng 5 năm 2025