Mục lục:
Giải ĐB | 77558 | |||||||||||
Giải Nhất | 76621 | |||||||||||
Giải Nhì | 05745 | 68001 | ||||||||||
Giải Ba | 49567 | 17498 | 44294 | |||||||||
60415 | 63586 | 05602 | ||||||||||
Giải Tư | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | ||||||||
Giải Năm | 1908 | 9456 | 4419 | |||||||||
3442 | 0926 | 7348 | ||||||||||
Giải Sáu | 098 | 906 | 352 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 02 | 88 | 57 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EM) 15 14 12 11 10 7 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 8 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
1 | 4, 5, 9 | 6 | 0, 7 |
2 | 1, 1, 4, 6 | 7 | |
3 | 8 | 6, 8 | |
4 | 2, 5, 8 | 9 | 4, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0985 | 6 |
Bộ số 2 | 58 | |
Bộ số 3 | 516 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 29/4
Thứ 3 29/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | 88 | 95 |
Giải 7 | 004 | 263 | 654 |
Giải 6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
Giải 5 | 3066 | 8977 | 1058 |
Giải 4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
Giải 3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
Giải 2 | 54614 | 10338 | 51177 |
Giải 1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 1, 4, 4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4, 8, 9 | 1, 4, 9, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | 2, 8 |
3 | 9 | 0, 0, 2, 8 | 2 |
4 | 2, 6 | 5, 8 | |
5 | 0, 0 | 1, 8 | 4, 7, 8 |
6 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4, 5, 5 | 0, 4, 7, 8 | 9 |
9 | 5, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 29/4
Thứ 3 29/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 86 |
Giải 7 | 858 | 371 |
Giải 6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
Giải 5 | 3437 | 8708 |
Giải 4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
Giải 3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
Giải 2 | 18178 | 23100 |
Giải 1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 5 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0, 1, 3, 5, 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 6, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
Kỳ MT | #01183 | ||
Power | 14 15 18 23 28 33 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71.571.443.250 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.385.518.850 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.117 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 22.961 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00564 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 104 912 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 912 104 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 68 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 544 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.549 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 29-4-2025
Kết quả xổ số ngày 29/4/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 29 tháng 4 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 29/4/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 29-4-2025- kqxs 29/4. KQXS 3 Miền ngày 29 tháng 4 năm 2025