Mục lục:
Giải ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải Nhất | 30110 | |||||||||||
Giải Nhì | 84955 | 63236 | ||||||||||
Giải Ba | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
Giải Tư | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
Giải Năm | 1368 | 5541 | 6945 | |||||||||
3370 | 6437 | 7955 | ||||||||||
Giải Sáu | 543 | 840 | 637 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 89 | 75 | 61 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EH) 15 13 11 8 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 5 | |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
2 | 4 | 7 | 0, 5 |
3 | 6, 6, 7, 7, 9 | 8 | 3, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 9 | 0, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7050 | 0 |
Bộ số 2 | 28 | |
Bộ số 3 | 465 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 2/5
Thứ 6 02/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 14 | 42 |
Giải 7 | 912 | 052 | 233 |
Giải 6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
Giải 5 | 3437 | 8194 | 6967 |
Giải 4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
Giải 3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
Giải 2 | 56565 | 23047 | 91122 |
Giải 1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6, 7, 7 | 5 | 1 |
1 | 2, 2 | 4, 9 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
3 | 7 | 0, 0 | 3 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 5 | 2, 2 | 2 |
6 | 3, 5, 5 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 2 | 1, 1, 2, 8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 1, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 2/5
Thứ 6 02/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 86 | 18 |
Giải 7 | 963 | 584 |
Giải 6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
Giải 5 | 6465 | 4676 |
Giải 4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
Giải 3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
Giải 2 | 89987 | 64777 |
Giải 1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 3, 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2, 3, 5 | 3 |
7 | 5 | 4, 6, 7 |
8 | 0, 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
Kỳ MT | #01348 | ||
Mega | 03 07 32 37 42 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.917.526.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.694 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.401 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00919 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 40 | 185 189 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 98 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 77 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 478 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.341 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 2-5-2025
Kết quả xổ số ngày 2/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 2 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 2/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 2-5-2025- kqxs 2/5. KQXS 3 Miền ngày 2 tháng 5 năm 2025